Liste des étiquettes maison › Utilitaire
Points
Affecte le total de points
14 cartes portent l'étiquette « Points » (33 en comptant réimpressions, miroirs, etc.) : 9 Pokémon et 5 cartes Dresseur.
Répartition
Par type (Pokémon)
- Plante 2
- Eau 1
- Électrique 2
- Psy 2
- Obscurité 1
- Métal 1
Par catégorie (Dresseur)
- Objet 1
- Outil Pokémon 1
- Supporter 3
Par extension
Série A
- Choc Spatio-Temporel 1
- Crise Interdimensionnelle 3
Série B
- Méga-Ascension 1
- Parade Onirique 2
- Méga-Rayonnement 2
- Propulsion Paradoxe 1
- Domination Céleste 2
- L'Ambition de la Team Rocket 1
Série C
- Fusion Double 1
Exemples de cartes
10 des 14 cartes concernées sont affichées, choisies pour que leurs textes d'effet soient formulés le plus différemment possible. « Origine » indique la partie de la carte d'où provient l'étiquette, et « Effet » en montre le texte.
| Image | Carte | ID | Origine | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Noctunoir | B1_105 | Talent | Lorsque ce Pokémon est mis K.O., lancez une pièce. Si c'est face, votre adversaire n'obtiendra aucun point. | |
| Mouscoto | B2_014 | Attaque | Si votre adversaire a obtenu exactement 1 point, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires. | |
| Polthégeist | B2_075 | Talent | Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer un de vos Pokémon, vous pouvez demander à votre adversaire de mélanger sa main avec son deck. Votre adversaire pioche ensuite une carte pour chaque point qui lui reste à gagner pour obtenir la victoire. | |
| Méga- Élecsprint-ex | B2b_027 | Attaque | Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque point que vous avez gagné. | |
| Cancrelove | B4_016 | Attaque | Si vous n'avez gagné aucun point, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. | |
| Paragruel de Hisui | B4a_018 | Attaque | Cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque point que votre adversaire a gagné pendant son dernier tour. | |
| Mars | A2_155 | Effet | Votre adversaire mélange sa main avec son deck et pioche une carte pour chaque point qui lui reste à gagner pour obtenir la victoire. | |
| Barrière Chimère | A3a_063 | Effet | Vous ne pouvez utiliser cette carte que si votre adversaire n'a gagné aucun point. Pendant le prochain tour de votre adversaire, toutes vos Ultra-Chimères subissent - 20 dégâts provenant des attaques des Pokémon de votre adversaire. | |
| Chimérite | A3a_066 | Effet | Les attaques utilisées par l'Ultra-Chimère à laquelle cette carte est attachée infligent + 10 dégâts au Pokémon Actif de votre adversaire pour chaque point que vous avez gagné. | |
| Iris | B2b_067 | Effet | Pendant ce tour, obtenez un point de plus si le Pokémon Actif adverse est mis K.O. par les dégâts d'une attaque utilisée par Tranchodon. |
Étiquettes souvent associées
- Ultra-Chimère3 cartes en commun
- K.O.3 cartes en commun
- Renouvellement de main2 cartes en commun
- Suppression de main2 cartes en commun
- Pari2 cartes en commun
- Recyclage d'Énergie1 cartes en commun
- Augmentation des dégâts1 cartes en commun
- Réduction des dégâts1 cartes en commun
Autres étiquettes de « Utilitaire »
- Changement (vous)29 cartes
- Changement (adv.)21 cartes
- Retour12 cartes
- Renouvellement de main13 cartes
- Aide à l'évolution12 cartes
- Mémoire2 cartes
- Récupération : Pokémon4 cartes
- Récupération : Objet2 cartes
- Récupération : Outil1 cartes
- Récupération : Supporter1 cartes
- Reconnaissance28 cartes
- Pièce truquée3 cartes