Lista de etiquetas propias › Sinergia
Cantidad de cartas
Depende de la cantidad de ciertas cartas o de las cartas en mano
14 cartas tienen la etiqueta «Cantidad de cartas» (25 contando reimpresiones, espejo, etc.): 14 Pokémon y 0 cartas de Entrenador.
Desglose
Por tipo (Pokémon)
- Planta 1
- Agua 3
- Rayo 1
- Psíquico 6
- Lucha 1
- Incoloro 2
Por expansión
Serie A
- Manantial Oculto 1
Serie B
- PROMO-B 1
- Megaascenso 3
- Fuego Carmesí 1
- Desfile de Ensueño 1
- Encantos de Paldea 1
- Megavariocolor 1
- Maravillas Cotidianas 1
- Dominador de los Cielos 2
- Ambición del Team Rocket 1
Serie C
- Fusión Dual 1
Cartas de ejemplo
Se muestran 10 de las 14 cartas, elegidas para que sus textos de efecto estén redactados de la forma más distinta posible. «Origen» indica de qué parte de la carta procede la etiqueta y «Efecto» muestra ese texto.
| Imagen | Carta | ID | Origen | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Slowking | A4a_018 | Ataque | Descarta hasta 2 cartas de Herramienta Pokémon de tu mano. Este ataque hace 50 puntos de daño por cada carta que hayas descartado de esta manera. | |
| Golurk | B1_136 | Ataque | Enseña las 3 primeras cartas de tu baraja. Este ataque hace 60 puntos de daño por cada Pokémon con un Coste de Retirada de 3 o más que encuentres entre ellas. Pon las cartas enseñadas de nuevo en tu baraja y barájalas todas. | |
| Porygon-Z | B1a_058 | Ataque | Este ataque hace 20 puntos de daño más por cada carta de Entrenador en la baraja de tu rival. | |
| Chandelure | B2_069 | Ataque | Este ataque hace 20 puntos de daño más por cada carta de Partidario en tu pila de descartes. | |
| Grumpig | B2b_032 | Ataque | Si tu rival tiene exactamente 2, 4 o 6 cartas en su mano, este ataque hace 40 puntos de daño más. | |
| Rotom ex | B4_055 | Ataque | Este ataque hace 10 puntos de daño más por cada carta de Objeto en tu pila de descartes. | |
| Chimecho | B4_073 | Ataque | Si tienes la misma cantidad de cartas en tu mano que tu rival, este ataque hace 40 puntos de daño más. | |
| Slowking ex del Team Rocket | B4a_026 | Ataque | Este ataque hace 20 puntos de daño por cada carta en tu mano. | |
| Wobbuffet del Team Rocket | PROMO-B_091 | Ataque | Enseña las 6 primeras cartas de tu baraja. Este ataque hace 30 puntos de daño por cada uno de tus Pokémon con "Team Rocket" en su nombre que encuentres entre ellas. Pon las cartas enseñadas de nuevo en tu baraja y barájalas todas. | |
| Vespiquen | C1_008 | Ataque | Enseña todas las cartas de Miel de tu mano. Este ataque hace 50 puntos de daño por cada carta que hayas enseñado de esta manera. |
Etiquetas que suelen aparecer juntas
- Pila de descartes4 cartas en común
- Team Rocket1 cartas en común
- Psíquico1 cartas en común
- Coste de retirada1 cartas en común
- Objeto1 cartas en común
- Partidario1 cartas en común
- Robar1 cartas en común
Otras etiquetas de Sinergia
- Daño recibido22 cartas
- Cantidad de Energía37 cartas
- Coste de retirada2 cartas
- Compañeros en Banca25 cartas
- Pokémon específico29 cartas
- Exclusivo41 cartas
- Una vez en juego36 cartas
- Ataque específico9 cartas
- Entrenador1 cartas
- Objeto2 cartas
- Herramienta15 cartas
- Partidario4 cartas
- Estadio8 cartas
- Pila de descartes6 cartas
- Moneda178 cartas
- Multitipo5 cartas