Liste des étiquettes maison › Dégâts / PV
Immunité aux dégâts
Empêche tous les dégâts d'attaque des Pokémon adverses
37 cartes portent l'étiquette « Immunité aux dégâts » (64 en comptant réimpressions, miroirs, etc.) : 36 Pokémon et 1 cartes Dresseur.
Répartition
Par type (Pokémon)
- Plante 3
- Feu 1
- Eau 9
- Électrique 2
- Psy 5
- Combat 5
- Obscurité 2
- Métal 1
- Dragon 3
- Incolore 5
Par catégorie (Dresseur)
- Outil Pokémon 1
Par extension
Série A
- PROMO-A 1
- Puissance Génétique 1
- L’Île Fabuleuse 1
- Choc Spatio-Temporel 2
- Réjouissances Rayonnantes 2
- Gardiens Astraux 2
- La Clairière d'Évoli 1
- Sagesse entre Ciel et Mer 5
- Source Secrète 1
Série B
- PROMO-B 2
- Méga-Ascension 3
- Embrasement Écarlate 2
- Parade Onirique 4
- Merveilles de Paldea 2
- Aura Palpitante 1
- Propulsion Paradoxe 1
- Domination Céleste 3
- L'Ambition de la Team Rocket 2
Série C
- Fusion Double 1
Exemples de cartes
10 des 37 cartes concernées sont affichées, choisies pour que leurs textes d'effet soient formulés le plus différemment possible. « Origine » indique la partie de la carte d'où provient l'étiquette, et « Effet » en montre le texte.
| Image | Carte | ID | Origine | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Triopikeur | A1_140 | Attaque | Lancez une pièce. Si c'est face, pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts et les effets d'attaques infligés à ce Pokémon. | |
| Plumeline | A3_066 | Talent | Évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon-ex de votre adversaire. | |
| Togekiss | A4_080 | Talent | Si des dégâts sont infligés à ce Pokémon par des attaques, lancez une pièce. Si c'est face, évitez ces dégâts. | |
| Armulys | B1_004 | Attaque | Pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques si ces dégâts sont inférieurs ou égaux à 40. | |
| Mégapagos | B1_067 | Attaque | Évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon de base pendant le prochain tour de votre adversaire. | |
| Carabaffe | B1a_018 | Talent | Tant que ce Pokémon est sur votre Banc, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques. | |
| Mimiqui-ex | B2_073 | Talent | Lorsque ce Pokémon subit les dégâts d'une attaque pour la première fois après être entré en jeu, évitez ces dégâts. | |
| Clamiral | B4_044 | Talent | Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer un de vos Pokémon, vous pouvez éviter tous les dégâts et les effets d'attaques infligés à ce Pokémon par les Pokémon de votre adversaire jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. | |
| Carchacrok | B4a_054 | Talent | Si le Pokémon de votre adversaire est mis K.O. par les dégâts des attaques de ce Pokémon, pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts et les effets d'attaques infligés à ce Pokémon. | |
| Poncho Protecteur | B2_147 | Effet | Tant que le Pokémon auquel cette carte est attachée est sur votre Banc, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon provenant des attaques et des talents de votre adversaire. |
Étiquettes souvent associées
- Immunité aux effets26 cartes en commun
- Pièce21 cartes en commun
- Pari6 cartes en commun
- K.O.2 cartes en commun
- Une fois2 cartes en commun
- Éclaboussure1 cartes en commun
- Anti-Base1 cartes en commun
- Anti-ex1 cartes en commun
Autres étiquettes de « Dégâts / PV »
- Dégâts infligés27 cartes
- Augmentation des dégâts29 cartes
- Réduction des dégâts74 cartes
- Déplacement des dégâts3 cartes
- Soin de PV83 cartes
- Augmentation des PV8 cartes
- Blocage des soins1 cartes
- K.O.17 cartes
- K.O. instantané4 cartes
- Survie3 cartes