Liste des étiquettes maison › Synergie
Une fois
Lorsque ce Pokémon évolue / une seule fois après son entrée en jeu
36 cartes portent l'étiquette « Une fois » (110 en comptant réimpressions, miroirs, etc.) : 36 Pokémon et 0 cartes Dresseur.
Répartition
Par type (Pokémon)
- Plante 3
- Feu 2
- Eau 9
- Électrique 4
- Psy 6
- Combat 1
- Obscurité 4
- Métal 3
- Incolore 4
Par extension
Série A
- Gardiens Astraux 2
- Crise Interdimensionnelle 1
- La Clairière d'Évoli 2
- Sagesse entre Ciel et Mer 2
- Source Secrète 2
Série B
- Méga-Ascension 1
- Embrasement Écarlate 2
- Parade Onirique 3
- Méga-Rayonnement 2
- Aura Palpitante 4
- Propulsion Paradoxe 7
- Jours Heureux 1
- Domination Céleste 4
- L'Ambition de la Team Rocket 2
Série C
- Fusion Double 1
Exemples de cartes
10 des 36 cartes concernées sont affichées, choisies pour que leurs textes d'effet soient formulés le plus différemment possible. « Origine » indique la partie de la carte d'où provient l'étiquette, et « Effet » en montre le texte.
| Image | Carte | ID | Origine | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Sovkipou | A3_021 | Talent | Pendant votre premier tour, ce Pokémon n'a aucun Coût de Retraite. | |
| Zeraora | A3a_021 | Talent | À la fin de votre premier tour, prenez une Énergie Électrique de votre zone Énergie et attachez-la à ce Pokémon. | |
| Voltali | A3b_025 | Attaque | Si ce Pokémon a évolué pendant ce tour, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires. | |
| Mimiqui-ex | B2_073 | Talent | Lorsque ce Pokémon subit les dégâts d'une attaque pour la première fois après être entré en jeu, évitez ces dégâts. | |
| Arrozard | B3_049 | Talent | Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer un de vos Pokémon, vous pouvez infliger 20 dégâts au Pokémon Actif de votre adversaire. | |
| Miraidon-ex | B3a_019 | Talent | Une seule fois pendant votre tour, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre Banc, vous pouvez l'échanger avec votre Pokémon Actif. Dans ce cas, déplacez toute votre Énergie en jeu vers ce Pokémon. | |
| Flotte-Mèche-ex | B3a_026 | Attaque | Si c'est la première fois que ce Pokémon a utilisé une attaque après être entré en jeu, votre adversaire ne peut pas utiliser de carte Dresseur de sa main pendant son prochain tour. | |
| Deusolourdo | B3a_060 | Attaque | Si ce Pokémon a évolué de Insolourdo pendant ce tour, défaussez au hasard 2 Énergies attachées au Pokémon Actif de votre adversaire. | |
| Flotte-Mèche | B3b_035 | Attaque | Si ce Pokémon n'a pas été déplacé du Banc vers le Poste Actif pendant ce tour, cette attaque ne fait rien. | |
| Rattatac | B4_130 | Talent | Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer un de vos Pokémon, vous pouvez regarder les 4 cartes du dessus de votre deck et ajouter toutes les cartes Objet que vous y trouvez à votre main. Mélangez les autres cartes avec votre deck. |
Étiquettes souvent associées
- Suppression d'Énergie3 cartes en commun
- Feu2 cartes en commun
- Accélération d'Énergie2 cartes en commun
- Approvisionnement en Énergie2 cartes en commun
- Déplacement d'Énergie2 cartes en commun
- Feu2 cartes en commun
- Électrique2 cartes en commun
- Dégâts infligés2 cartes en commun
Autres étiquettes de « Synergie »
- Blessé22 cartes
- Nombre d'Énergies37 cartes
- Coût de retraite2 cartes
- Pokémon sur le Banc25 cartes
- Pokémon spécifique29 cartes
- Exclusif41 cartes
- Attaque spécifique9 cartes
- Dresseur1 cartes
- Objet2 cartes
- Outil15 cartes
- Supporter4 cartes
- Stade8 cartes
- Pile de défausse6 cartes
- Nombre de cartes14 cartes
- Pièce178 cartes
- Multi-type5 cartes