Liste des étiquettes maison › États
Empoisonné
63 cartes portent l'étiquette « Empoisonné » (110 en comptant réimpressions, miroirs, etc.) : 62 Pokémon et 1 cartes Dresseur.
Répartition
Par type (Pokémon)
- Plante 11
- Feu 4
- Eau 4
- Électrique 1
- Combat 1
- Obscurité 39
- Métal 2
Par catégorie (Dresseur)
- Outil Pokémon 1
Par extension
Série A
- PROMO-A 2
- Puissance Génétique 6
- L’Île Fabuleuse 4
- Choc Spatio-Temporel 3
- Lumière Triomphale 1
- Réjouissances Rayonnantes 4
- Gardiens Astraux 5
- Crise Interdimensionnelle 2
- Sagesse entre Ciel et Mer 5
- Source Secrète 2
Série B
- PROMO-B 1
- Méga-Ascension 5
- Embrasement Écarlate 3
- Parade Onirique 2
- Merveilles de Paldea 1
- Aura Palpitante 4
- Propulsion Paradoxe 1
- Jours Heureux 2
- Domination Céleste 2
- L'Ambition de la Team Rocket 5
Série C
- Fusion Double 3
Exemples de cartes
10 des 63 cartes concernées sont affichées, choisies pour que leurs textes d'effet soient formulés le plus différemment possible. « Origine » indique la partie de la carte d'où provient l'étiquette, et « Effet » en montre le texte.
| Image | Carte | ID | Origine | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Aéromite | A1_017 | Attaque | Le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Empoisonné. | |
| Drascore | A2_106 | Attaque | Lancez 4 pièces. Cette attaque inflige 40 dégâts pour chaque côté face. Si vous obtenez au moins 2 côtés face, le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Empoisonné. | |
| Absol | A3_112 | Attaque | Si le Pokémon Actif de votre adversaire est affecté par un État Spécial, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. | |
| Papinox | B1_007 | Attaque | Choisissez entre empoisonné et confus. Le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant affecté par cet État Spécial. | |
| Kravarech-ex | B1_160 | Talent | Si ce Pokémon est sur le Poste Actif et qu'il subit les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, le Pokémon Attaquant est maintenant Empoisonné. | |
| Papinox | B4_005 | Talent | Une fois pendant votre tour, vous pouvez utiliser ce talent. Le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant affecté par un État Spécial choisi au hasard parmi Brûlé, Confus et Empoisonné. Tout État Spécial qui affecte déjà ce Pokémon ne sera pas choisi. | |
| Limaspeed | B4_014 | Attaque | Le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Empoisonné et Paralysé. Mélangez avec votre deck ce Pokémon et toutes les cartes attachées. | |
| Grotadmorv de la Team Rocket | B4a_041 | Attaque | Si le Pokémon Actif de votre adversaire est Empoisonné, soignez 60 dégâts de ce Pokémon. | |
| Smogogo-ex de la Team Rocket | B4a_043 | Talent | Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer un de vos Pokémon, vous pouvez mettre le Pokémon Actif de votre adversaire Empoisonné et Brûlé. | |
| Pic Venin | A3_146 | Effet | Si le Pokémon auquel cette carte est attachée est votre Pokémon Actif et qu'il subit les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, le Pokémon Attaquant est maintenant Empoisonné. |
Étiquettes souvent associées
- Anti-État8 cartes en commun
- Brûlé6 cartes en commun
- Paralysé6 cartes en commun
- Endormi5 cartes en commun
- Confus5 cartes en commun
- Pièce3 cartes en commun
- Pari3 cartes en commun
- Contre-attaque2 cartes en commun
Autres étiquettes de « États »
- Guérison10 cartes
- Immunité aux états6 cartes
- Brûlé26 cartes
- Endormi35 cartes
- Paralysé38 cartes
- Confus40 cartes
- Immunité aux effets28 cartes
- Écran de fumée8 cartes
- Bonus d'enchaînement21 cartes
- Pas d'enchaînement19 cartes
- Malus d'enchaînement1 cartes