Liste des étiquettes maison › États
Brûlé
26 cartes portent l'étiquette « Brûlé » (55 en comptant réimpressions, miroirs, etc.) : 26 Pokémon et 0 cartes Dresseur.
Répartition
Par type (Pokémon)
- Plante 2
- Feu 19
- Obscurité 3
- Dragon 1
- Incolore 1
Par extension
Série A
- PROMO-A 1
- Choc Spatio-Temporel 2
- Gardiens Astraux 5
- Sagesse entre Ciel et Mer 2
- Source Secrète 1
Série B
- Méga-Ascension 2
- Parade Onirique 2
- Méga-Rayonnement 1
- Aura Palpitante 1
- Domination Céleste 6
- L'Ambition de la Team Rocket 2
Série S
- Premiers Partenaires 1
Exemples de cartes
10 des 26 cartes concernées sont affichées, choisies pour que leurs textes d'effet soient formulés le plus différemment possible. « Origine » indique la partie de la carte d'où provient l'étiquette, et « Effet » en montre le texte.
| Image | Carte | ID | Origine | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Maganon | A2_024 | Attaque | Le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Brûlé. | |
| Ossatueur d'Alola | A3_027 | Attaque | Lancez 2 pièces. Cette attaque inflige 70 dégâts pour chaque côté face. Si vous obtenez au moins un côté face, le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Brûlé. | |
| Absol | A3_112 | Attaque | Si le Pokémon Actif de votre adversaire est affecté par un État Spécial, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. | |
| Bazoucan | PROMO-A_073 | Attaque | Lancez une pièce. Si c'est face, le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Brûlé. | |
| Typhlosion | A4_029 | Talent | Une fois pendant votre tour, vous pouvez laisser le Pokémon Actif de votre adversaire Brûlé. | |
| Aflamanoir | A4_037 | Attaque | Si le Pokémon Actif de votre adversaire est brûlé, cette attaque inflige 60 dégâts de plus. | |
| Méga- Braségali-ex | B1_036 | Attaque | Défaussez une Énergie Feu de ce Pokémon. Le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Brûlé. | |
| Morphéo Forme Solaire | B3_024 | Attaque | Si un Stade est en jeu, le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Brûlé. | |
| Papinox | B4_005 | Talent | Une fois pendant votre tour, vous pouvez utiliser ce talent. Le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant affecté par un État Spécial choisi au hasard parmi Brûlé, Confus et Empoisonné. Tout État Spécial qui affecte déjà ce Pokémon ne sera pas choisi. | |
| Smogogo-ex de la Team Rocket | B4a_043 | Talent | Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer un de vos Pokémon, vous pouvez mettre le Pokémon Actif de votre adversaire Empoisonné et Brûlé. |
Étiquettes souvent associées
- Empoisonné6 cartes en commun
- Confus4 cartes en commun
- Coût : Énergie3 cartes en commun
- Pièce2 cartes en commun
- Anti-État2 cartes en commun
- Endormi2 cartes en commun
- Paralysé2 cartes en commun
- Blessé1 cartes en commun
Autres étiquettes de « États »
- Guérison10 cartes
- Immunité aux états6 cartes
- Empoisonné63 cartes
- Endormi35 cartes
- Paralysé38 cartes
- Confus40 cartes
- Immunité aux effets28 cartes
- Écran de fumée8 cartes
- Bonus d'enchaînement21 cartes
- Pas d'enchaînement19 cartes
- Malus d'enchaînement1 cartes