Elenco dei tag originali › Costo
Costo: stato
Riceve una Condizione Speciale o un altro stato svantaggioso
17 carte hanno il tag «Costo: stato» (27 contando ristampe, specchio, ecc.): 17 Pokémon e 0 carte Allenatore.
Suddivisione
Per tipo (Pokémon)
- Erba 1
- Acqua 2
- Psico 2
- Lotta 3
- Drago 1
- Incolore 8
Per espansione
Serie A
- Luce Trionfale 1
- Guardiani Astrali 3
- Il Bosco di Eevee 1
- La via del cielo e del mare 3
Serie B
- Mega Ascesa 1
- Parata Fantasmagorica 2
- Meraviglie di Paldea 1
- Aura Pulsante 1
- Giorni Giocondi 2
- Sovrano dei Cieli 2
Carte di esempio
Sono mostrate 10 delle 17 carte, scelte in modo che i testi degli effetti siano formulati nel modo più diverso possibile. «Origine» indica da quale parte della carta deriva il tag ed «Effetto» ne mostra il testo.
| Immagine | Carta | ID | Origine | Effetto |
|---|---|---|---|---|
| Snorlax | A2a_063 | Attacco | Questo Pokémon viene addormentato. | |
| Kommo-o | A3_127 | Attacco | Durante il prossimo turno del tuo avversario, questo Pokémon subisce +30 danni dagli attacchi. | |
| Komala | A3_141 | Abilità | Fintanto che questo Pokémon è in posizione attiva, ogni volta che gli assegni un'Energia dalla tua Zona Energia, il Pokémon viene addormentato. | |
| Bellossom | A4_003 | Attacco | Lancia 3 volte una moneta. Questo attacco infligge 60 danni ogni volta che esce testa. Questo Pokémon viene confuso. | |
| Slowpoke | A4_073 | Attacco | Questo Pokémon viene addormentato. Curarlo da 30 danni. | |
| Musharna | A4_091 | Attacco | Entrambi i Pokémon attivi vengono addormentati. | |
| Slaking | B2_136 | Abilità | Fintanto che questo Pokémon è in posizione attiva, ogni volta che gli assegni un'Energia dalla tua Zona Energia, il Pokémon viene addormentato. | |
| Lucario | B3_080 | Attacco | Durante il prossimo turno del tuo avversario, questo Pokémon subisce +20 danni dagli attacchi. | |
| Psyduck | B4_030 | Attacco | Lancia una moneta. Se esce testa, il Pokémon attivo del tuo avversario viene confuso. Se esce croce, questo Pokémon viene confuso. | |
| Hariyama | B4_080 | Attacco | Durante il prossimo turno del tuo avversario, questo Pokémon subisce +50 danni dagli attacchi. |
Tag che compaiono spesso insieme
- Confuso3 carte in comune
- Cura PS2 carte in comune
- Moneta1 carte in comune
- Addormentato1 carte in comune
- Costo: Energia1 carte in comune
- Azzardo1 carte in comune
Altri tag di «Costo»
- Costo: PS2 carte
- Costo: Energia88 carte
- Costo: mano8 carte
- Costo: mazzo7 carte
- Costo: Pokémon3 carte