Elenco dei tag originali › Costo
Costo: Energia
Scarta Energia dal tuo Pokémon
88 carte hanno il tag «Costo: Energia» (220 contando ristampe, specchio, ecc.): 84 Pokémon e 4 carte Allenatore.
Suddivisione
Per tipo (Pokémon)
- Erba 5
- Fuoco 28
- Acqua 9
- Lampo 12
- Psico 5
- Lotta 5
- Oscurità 3
- Metallo 2
- Drago 11
- Incolore 4
Per categoria (Allenatore)
- Strumento 1
- Aiuto 2
- Stadio 1
Per espansione
Serie A
- PROMO-A 1
- Geni Supremi 9
- L'Isola Misteriosa 3
- Scontro Spaziotemporale 6
- Luce Trionfale 2
- Tripudio Splendente 1
- Guardiani Astrali 4
- Crisi Ultradimensionale 1
- Il Bosco di Eevee 4
- La via del cielo e del mare 2
- Sorgenti Recondite 1
Serie B
- PROMO-B 3
- Mega Ascesa 5
- Fiamme Cremisi 1
- Parata Fantasmagorica 8
- Meraviglie di Paldea 6
- Mega Splendore 2
- Aura Pulsante 5
- Assalto dei Paradossi 4
- Sovrano dei Cieli 8
- Loschi Piani del Team Rocket 2
Serie C
- Fusione Duale 8
Serie S
- Primi Amici 2
Carte di esempio
Sono mostrate 10 delle 88 carte, scelte in modo che i testi degli effetti siano formulati nel modo più diverso possibile. «Origine» indica da quale parte della carta deriva il tag ed «Effetto» ne mostra il testo.
| Immagine | Carta | ID | Origine | Effetto |
|---|---|---|---|---|
| Charmander | A1_033 | Attacco | Rimuovi un'Energia Fuoco da questo Pokémon. | |
| Gyarados-ex | A1a_018 | Attacco | Rimuovi un'Energia a caso fra quelle assegnate a tutti i Pokémon, sia tuoi che del tuo avversario. | |
| Mesprit | A2_076 | Attacco | Puoi usare questo attacco solo se hai Uxie e Azelf in panchina. Rimuovi tutte le Energie assegnate a questo Pokémon. | |
| Arboliva | B2a_009 | Abilità | Una sola volta durante il tuo turno, puoi curare da 60 danni uno dei tuoi Pokémon-ex che ha delle Energie assegnate. Se lo fai, rimuovi un'Energia a caso da quel Pokémon. | |
| Skeledirge | B2a_018 | Abilità | Una sola volta durante il tuo turno, puoi rimuovere un'Energia Fuoco da questo Pokémon per usare questa abilità. Durante questo turno, gli attacchi usati dai tuoi Pokémon Fuoco infliggono +50 danni al Pokémon attivo del tuo avversario. | |
| Camerupt | B3_022 | Attacco | Lancia 3 volte una moneta. Ogni volta che esce testa, rimuovi un'Energia Fuoco da questo Pokémon. Questo attacco infligge 30 danni in più per ogni Energia Fuoco che hai rimosso in questo modo. | |
| Acquecrespe | B3a_053 | Attacco | Rimuovi un'Energia da questo Pokémon. Questo attacco infligge anche 20 danni a ciascuno dei Pokémon nella panchina del tuo avversario. | |
| Vampeaguzze | B3a_054 | Attacco | Rimuovi 2 Energie da questo Pokémon. Durante il prossimo turno del tuo avversario, questo Pokémon subisce -30 danni dagli attacchi. | |
| Armaldo | B4_082 | Attacco | Rimuovi tutte le Energie assegnate a questo Pokémon. Scegli una posizione tra quella attiva e quelle nella panchina del tuo avversario. Alla fine del prossimo turno del tuo avversario, metti KO il Pokémon che si trova in quella posizione. | |
| Superpozione | C1_120 | Effetto | Cura uno dei tuoi Pokémon che ha delle Energie assegnate da 40 danni. Se hai curato dei danni in questo modo, rimuovi un'Energia a caso da quel Pokémon. |
Tag che compaiono spesso insieme
- Rimozione Energia6 carte in comune
- Fuoco4 carte in comune
- Libero4 carte in comune
- Cura PS4 carte in comune
- Tutti3 carte in comune
- Riduzione del danno3 carte in comune
- Scottato3 carte in comune
- Accelerazione Energia2 carte in comune
Altri tag di «Costo»
- Costo: PS2 carte
- Costo: mano8 carte
- Costo: mazzo7 carte
- Costo: stato17 carte
- Costo: Pokémon3 carte