Lista de tags próprias › Custo
Custo: Energia
Descarte Energia do seu Pokémon
88 cartas têm a tag “Custo: Energia” (220 contando reimpressões, espelho etc.): 84 Pokémon e 4 cartas de Treinador.
Detalhamento
Por tipo (Pokémon)
- Planta 5
- Fogo 28
- Água 9
- Raios 12
- Psíquico 5
- Luta 5
- Escuridão 3
- Metal 2
- Dragão 11
- Incolor 4
Por categoria (Treinador)
- Item 1
- Apoiador 2
- Estádio 1
Por expansão
Série A
- PROMO-A 1
- Dominação Genética 9
- Ilha Mítica 3
- Embate do Tempo e Espaço 6
- Luz Triunfante 2
- Festival Brilhante 1
- Guardiões Celestiais 4
- Crise Extradimensional 1
- Bosque dos Eevee 4
- Sabedoria dos Céus e Mares 2
- Nascentes Reclusas 1
Série B
- PROMO-B 3
- Mega Ascensão 5
- Chama Carmesim 1
- Desfile Onírico 8
- Maravilhas de Paldea 6
- Mega Brilho 2
- Aura Pulsante 5
- Impulso Paradoxal 4
- Mestre dos Céus 8
- Ambições da Equipe Rocket 2
Série C
- Fusão Dupla 8
Série S
- Parceiros Iniciais 2
Cartas de exemplo
São exibidas 10 das 88 cartas, escolhidas para que os textos de efeito sejam escritos da forma mais diferente possível. “Origem” mostra de que parte da carta vem a tag, e “Efeito” mostra esse texto.
| Imagem | Carta | ID | Origem | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Charmander | A1_033 | Ataque | Descarte 1 Energia Fogo deste Pokémon. | |
| Gyarados ex | A1a_018 | Ataque | Descarte 1 Energia aleatória dentre as Energias ligadas a todos os Pokémon (seus e do seu oponente). | |
| Mesprit | A2_076 | Ataque | Você só pode usar este ataque se tiver Uxie e Azelf no seu Banco. Descarte todas as Energias deste Pokémon. | |
| Arboliva | B2a_009 | Habilidade | Uma vez durante o seu turno, você poderá curar 60 pontos de dano de 1 dos seus Pokémon ex que tiver alguma Energia ligada a ele. Se fizer isso, descarte 1 Energia aleatória daquele Pokémon. | |
| Skeledirge | B2a_018 | Habilidade | Uma vez durante o seu turno, você poderá descartar 1 Energia Fogo deste Pokémon para usar esta Habilidade. Durante este turno, os ataques usados pelos seus Pokémon Fogo causam + 50 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente. | |
| Camerupt | B3_022 | Ataque | Jogue 3 moedas. Para cada cara, descarte uma Energia Fogo deste Pokémon. Este ataque causará 30 pontos de dano a mais para cada Energia Fogo que você descartou desta forma. | |
| Onda Ando | B3a_053 | Ataque | Descarte 1 Energia deste Pokémon, e este ataque também causa 20 pontos de dano a cada Pokémon no Banco do seu oponente. | |
| Fogo Corrosão | B3a_054 | Ataque | Descarte 2 Energias deste Pokémon. Durante o próximo turno do seu oponente, este Pokémon receberá - 30 pontos de dano de ataques. | |
| Armaldo | B4_082 | Ataque | Descarte todas as Energias deste Pokémon. Escolha 1 lugar dentre o Campo Ativo e o Banco do seu oponente. No final do próximo turno do seu oponente, Nocauteie o Pokémon no lugar que você escolheu. | |
| Superpoção | C1_120 | Efeito | Cure 40 pontos de dano de 1 dos seus Pokémon que tiver alguma Energia ligada a ele. Se você curou qualquer dano dessa forma, descarte 1 Energia aleatória daquele Pokémon. |
Tags que costumam aparecer juntas
- Remoção de Energia6 cartas em comum
- Fogo4 cartas em comum
- Livre4 cartas em comum
- Cura de PS4 cartas em comum
- Todos3 cartas em comum
- Redução de dano3 cartas em comum
- Queimado3 cartas em comum
- Aceleração de Energia2 cartas em comum
Outras tags de “Custo”
- Custo: PS2 cartas
- Custo: mão8 cartas
- Custo: baralho7 cartas
- Custo: estado17 cartas
- Custo: Pokémon3 cartas