Lista de tags próprias › Dano / PS
Redução de dano
Reduz o dano de ataque recebido dos Pokémon do adversário
74 cartas têm a tag “Redução de dano” (128 contando reimpressões, espelho etc.): 65 Pokémon e 9 cartas de Treinador.
Detalhamento
Por tipo (Pokémon)
- Planta 2
- Fogo 1
- Água 10
- Raios 3
- Psíquico 9
- Luta 9
- Escuridão 1
- Metal 13
- Dragão 3
- Incolor 14
Por categoria (Treinador)
- Item 1
- Ferramenta Pokémon 4
- Apoiador 4
Por expansão
Série A
- PROMO-A 2
- Dominação Genética 4
- Ilha Mítica 2
- Embate do Tempo e Espaço 6
- Luz Triunfante 5
- Guardiões Celestiais 3
- Crise Extradimensional 3
- Sabedoria dos Céus e Mares 9
- Nascentes Reclusas 1
Série B
- PROMO-B 2
- Mega Ascensão 8
- Chama Carmesim 3
- Desfile Onírico 6
- Maravilhas de Paldea 1
- Mega Brilho 1
- Aura Pulsante 4
- Impulso Paradoxal 1
- Encantos Cotidianos 5
- Mestre dos Céus 3
- Ambições da Equipe Rocket 2
Série C
- Fusão Dupla 3
Cartas de exemplo
São exibidas 10 das 74 cartas, escolhidas para que os textos de efeito sejam escritos da forma mais diferente possível. “Origem” mostra de que parte da carta vem a tag, e “Efeito” mostra esse texto.
| Imagem | Carta | ID | Origem | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Cloyster | A1_067 | Habilidade | Este Pokémon recebe - 10 pontos de dano de ataques. | |
| Bastiodon | A2_114 | Habilidade | Se qualquer dano for causado a este Pokémon por ataques, jogue uma moeda. Se sair cara, este Pokémon receberá - 100 pontos de dano daquele ataque. | |
| Raichu | A2a_026 | Habilidade | Se você tiver Arceus ou Arceus ex em jogo, este Pokémon receberá - 30 pontos de dano de ataques. | |
| Luxray | A3a_015 | Habilidade | Enquanto este Pokémon estiver no Campo Ativo, os ataques usados pelo Pokémon Ativo do seu oponente causarão - 20 pontos de dano. | |
| Unown | A4_084 | Habilidade | Esta Habilidade funcionará se você tiver qualquer Unown em jogo com uma Habilidade que não seja GUARDA. Todos os seus Pokémon recebem - 10 pontos de dano de ataques dos Pokémon do seu oponente. | |
| Mega Steelix ex | B1a_052 | Ataque | Durante o próximo turno do seu oponente, este Pokémon receberá - 20 pontos de dano de ataques e não terá Fraqueza. | |
| Falinks | B2_092 | Habilidade | Se você tiver outro Falinks em jogo, os ataques deste Pokémon causarão + 20 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente, e este Pokémon receberá - 20 pontos de dano de ataques dos Pokémon do seu oponente. | |
| Fogo Corrosão | B3a_054 | Ataque | Descarte 2 Energias deste Pokémon. Durante o próximo turno do seu oponente, este Pokémon receberá - 30 pontos de dano de ataques. | |
| Melmetal | C1_097 | Habilidade | Enquanto este Pokémon estiver em jogo, todos os seus Pokémon Metal receberão - 20 pontos de dano de ataques dos Pokémon do seu oponente. Este efeito não acumula. | |
| Blue | A1a_067 | Efeito | Durante o próximo turno do seu oponente, todos os seus Pokémon receberão - 10 pontos de dano de ataques dos Pokémon do seu oponente. |
Tags que costumam aparecer juntas
- Aposta6 cartas em comum
- Metal4 cartas em comum
- Pokémon específico4 cartas em comum
- Anti-Tipo4 cartas em comum
- Fogo3 cartas em comum
- Água3 cartas em comum
- Custo: Energia3 cartas em comum
- Exclusivo2 cartas em comum
Outras tags de “Dano / PS”
- Dano causado27 cartas
- Aumento de dano29 cartas
- Imunidade a dano37 cartas
- Movimentação de dano3 cartas
- Cura de PS83 cartas
- Aumento de PS8 cartas
- Bloqueio de cura1 cartas
- Nocaute17 cartas
- Nocaute instantâneo4 cartas
- Sobrevivência3 cartas