Lista de tags próprias › Dano / PS
Cura de PS
83 cartas têm a tag “Cura de PS” (173 contando reimpressões, espelho etc.): 66 Pokémon e 17 cartas de Treinador.
Detalhamento
Por tipo (Pokémon)
- Planta 24
- Fogo 2
- Água 10
- Psíquico 13
- Luta 4
- Escuridão 1
- Dragão 2
- Incolor 10
Por categoria (Treinador)
- Item 6
- Ferramenta Pokémon 2
- Apoiador 8
- Estádio 1
Por expansão
Série A
- PROMO-A 6
- Dominação Genética 8
- Ilha Mítica 2
- Embate do Tempo e Espaço 5
- Luz Triunfante 2
- Festival Brilhante 3
- Guardiões Celestiais 5
- Bosque dos Eevee 4
- Sabedoria dos Céus e Mares 5
- Nascentes Reclusas 4
Série B
- PROMO-B 3
- Mega Ascensão 8
- Chama Carmesim 1
- Desfile Onírico 3
- Maravilhas de Paldea 2
- Aura Pulsante 6
- Impulso Paradoxal 1
- Encantos Cotidianos 3
- Mestre dos Céus 5
- Ambições da Equipe Rocket 1
Série C
- Fusão Dupla 6
Cartas de exemplo
São exibidas 10 das 83 cartas, escolhidas para que os textos de efeito sejam escritos da forma mais diferente possível. “Origem” mostra de que parte da carta vem a tag, e “Efeito” mostra esse texto.
| Imagem | Carta | ID | Origem | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Venusaur | A1_003 | Ataque | Cure 30 pontos de dano deste Pokémon. | |
| Cresselia ex | PROMO-A_037 | Habilidade | Sempre que você ligar uma Energia Psíquico da sua Zona de Energia a este Pokémon, cure 20 pontos de dano deste Pokémon. | |
| Espeon ex | A4_083 | Habilidade | Uma vez durante o seu turno, se este Pokémon estiver no Campo Ativo, você poderá curar 30 pontos de dano de 1 dos seus Pokémon. | |
| Delibird | B2_032 | Ataque | Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 70 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente. Se sair coroa, cure 30 pontos de dano do Pokémon Ativo do seu oponente. | |
| Arboliva | B2a_009 | Habilidade | Uma vez durante o seu turno, você poderá curar 60 pontos de dano de 1 dos seus Pokémon ex que tiver alguma Energia ligada a ele. Se fizer isso, descarte 1 Energia aleatória daquele Pokémon. | |
| Garganacl | B3a_033 | Habilidade | Durante o Checape Pokémon, cure 10 pontos de dano de cada um dos seus Pokémon. | |
| Cradily | B4_007 | Ataque | Cure 30 pontos de dano deste Pokémon. Durante o próximo turno do seu oponente, o Pokémon Defensor não poderá recuar. | |
| Poltchageist | B4_017 | Habilidade | Uma vez durante o seu turno, quando você colocar este Pokémon da sua mão no seu Banco, você poderá curar 20 pontos de dano do seu Pokémon Planta Ativo. | |
| Poção | PROMO-A_001 | Efeito | Cure 20 pontos de dano de 1 dos seus Pokémon. | |
| Bolsa de Eevee | A3b_066 | Efeito | Escolha 1: ① Durante este turno, os ataques usados pelos seus Pokémon que evoluam de Eevee causam + 10 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente. ② Cure 20 pontos de dano de cada um dos seus Pokémon que evolua de Eevee. |
Tags que costumam aparecer juntas
- Custo: Energia4 cartas em comum
- Água3 cartas em comum
- Exclusivo3 cartas em comum
- Moeda3 cartas em comum
- Cura3 cartas em comum
- Planta2 cartas em comum
- Água2 cartas em comum
- Psíquico2 cartas em comum
Outras tags de “Dano / PS”
- Dano causado27 cartas
- Aumento de dano29 cartas
- Redução de dano74 cartas
- Imunidade a dano37 cartas
- Movimentação de dano3 cartas
- Aumento de PS8 cartas
- Bloqueio de cura1 cartas
- Nocaute17 cartas
- Nocaute instantâneo4 cartas
- Sobrevivência3 cartas