Lista de tags próprias › Interação com o adversário
Vingança
Um dos seus Pokémon foi nocauteado por dano de ataque no último turno do adversário
12 cartas têm a tag “Vingança” (23 contando reimpressões, espelho etc.): 12 Pokémon e 0 cartas de Treinador.
Detalhamento
Por tipo (Pokémon)
- Fogo 2
- Água 2
- Raios 1
- Psíquico 2
- Luta 1
- Escuridão 2
- Incolor 2
Por expansão
Série A
- Ilha Mítica 1
- Guardiões Celestiais 1
Série B
- Chama Carmesim 1
- Maravilhas de Paldea 2
- Mega Brilho 1
- Aura Pulsante 2
- Impulso Paradoxal 2
- Mestre dos Céus 1
Série C
- Fusão Dupla 1
Cartas de exemplo
São exibidas 10 das 12 cartas, escolhidas para que os textos de efeito sejam escritos da forma mais diferente possível. “Origem” mostra de que parte da carta vem a tag, e “Efeito” mostra esse texto.
| Imagem | Carta | ID | Origem | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Marshadow | A1a_047 | Ataque | Se algum dos seus Pokémon tiver sido Nocauteado pelo dano de um ataque durante o último turno do seu oponente, este ataque causará 60 pontos de dano a mais. | |
| Oricorio | A3_077 | Ataque | Se algum dos seus Pokémon tiver sido Nocauteado pelo dano de um ataque durante o último turno do seu oponente, este ataque causará 60 pontos de dano a mais. | |
| Bouffalant | B1a_064 | Ataque | Se algum dos seus Pokémon tiver sido Nocauteado pelo dano de um ataque durante o último turno do seu oponente, este ataque causará 40 pontos de dano a mais. | |
| Chi-Yu | B2a_021 | Ataque | Se algum dos seus Pokémon tiver sido Nocauteado pelo dano de um ataque durante o último turno do seu oponente, este ataque causará 60 pontos de dano a mais. | |
| Tatsugiri | B2a_033 | Ataque | Se algum dos seus Pokémon tiver sido Nocauteado pelo dano de um ataque durante o último turno do seu oponente, este ataque causará 60 pontos de dano a mais. | |
| Lapras | B2b_017 | Ataque | Se algum dos seus Pokémon tiver sido Nocauteado pelo dano de um ataque durante o último turno do seu oponente, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. | |
| Toxtricity | B3_061 | Ataque | Se algum dos seus Pokémon tiver sido Nocauteado pelo dano de um ataque durante o último turno do seu oponente, este ataque causará 60 pontos de dano a mais, e o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. | |
| Zarude | B3_114 | Ataque | Se algum dos seus Pokémon Escuridão tiver sido Nocauteado pelo dano de um ataque durante o último turno do seu oponente, este ataque causará 80 pontos de dano a mais. | |
| Kingambit | B3a_043 | Ataque | Este ataque causa 40 pontos de dano a mais para cada vez que seus Pokémon tenham sido Nocauteados durante esta partida. | |
| Ceruledge | C1_028 | Ataque | Se algum dos seus Pokémon tiver sido Nocauteado pelo dano de um ataque durante o último turno do seu oponente, este ataque causará 70 pontos de dano a mais. |
Tags que costumam aparecer juntas
- Paralisado2 cartas em comum
- Escuridão1 cartas em comum
- Redução de dano1 cartas em comum
- Nocaute1 cartas em comum
Outras tags de “Interação com o adversário”
- Contra-ataque29 cartas
- Anti-Básico8 cartas
- Anti-Estágio 12 cartas
- Anti-Estágio 22 cartas
- Anti-ex15 cartas
- Anti-Tipo12 cartas
- Anti-Habilidade7 cartas
- Anti-Ferido14 cartas
- Anti-PS alto2 cartas
- Anti-Energia24 cartas
- Anti-Recuo3 cartas
- Anti-Estado16 cartas
- Anti-Banco10 cartas
- Anti-Pokémon específico1 cartas
- Anti-Ferramenta1 cartas
- Anti-Grupo1 cartas