Lista de tags próprias › Interação com o adversário
Contra-ataque
É ativado ao sofrer dano de um ataque
29 cartas têm a tag “Contra-ataque” (58 contando reimpressões, espelho etc.): 22 Pokémon e 7 cartas de Treinador.
Detalhamento
Por tipo (Pokémon)
- Planta 1
- Fogo 1
- Água 4
- Raios 2
- Psíquico 2
- Luta 3
- Escuridão 4
- Metal 2
- Dragão 1
- Incolor 2
Por categoria (Treinador)
- Ferramenta Pokémon 6
- Apoiador 1
Por expansão
Série A
- Dominação Genética 1
- Ilha Mítica 1
- Embate do Tempo e Espaço 1
- Festival Brilhante 1
- Guardiões Celestiais 5
- Crise Extradimensional 2
- Bosque dos Eevee 1
- Sabedoria dos Céus e Mares 3
- Nascentes Reclusas 2
Série B
- Mega Ascensão 4
- Desfile Onírico 2
- Aura Pulsante 1
- Impulso Paradoxal 1
- Encantos Cotidianos 2
- Ambições da Equipe Rocket 1
Série C
- Fusão Dupla 1
Cartas de exemplo
São exibidas 10 das 29 cartas, escolhidas para que os textos de efeito sejam escritos da forma mais diferente possível. “Origem” mostra de que parte da carta vem a tag, e “Efeito” mostra esse texto.
| Imagem | Carta | ID | Origem | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Poliwrath | A1_061 | Habilidade | Se este Pokémon estiver no Campo Ativo e for danificado por um ataque dos Pokémon do seu oponente, cause 20 pontos de dano ao Pokémon Atacante. | |
| Sandslash de Alola | A3_039 | Ataque | Durante o próximo turno do seu oponente, se este Pokémon for danificado por um ataque, cause 40 pontos de dano ao Pokémon Atacante. | |
| Passimian ex | A3_104 | Habilidade | Se este Pokémon estiver no Campo Ativo e for Nocauteado pelo dano de um ataque dos Pokémon do seu oponente, mova todas as Energias Luta deste Pokémon para 1 dos seus Pokémon no Banco. | |
| Wobbuffet | A4_086 | Ataque | Se este Pokémon tiver sido danificado por um ataque durante o último turno do seu oponente enquanto estava no Campo Ativo, este ataque causará 50 pontos de dano a mais. | |
| Cursola de Galar | A4a_035 | Habilidade | Se este Pokémon estiver no Campo Ativo e for Nocauteado pelo dano de um ataque dos Pokémon do seu oponente, jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Atacante será Nocauteado. | |
| Jellicent | B1_069 | Habilidade | Se este Pokémon estiver no Campo Ativo e for danificado por um ataque dos Pokémon do seu oponente, pegue 1 Energia Água da sua Zona de Energia e ligue-a a 1 dos seus Pokémon no Banco. | |
| Spiritomb | B2_103 | Habilidade | Se este Pokémon estiver no Campo Ativo e for Nocauteado pelo dano de um ataque dos Pokémon do seu oponente, cause 10 pontos de dano a cada um dos Pokémon do seu oponente. | |
| Ursaluna | B3b_058 | Habilidade | Se este Pokémon estiver prestes a ser Nocauteado pelo dano de um ataque, jogue uma moeda. Se sair cara, este Pokémon não será Nocauteado e o PS restante dele será 10. | |
| Capacete de Pedra | A2_148 | Efeito | Se o Pokémon ao qual esta carta está ligada estiver no Campo Ativo e for danificado por um ataque dos Pokémon do seu oponente, cause 20 pontos de dano ao Pokémon Atacante. | |
| Pandam | B1_222 | Efeito | Durante o próximo turno do seu oponente, se o seu Hariyama ou Crabominable estiver prestes a ser Nocauteado pelo dano de um ataque, ele não será Nocauteado e o PS restante dele será 10. |
Tags que costumam aparecer juntas
- Dano causado16 cartas em comum
- Nocaute8 cartas em comum
- Sobrevivência3 cartas em comum
- Aposta3 cartas em comum
- Movimentação de Energia2 cartas em comum
- Envenenado2 cartas em comum
- Raios1 cartas em comum
- Escuridão1 cartas em comum
Outras tags de “Interação com o adversário”
- Vingança12 cartas
- Anti-Básico8 cartas
- Anti-Estágio 12 cartas
- Anti-Estágio 22 cartas
- Anti-ex15 cartas
- Anti-Tipo12 cartas
- Anti-Habilidade7 cartas
- Anti-Ferido14 cartas
- Anti-PS alto2 cartas
- Anti-Energia24 cartas
- Anti-Recuo3 cartas
- Anti-Estado16 cartas
- Anti-Banco10 cartas
- Anti-Pokémon específico1 cartas
- Anti-Ferramenta1 cartas
- Anti-Grupo1 cartas