Lista de etiquetas propias › Interacción con el rival
Venganza
Uno de tus Pokémon quedó Fuera de Combate por daño de un ataque durante el último turno de tu rival
12 cartas tienen la etiqueta «Venganza» (23 contando reimpresiones, espejo, etc.): 12 Pokémon y 0 cartas de Entrenador.
Desglose
Por tipo (Pokémon)
- Fuego 2
- Agua 2
- Rayo 1
- Psíquico 2
- Lucha 1
- Oscuro 2
- Incoloro 2
Por expansión
Serie A
- La Isla Singular 1
- Guardianes Celestiales 1
Serie B
- Fuego Carmesí 1
- Encantos de Paldea 2
- Megavariocolor 1
- Aura Pulsante 2
- Impulso Paradójico 2
- Dominador de los Cielos 1
Serie C
- Fusión Dual 1
Cartas de ejemplo
Se muestran 10 de las 12 cartas, elegidas para que sus textos de efecto estén redactados de la forma más distinta posible. «Origen» indica de qué parte de la carta procede la etiqueta y «Efecto» muestra ese texto.
| Imagen | Carta | ID | Origen | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Marshadow | A1a_047 | Ataque | Si alguno de tus Pokémon quedó Fuera de Combate por el daño de un ataque durante el último turno de tu rival, este ataque hace 60 puntos de daño más. | |
| Oricorio | A3_077 | Ataque | Si alguno de tus Pokémon quedó Fuera de Combate por el daño de un ataque durante el último turno de tu rival, este ataque hace 60 puntos de daño más. | |
| Bouffalant | B1a_064 | Ataque | Si alguno de tus Pokémon quedó Fuera de Combate por el daño de un ataque durante el último turno de tu rival, este ataque hace 40 puntos de daño más. | |
| Chi-Yu | B2a_021 | Ataque | Si alguno de tus Pokémon quedó Fuera de Combate por el daño de un ataque durante el último turno de tu rival, este ataque hace 60 puntos de daño más. | |
| Tatsugiri | B2a_033 | Ataque | Si alguno de tus Pokémon quedó Fuera de Combate por el daño de un ataque durante el último turno de tu rival, este ataque hace 60 puntos de daño más. | |
| Lapras | B2b_017 | Ataque | Si alguno de tus Pokémon quedó Fuera de Combate por el daño de un ataque durante el último turno de tu rival, el Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Paralizado. | |
| Toxtricity | B3_061 | Ataque | Si alguno de tus Pokémon quedó Fuera de Combate por el daño de un ataque durante el último turno de tu rival, este ataque hace 60 puntos de daño más, y el Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Paralizado. | |
| Zarude | B3_114 | Ataque | Si alguno de tus Pokémon Oscuro quedó Fuera de Combate por el daño de un ataque durante el último turno de tu rival, este ataque hace 80 puntos de daño más. | |
| Kingambit | B3a_043 | Ataque | Este ataque hace 40 puntos de daño más por cada vez que tus Pokémon hayan quedado Fuera de Combate durante esta partida. | |
| Ceruledge | C1_028 | Ataque | Si alguno de tus Pokémon quedó Fuera de Combate por el daño de un ataque durante el último turno de tu rival, este ataque hace 70 puntos de daño más. |
Etiquetas que suelen aparecer juntas
- Paralizado2 cartas en común
- Oscuro1 cartas en común
- Reducir daño1 cartas en común
- Fuera de Combate1 cartas en común
Otras etiquetas de Interacción con el rival
- Contraataque29 cartas
- Contra Básicos8 cartas
- Contra Fase 12 cartas
- Contra Fase 22 cartas
- Contra ex15 cartas
- Contra un tipo12 cartas
- Contra Habilidad7 cartas
- Contra daño previo14 cartas
- Contra PS elevados2 cartas
- Según Energía rival24 cartas
- Según retirada rival3 cartas
- Contra estados16 cartas
- Contra Banca10 cartas
- Contra Pokémon específico1 cartas
- Contra Herramienta1 cartas
- Contra un grupo1 cartas