Lista de etiquetas propias › Interacción con el rival
Contraataque
Se activa al recibir daño de un ataque
29 cartas tienen la etiqueta «Contraataque» (58 contando reimpresiones, espejo, etc.): 22 Pokémon y 7 cartas de Entrenador.
Desglose
Por tipo (Pokémon)
- Planta 1
- Fuego 1
- Agua 4
- Rayo 2
- Psíquico 2
- Lucha 3
- Oscuro 4
- Metálico 2
- Dragón 1
- Incoloro 2
Por clase (Entrenador)
- Herramienta Pokémon 6
- Partidario 1
Por expansión
Serie A
- Genes Formidables 1
- La Isla Singular 1
- Pugna Espaciotemporal 1
- Festival Brillante 1
- Guardianes Celestiales 5
- Crisis Dimensional 2
- Arboleda de Eevee 1
- Saber Marino y Celeste 3
- Manantial Oculto 2
Serie B
- Megaascenso 4
- Desfile de Ensueño 2
- Aura Pulsante 1
- Impulso Paradójico 1
- Maravillas Cotidianas 2
- Ambición del Team Rocket 1
Serie C
- Fusión Dual 1
Cartas de ejemplo
Se muestran 10 de las 29 cartas, elegidas para que sus textos de efecto estén redactados de la forma más distinta posible. «Origen» indica de qué parte de la carta procede la etiqueta y «Efecto» muestra ese texto.
| Imagen | Carta | ID | Origen | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Poliwrath | A1_061 | Habilidad | Si este Pokémon está en el Puesto Activo y resulta dañado por un ataque de los Pokémon de tu rival, el Pokémon Atacante sufre 20 puntos de daño. | |
| Sandslash de Alola | A3_039 | Ataque | Durante el próximo turno de tu rival, si este Pokémon resulta dañado por un ataque, el Pokémon Atacante sufre 40 puntos de daño. | |
| Passimian ex | A3_104 | Habilidad | Si este Pokémon está en el Puesto Activo y queda Fuera de Combate por el daño de un ataque de los Pokémon de tu rival, mueve todas las Energías Lucha de este Pokémon a 1 de tus Pokémon en Banca. | |
| Wobbuffet | A4_086 | Ataque | Si este Pokémon resultó dañado por un ataque durante el último turno de tu rival mientras estaba en el Puesto Activo, este ataque hace 50 puntos de daño más. | |
| Cursola de Galar | A4a_035 | Habilidad | Si este Pokémon está en el Puesto Activo y queda Fuera de Combate por el daño de un ataque de los Pokémon de tu rival, lanza 1 moneda. Si sale cara, el Pokémon Atacante queda Fuera de Combate. | |
| Jellicent | B1_069 | Habilidad | Si este Pokémon está en el Puesto Activo y resulta dañado por un ataque de los Pokémon de tu rival, une 1 Energía Agua de tu área de Energía a 1 de tus Pokémon en Banca. | |
| Spiritomb | B2_103 | Habilidad | Si este Pokémon está en el Puesto Activo y queda Fuera de Combate por el daño de un ataque de los Pokémon de tu rival, haz 10 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival. | |
| Ursaluna | B3b_058 | Habilidad | Si este Pokémon fuese a quedar Fuera de Combate por el daño de un ataque, lanza 1 moneda. Si sale cara, este Pokémon no queda Fuera de Combate, y sus PS restantes pasan a ser 10. | |
| Casco Dentado | A2_148 | Efecto | Si el Pokémon al que está unida esta carta está en el Puesto Activo y resulta dañado por un ataque de los Pokémon de tu rival, el Pokémon Atacante sufre 20 puntos de daño. | |
| Kaudan | B1_222 | Efecto | Durante el próximo turno de tu rival, si tu Hariyama o Crabominable fuese a quedar Fuera de Combate por el daño de un ataque, no queda Fuera de Combate, y sus PS restantes pasan a ser 10. |
Etiquetas que suelen aparecer juntas
- Daño por efectos16 cartas en común
- Fuera de Combate8 cartas en común
- Sobrevivir3 cartas en común
- Apuesta3 cartas en común
- Mover Energía2 cartas en común
- Envenenado2 cartas en común
- Rayo1 cartas en común
- Oscuro1 cartas en común
Otras etiquetas de Interacción con el rival
- Venganza12 cartas
- Contra Básicos8 cartas
- Contra Fase 12 cartas
- Contra Fase 22 cartas
- Contra ex15 cartas
- Contra un tipo12 cartas
- Contra Habilidad7 cartas
- Contra daño previo14 cartas
- Contra PS elevados2 cartas
- Según Energía rival24 cartas
- Según retirada rival3 cartas
- Contra estados16 cartas
- Contra Banca10 cartas
- Contra Pokémon específico1 cartas
- Contra Herramienta1 cartas
- Contra un grupo1 cartas