Lista de etiquetas propias › Estados
Paralizado
38 cartas tienen la etiqueta «Paralizado» (66 contando reimpresiones, espejo, etc.): 38 Pokémon y 0 cartas de Entrenador.
Desglose
Por tipo (Pokémon)
- Planta 3
- Agua 10
- Rayo 12
- Psíquico 2
- Lucha 1
- Oscuro 5
- Metálico 1
- Dragón 1
- Incoloro 3
Por expansión
Serie A
- Genes Formidables 3
- La Isla Singular 1
- Pugna Espaciotemporal 1
- Festival Brillante 1
- Guardianes Celestiales 2
- Crisis Dimensional 1
- Arboleda de Eevee 4
- Saber Marino y Celeste 3
- Manantial Oculto 1
Serie B
- PROMO-B 1
- Megaascenso 2
- Fuego Carmesí 1
- Desfile de Ensueño 2
- Encantos de Paldea 2
- Megavariocolor 1
- Aura Pulsante 4
- Impulso Paradójico 3
- Maravillas Cotidianas 1
- Dominador de los Cielos 2
Serie C
- Fusión Dual 2
Cartas de ejemplo
Se muestran 10 de las 38 cartas, elegidas para que sus textos de efecto estén redactados de la forma más distinta posible. «Origen» indica de qué parte de la carta procede la etiqueta y «Efecto» muestra ese texto.
| Imagen | Carta | ID | Origen | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Articuno | A1_083 | Ataque | Lanza 1 moneda. Si sale cara, el Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Paralizado. | |
| Muk de Alola ex | A3_111 | Ataque | Se elige 1 Condición Especial aleatoria de entre Dormido, Quemado, Confundido, Paralizado y Envenenado. El Pokémon Activo de tu rival pasa a estar afectado por esa Condición Especial. No se elegirá ninguna Condición Especial que ya esté afectando a ese Pokémon. | |
| Absol | A3_112 | Ataque | Si el Pokémon Activo de tu rival se ve afectado por una Condición Especial, este ataque hace 60 puntos de daño más. | |
| Galvantula | A3b_027 | Ataque | Descarta todas las Energías unidas a este Pokémon. El Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Paralizado. | |
| Drampa | A3b_054 | Ataque | Lanza 1 moneda. Si sale cruz, este ataque no hace nada. Si sale cara, el Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Paralizado. | |
| Aurorus | B2_042 | Ataque | Descarta 2 Energías Agua de este Pokémon. El Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Paralizado. | |
| Lapras | B2b_017 | Ataque | Si alguno de tus Pokémon quedó Fuera de Combate por el daño de un ataque durante el último turno de tu rival, el Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Paralizado. | |
| Ferrocesta ex | B3a_013 | Ataque | Si es la primera vez que este Pokémon usa un ataque tras entrar en juego, hace 20 puntos de daño más, y el Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Paralizado. | |
| Accelgor | B4_014 | Ataque | El Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Envenenado y Paralizado. Pon este Pokémon y todas las cartas unidas a él en tu baraja y baraja todas las cartas. | |
| Raichu | B4_050 | Habilidad | Una vez durante tu turno, cuando juegas este Pokémon de tu mano para hacer evolucionar a uno de tus Pokémon, puedes lanzar 1 moneda. Si sale cara, el Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Paralizado. |
Etiquetas que suelen aparecer juntas
- Moneda28 cartas en común
- Envenenado6 cartas en común
- Confundido3 cartas en común
- Una vez en juego2 cartas en común
- Venganza2 cartas en común
- Quemado2 cartas en común
- Dormido2 cartas en común
- Coste: Energía2 cartas en común
Otras etiquetas de Estados
- Curar estados10 cartas
- Inmunidad a estados6 cartas
- Envenenado63 cartas
- Quemado26 cartas
- Dormido35 cartas
- Confundido40 cartas
- Inmunidad a efectos28 cartas
- Pantalla de Humo8 cartas
- Mejora consecutiva21 cartas
- Sin uso consecutivo19 cartas
- Penalización consecutiva1 cartas