Liste des étiquettes maison › Coût
Coût : Énergie
Défaussez de l'Énergie de votre Pokémon
88 cartes portent l'étiquette « Coût : Énergie » (220 en comptant réimpressions, miroirs, etc.) : 84 Pokémon et 4 cartes Dresseur.
Répartition
Par type (Pokémon)
- Plante 5
- Feu 28
- Eau 9
- Électrique 12
- Psy 5
- Combat 5
- Obscurité 3
- Métal 2
- Dragon 11
- Incolore 4
Par catégorie (Dresseur)
- Objet 1
- Supporter 2
- Stade 1
Par extension
Série A
- PROMO-A 1
- Puissance Génétique 9
- L’Île Fabuleuse 3
- Choc Spatio-Temporel 6
- Lumière Triomphale 2
- Réjouissances Rayonnantes 1
- Gardiens Astraux 4
- Crise Interdimensionnelle 1
- La Clairière d'Évoli 4
- Sagesse entre Ciel et Mer 2
- Source Secrète 1
Série B
- PROMO-B 3
- Méga-Ascension 5
- Embrasement Écarlate 1
- Parade Onirique 8
- Merveilles de Paldea 6
- Méga-Rayonnement 2
- Aura Palpitante 5
- Propulsion Paradoxe 4
- Domination Céleste 8
- L'Ambition de la Team Rocket 2
Série C
- Fusion Double 8
Série S
- Premiers Partenaires 2
Exemples de cartes
10 des 88 cartes concernées sont affichées, choisies pour que leurs textes d'effet soient formulés le plus différemment possible. « Origine » indique la partie de la carte d'où provient l'étiquette, et « Effet » en montre le texte.
| Image | Carte | ID | Origine | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Salamèche | A1_033 | Attaque | Défaussez une Énergie Feu de ce Pokémon. | |
| Léviator-ex | A1a_018 | Attaque | Défaussez une Énergie au hasard parmi celles attachées à tous les Pokémon en jeu (les vôtres et ceux de votre adversaire). | |
| Créfollet | A2_076 | Attaque | Vous ne pouvez utiliser cette attaque que si vous avez Créhelf et Créfadet sur votre Banc. Défaussez toutes les Énergies de ce Pokémon. | |
| Arboliva | B2a_009 | Talent | Une fois pendant votre tour, vous pouvez soigner 60 dégâts à un de vos Pokémon-ex auquel de l'Énergie est attachée. Dans ce cas, défaussez une Énergie au hasard de ce Pokémon. | |
| Flâmigator | B2a_018 | Talent | Une fois pendant votre tour, vous pouvez défausser une Énergie Feu de ce Pokémon pour pouvoir utiliser ce talent. Pendant ce tour, les attaques de vos Pokémon Feu infligent + 50 dégâts au Pokémon Actif de votre adversaire. | |
| Camérupt | B3_022 | Attaque | Lancez 3 pièces. Pour chaque côté face, défaussez une Énergie Feu de ce Pokémon. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque Énergie Feu défaussée de cette façon. | |
| Serpente-Eau | B3a_053 | Attaque | Défaussez une Énergie de ce Pokémon. Cette attaque inflige aussi 20 dégâts à chaque Pokémon de Banc de votre adversaire. | |
| Feu-Perçant | B3a_054 | Attaque | Défaussez 2 Énergies de ce Pokémon. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit - 30 dégâts provenant des attaques. | |
| Armaldo | B4_082 | Attaque | Défaussez toutes les Énergies de ce Pokémon. Choisissez un emplacement parmi ceux situés sur le Poste Actif et sur le Banc de votre adversaire. À la fin du prochain tour de votre adversaire, mettez K.O. le Pokémon situé sur l'emplacement choisi. | |
| Super Potion | C1_120 | Effet | Soignez 40 dégâts d'un de vos Pokémon auquel de l'Énergie est attachée. Si des dégâts sont ainsi soignés, défaussez une Énergie au hasard de ce Pokémon. |
Étiquettes souvent associées
- Suppression d'Énergie6 cartes en commun
- Feu4 cartes en commun
- Libre4 cartes en commun
- Soin de PV4 cartes en commun
- Tous3 cartes en commun
- Réduction des dégâts3 cartes en commun
- Brûlé3 cartes en commun
- Accélération d'Énergie2 cartes en commun
Autres étiquettes de « Coût »
- Coût : PV2 cartes
- Coût : main8 cartes
- Coût : pioche7 cartes
- Coût : état17 cartes
- Coût : Pokémon3 cartes