Statistiche buste › Serie A
Guardiani AstraliA3
Effetti comparsi per la prima volta in questa busta
I testi degli effetti che differiscono solo per numeri, tipi, condizioni speciali o nomi di carte sono considerati uguali. Qui sono elencati i testi con una formulazione assente nelle buste precedenti (promo escluse).
WimpodAbilità: Fuggifuggi
Durante il tuo primo turno, questo Pokémon non ha costo di ritirata.
GolisopodAttacco: Schermaglia
Se questo Pokémon si è spostato dalla tua panchina in posizione attiva nel turno in corso, questo attacco infligge 60 danni in più.
VikavoltAttacco: Disconnessione
Il tuo avversario non può giocare le carte Strumento che ha in mano durante il suo prossimo turno.
ConkeldurrAbilità: Dentistretti
Se questo Pokémon sta per essere messo KO dai danni di un attacco, lancia una moneta. Se esce testa, il Pokémon non viene messo KO e i suoi PS rimanenti diventano 10.
RockruffAttacco: Evolvisegni
Prendi una carta a caso dal tuo mazzo che si evolve da Rockruff e aggiungila alle carte che hai in mano.
LycanrocAttacco: Zanne Sanguinarie
Se il Pokémon attivo del tuo avversario ha più PS rimanenti di questo Pokémon, questo attacco infligge 50 danni in più.
MagearnaAttacco: Cannone Argenteo
Se il Pokémon attivo del tuo avversario ha un'abilità, questo attacco infligge 40 danni in più.
OranguruAttacco: Trappola del Primate
Durante il prossimo turno del tuo avversario, il costo degli attacchi usati dal Pokémon difensore e il suo costo di ritirata aumentano di 1 Incolore.
Caramella RaraEffetto
Scegli uno dei tuoi Pokémon Base in gioco. Se hai in mano una carta di Fase 2 che si evolve da quel Pokémon, metticela sopra per farlo evolvere, saltando la Fase 1. Non puoi usare questa carta durante il tuo primo turno o su un Pokémon Base che hai messo in gioco nel turno in corso.
LiamEffetto
Riprendi in mano uno dei tuoi Pokémon Incolore danneggiati.
Altri effetti nuovi (37)
| Carta | Origine | Effetto |
|---|---|---|
| Lylia | Effetto | Cura uno dei tuoi Pokémon di Fase 2 da 60 danni. |
| Decidueye-ex | Attacco: Freccia Spietata | Questo attacco infligge 100 danni a un Pokémon danneggiato dell'avversario. |
| Tapu Bulu | Attacco: Assalto Spericolato | Lancia una moneta. Se esce croce, questo Pokémon infligge anche 20 danni a se stesso. |
| Oricorio | Attacco: Infiammmare | Rimuovi un'Energia a caso da entrambi i Pokémon attivi. |
| Salazzle | Attacco: Veleno Ardente | Il Pokémon attivo del tuo avversario viene avvelenato e bruciato. |
| Sandslash di Alola | Attacco: Corazza Ispida | Durante il prossimo turno del tuo avversario, se questo Pokémon viene danneggiato da un attacco, il Pokémon attaccante subisce 40 danni. |
| Primarina | Abilità: Canto Curativo | Una sola volta durante il tuo turno, puoi curare ciascuno dei tuoi Pokémon Acqua da 30 danni. |
| Wishiwashi | Attacco: Cerca Famiglia | Prendi un Wishiwashi o Wishiwashi-ex a caso dal tuo mazzo e mettilo nella tua panchina. |
| Wishiwashi-ex | Attacco: Banco Dirompente | Questo attacco infligge 40 danni in più per ogni Wishiwashi e Wishiwashi-ex nella tua panchina. |
| Araquanid | Attacco: Artigli Pericolosi | Se il Pokémon attivo del tuo avversario è un Pokémon Base, questo attacco infligge 60 danni in più. |
| Pyukumuku | Abilità: Espellinterno | Se questo Pokémon è in posizione attiva e viene messo KO dai danni inflitti da un attacco di un Pokémon del tuo avversario, il Pokémon attaccante subisce 50 danni. |
| Oricorio | Abilità: Salvaguardia | Previeni tutti i danni inflitti a questo Pokémon dagli attacchi dei Pokémon-ex del tuo avversario. |
| Tapu Koko | Attacco: Invertivolt | Scambia questo Pokémon con un Pokémon Lampo della tua panchina. |
| Banette | Attacco: Leganotte | Durante il suo prossimo turno, il tuo avversario non può prendere nessuna Energia dalla sua Zona Energia per assegnarla al suo Pokémon attivo. |
| Comfey | Abilità: Fiordifesa | Ciascuno dei tuoi Pokémon che ha delle Energie Psico assegnate guarisce da tutte le condizioni speciali e non può essere influenzato da condizioni speciali. |
| Mimikyu | Attacco: Botta Spettrale | Questo attacco infligge anche 20 danni a uno dei tuoi Pokémon. |
| Tapu Lele | Attacco: Freccia Energetica | Questo attacco infligge 20 danni a uno dei Pokémon del tuo avversario per ogni Energia assegnata a quel Pokémon. |
| Lunala-ex | Abilità: Connessione Psichica | Una sola volta durante il tuo turno, puoi spostare tutte le Energie Psico da uno dei tuoi Pokémon Psico in panchina al tuo Pokémon attivo. |
| Passimian-ex | Abilità: Passaggio di Testimone | Se questo Pokémon è in posizione attiva e viene messo KO dai danni inflitti da un attacco di un Pokémon del tuo avversario, sposta tutte le Energie Lotta da questo Pokémon a uno di quelli nella tua panchina. |
| Raticate di Alola | Attacco: Mangiacarte a Tradimento | Scarta una carta Strumento a caso dalla mano del tuo avversario. |
| Muk di Alola-ex | Attacco: Miscuglio Chimico | Il Pokémon attivo dell'avversario viene influenzato da una condizione speciale scelta a caso tra addormentato, bruciato, confuso, paralizzato e avvelenato. Eventuali condizioni speciali da cui è già influenzato il Pokémon non verranno scelte. |
| Absol | Attacco: Artigli Invisibili | Se il Pokémon attivo del tuo avversario è influenzato da una condizione speciale, questo attacco infligge 60 danni in più. |
| Solgaleo-ex | Abilità: Ascesa Rapida | Una sola volta durante il tuo turno, se questo Pokémon è nella tua panchina, puoi scambiarlo con il tuo Pokémon attivo. |
| Drampa | Attacco: Furore | Se almeno uno dei tuoi Pokémon in panchina è danneggiato, questo attacco infligge 50 danni in più. |
| Kommo-o | Attacco: Clamorsquame | Durante il prossimo turno del tuo avversario, questo Pokémon subisce +30 danni dagli attacchi. |
| Delcatty | Attacco: Assistienergia | Prendi un'Energia Incolore dalla tua Zona Energia e assegnala a uno dei tuoi Pokémon in panchina. |
| Komala | Abilità: Sonno Assoluto | Fintanto che questo Pokémon è in posizione attiva, ogni volta che gli assegni un'Energia dalla tua Zona Energia, il Pokémon viene addormentato. |
| Malasada maxi | Effetto | Cura il tuo Pokémon attivo da 10 danni e guariscilo da una condizione speciale a caso. |
| Rete da Pesca | Effetto | Prendi un Pokémon Base Acqua a caso dalla tua pila degli scarti e aggiungilo alle carte che hai in mano. |
| Pokédex Rotom | Effetto | Guarda la prima carta del tuo mazzo. Poi, puoi rimischiare le carte del tuo mazzo. |
| Velenaculeo | Effetto | Se il Pokémon a cui è assegnata questa carta è in posizione attiva e viene danneggiato da un attacco di un Pokémon del tuo avversario, il Pokémon attaccante viene avvelenato. |
| Mantello Silvestre | Effetto | Il Pokémon Erba a cui è assegnata questa carta ha +30 PS. |
| Malpi | Effetto | Scegli uno dei tuoi Palossand o Mimikyu danneggiati e sposta 40 dei suoi danni sul Pokémon attivo del tuo avversario. |
| Kawe | Effetto | Scegli uno dei tuoi Marowak di Alola o Turtonator. Prendi 2 Energie Fuoco dalla tua Zona Energia e assegnale a quel Pokémon. Il tuo turno finisce. |
| Guzman | Effetto | Scarta tutte le carte Oggetto Pokémon assegnate ai Pokémon del tuo avversario. |
| Suiren | Effetto | Puoi usare questa carta solo se hai Araquanid in gioco. Scambia uno dei Pokémon nella panchina del tuo avversario con il suo Pokémon attivo. |
| Ibis | Effetto | Cura uno dei tuoi Shiinotic o Tsareena da tutti i danni. Se lo fai, scarta tutte le Energie assegnate a quel Pokémon. |
Tendenze degli effetti di questa busta
Confronta la frequenza dei nostri tag con la media di tutte le buste ed elenca quelli che spiccano in questa busta (almeno 3 carte e almeno 1,8 volte la media). Il numero indica quante volte la media.
Carte principali
Pokémon-ex (10)
Allenatore (14)
Carte promo esclusive uscite nello stesso periodo (4)
Carte le cui prestazioni sono comparse per la prima volta come promo. Il periodo segue l'ordine dei dati delle carte: ogni promo è assegnata alla busta che la precede.
Pokémon con la loro prima carta (95)
Mostra altre 55Chiudi
Illustratori arrivati con questa busta (11)
Illustratori il cui nome non compariva nelle buste precedenti. Il numero indica quante carte hanno illustrato in questa busta. In totale hanno partecipato 98 illustratori.
Suddivisione delle carte
Suddivisione delle 155 carte nuove (141 Pokémon e 14 Allenatore). I PS dei Pokémon sono in media 91, con un massimo di 180.
Tipo
- Erba24
- Fuoco13
- Acqua19
- Lampo12
- Psico20
- Lotta17
- Oscurità11
- Metallo7
- Drago4
- Incolore14
Stadio
- Base83
- Fase 146
- Fase 212
Tipo di Allenatore
- Strumento4
- Oggetto Pokémon2
- Aiuto8
Uscite per busta (carte)
- Condiviso39
- Solgaleo99
- Lunala101