Elenco dei tag originali › Interazione con l'avversario
Contrattacco
Si attiva quando si subisce danno da un attacco
29 carte hanno il tag «Contrattacco» (58 contando ristampe, specchio, ecc.): 22 Pokémon e 7 carte Allenatore.
Suddivisione
Per tipo (Pokémon)
- Erba 1
- Fuoco 1
- Acqua 4
- Lampo 2
- Psico 2
- Lotta 3
- Oscurità 4
- Metallo 2
- Drago 1
- Incolore 2
Per categoria (Allenatore)
- Oggetto Pokémon 6
- Aiuto 1
Per espansione
Serie A
- Geni Supremi 1
- L'Isola Misteriosa 1
- Scontro Spaziotemporale 1
- Tripudio Splendente 1
- Guardiani Astrali 5
- Crisi Ultradimensionale 2
- Il Bosco di Eevee 1
- La via del cielo e del mare 3
- Sorgenti Recondite 2
Serie B
- Mega Ascesa 4
- Parata Fantasmagorica 2
- Aura Pulsante 1
- Assalto dei Paradossi 1
- Giorni Giocondi 2
- Loschi Piani del Team Rocket 1
Serie C
- Fusione Duale 1
Carte di esempio
Sono mostrate 10 delle 29 carte, scelte in modo che i testi degli effetti siano formulati nel modo più diverso possibile. «Origine» indica da quale parte della carta deriva il tag ed «Effetto» ne mostra il testo.
| Immagine | Carta | ID | Origine | Effetto |
|---|---|---|---|---|
| Poliwrath | A1_061 | Abilità | Se questo Pokémon è in posizione attiva e viene danneggiato da un attacco di un Pokémon del tuo avversario, il Pokémon attaccante subisce 20 danni. | |
| Sandslash di Alola | A3_039 | Attacco | Durante il prossimo turno del tuo avversario, se questo Pokémon viene danneggiato da un attacco, il Pokémon attaccante subisce 40 danni. | |
| Passimian-ex | A3_104 | Abilità | Se questo Pokémon è in posizione attiva e viene messo KO dai danni inflitti da un attacco di un Pokémon del tuo avversario, sposta tutte le Energie Lotta da questo Pokémon a uno di quelli nella tua panchina. | |
| Wobbuffet | A4_086 | Attacco | Se questo Pokémon è stato danneggiato da un attacco durante l'ultimo turno del tuo avversario mentre era in posizione attiva, questo attacco infligge 50 danni in più. | |
| Cursola di Galar | A4a_035 | Abilità | Se questo Pokémon è in posizione attiva e viene messo KO dai danni inflitti da un attacco di un Pokémon del tuo avversario, lancia una moneta. Se esce testa, il Pokémon attaccante viene messo KO. | |
| Jellicent | B1_069 | Abilità | Se questo Pokémon è in posizione attiva e viene danneggiato da un attacco di un Pokémon del tuo avversario, prendi un'Energia Acqua dalla tua Zona Energia e assegnala a uno dei tuoi Pokémon in panchina. | |
| Spiritomb | B2_103 | Abilità | Se questo Pokémon è in posizione attiva e viene messo KO dai danni inflitti da un attacco di un Pokémon del tuo avversario, tutti i Pokémon del tuo avversario subiscono 10 danni. | |
| Ursaluna | B3b_058 | Abilità | Se questo Pokémon sta per essere messo KO dai danni di un attacco, lancia una moneta. Se esce testa, il Pokémon non viene messo KO e i suoi PS rimanenti diventano 10. | |
| Bitorzolelmo | A2_148 | Effetto | Se il Pokémon a cui è assegnata questa carta è in posizione attiva e viene danneggiato da un attacco di un Pokémon del tuo avversario, il Pokémon attaccante subisce 20 danni. | |
| Hala | B1_222 | Effetto | Durante il prossimo turno del tuo avversario, se uno dei tuoi Hariyama o Crabominable sta per essere messo KO dai danni di un attacco, il Pokémon non viene messo KO e i suoi PS rimanenti diventano 10. |
Tag che compaiono spesso insieme
- Danno inflitto16 carte in comune
- K.O.8 carte in comune
- Sopravvivenza3 carte in comune
- Azzardo3 carte in comune
- Spostamento Energia2 carte in comune
- Avvelenato2 carte in comune
- Lampo1 carte in comune
- Oscurità1 carte in comune
Altri tag di «Interazione con l'avversario»
- Vendetta12 carte
- Anti-Base8 carte
- Anti-Fase 12 carte
- Anti-Fase 22 carte
- Anti-ex15 carte
- Anti-Tipo12 carte
- Anti-Abilità7 carte
- Anti-Ferito14 carte
- Anti-PS alti2 carte
- Anti-Energia24 carte
- Anti-Ritirata3 carte
- Anti-Stato16 carte
- Anti-Panchina10 carte
- Anti-Pokémon specifico1 carte
- Anti-Oggetto1 carte
- Anti-Gruppo1 carte