Elenco dei tag originali › Danno / PS
Riduzione del danno
Riduce il danno da attacco subito dai Pokémon avversari
74 carte hanno il tag «Riduzione del danno» (128 contando ristampe, specchio, ecc.): 65 Pokémon e 9 carte Allenatore.
Suddivisione
Per tipo (Pokémon)
- Erba 2
- Fuoco 1
- Acqua 10
- Lampo 3
- Psico 9
- Lotta 9
- Oscurità 1
- Metallo 13
- Drago 3
- Incolore 14
Per categoria (Allenatore)
- Strumento 1
- Oggetto Pokémon 4
- Aiuto 4
Per espansione
Serie A
- PROMO-A 2
- Geni Supremi 4
- L'Isola Misteriosa 2
- Scontro Spaziotemporale 6
- Luce Trionfale 5
- Guardiani Astrali 3
- Crisi Ultradimensionale 3
- La via del cielo e del mare 9
- Sorgenti Recondite 1
Serie B
- PROMO-B 2
- Mega Ascesa 8
- Fiamme Cremisi 3
- Parata Fantasmagorica 6
- Meraviglie di Paldea 1
- Mega Splendore 1
- Aura Pulsante 4
- Assalto dei Paradossi 1
- Giorni Giocondi 5
- Sovrano dei Cieli 3
- Loschi Piani del Team Rocket 2
Serie C
- Fusione Duale 3
Carte di esempio
Sono mostrate 10 delle 74 carte, scelte in modo che i testi degli effetti siano formulati nel modo più diverso possibile. «Origine» indica da quale parte della carta deriva il tag ed «Effetto» ne mostra il testo.
| Immagine | Carta | ID | Origine | Effetto |
|---|---|---|---|---|
| Cloyster | A1_067 | Abilità | Questo Pokémon subisce -10 danni dagli attacchi. | |
| Bastiodon | A2_114 | Abilità | Se questo Pokémon subisce danni da qualsiasi attacco, lancia una moneta. Se esce testa, questo Pokémon subisce -100 danni da quell'attacco. | |
| Raichu | A2a_026 | Abilità | Se hai in gioco Arceus o Arceus-ex, questo Pokémon subisce -30 danni dagli attacchi. | |
| Luxray | A3a_015 | Abilità | Fintanto che questo Pokémon è in posizione attiva, gli attacchi usati dal Pokémon attivo del tuo avversario infliggono -20 danni. | |
| Unown | A4_084 | Abilità | Questa abilità ha effetto se c'è in gioco una carta Unown con un'abilità diversa da GUARDIA. Tutti i tuoi Pokémon subiscono -10 danni dagli attacchi dei Pokémon avversari. | |
| Mega Steelix-ex | B1a_052 | Attacco | Durante il prossimo turno del tuo avversario, questo Pokémon subisce -20 danni dagli attacchi e non ha debolezza. | |
| Falinks | B2_092 | Abilità | Se hai un altro Falinks in gioco, gli attacchi di questo Pokémon infliggono +20 danni al Pokémon attivo dell'avversario, e questo Pokémon subisce -20 danni dagli attacchi dei Pokémon avversari. | |
| Vampeaguzze | B3a_054 | Attacco | Rimuovi 2 Energie da questo Pokémon. Durante il prossimo turno del tuo avversario, questo Pokémon subisce -30 danni dagli attacchi. | |
| Melmetal | C1_097 | Abilità | Fintanto che questo Pokémon è in gioco, tutti i tuoi Pokémon Metallo subiscono -20 danni dagli attacchi dei Pokémon avversari. Questo effetto non è cumulabile. | |
| Blu | A1a_067 | Effetto | Durante il prossimo turno del tuo avversario, tutti i tuoi Pokémon subiscono -10 danni dagli attacchi dei Pokémon avversari. |
Tag che compaiono spesso insieme
- Azzardo6 carte in comune
- Metallo4 carte in comune
- Pokémon specifico4 carte in comune
- Anti-Tipo4 carte in comune
- Fuoco3 carte in comune
- Acqua3 carte in comune
- Costo: Energia3 carte in comune
- Esclusivo2 carte in comune
Altri tag di «Danno / PS»
- Danno inflitto27 carte
- Aumento del danno29 carte
- Immunità al danno37 carte
- Spostamento del danno3 carte
- Cura PS83 carte
- Aumento PS8 carte
- Blocco delle cure1 carte
- K.O.17 carte
- K.O. istantaneo4 carte
- Sopravvivenza3 carte