Elenco dei tag originali › Danno / PS
Danno inflitto
Infligge danni a un Pokémon avversario in un modo diverso dal danno da attacco
27 carte hanno il tag «Danno inflitto» (73 contando ristampe, specchio, ecc.): 25 Pokémon e 2 carte Allenatore.
Suddivisione
Per tipo (Pokémon)
- Erba 1
- Fuoco 2
- Acqua 7
- Lampo 3
- Lotta 1
- Oscurità 6
- Metallo 2
- Drago 2
- Incolore 1
Per categoria (Allenatore)
- Oggetto Pokémon 2
Per espansione
Serie A
- Geni Supremi 2
- L'Isola Misteriosa 1
- Scontro Spaziotemporale 2
- Luce Trionfale 2
- Tripudio Splendente 1
- Guardiani Astrali 2
- Crisi Ultradimensionale 1
- Il Bosco di Eevee 1
- Sorgenti Recondite 1
Serie B
- Mega Ascesa 2
- Parata Fantasmagorica 2
- Mega Splendore 1
- Aura Pulsante 3
- Assalto dei Paradossi 1
- Giorni Giocondi 1
- Sovrano dei Cieli 1
- Loschi Piani del Team Rocket 1
Serie C
- Fusione Duale 2
Carte di esempio
Sono mostrate 10 delle 27 carte, scelte in modo che i testi degli effetti siano formulati nel modo più diverso possibile. «Origine» indica da quale parte della carta deriva il tag ed «Effetto» ne mostra il testo.
| Immagine | Carta | ID | Origine | Effetto |
|---|---|---|---|---|
| Poliwrath | A1_061 | Abilità | Se questo Pokémon è in posizione attiva e viene danneggiato da un attacco di un Pokémon del tuo avversario, il Pokémon attaccante subisce 20 danni. | |
| Greninja | A1_089 | Abilità | Una sola volta durante il tuo turno, puoi infliggere 20 danni a uno dei Pokémon del tuo avversario. | |
| Crobat | A2a_050 | Abilità | Una sola volta durante il tuo turno, se hai in gioco Arceus o Arceus-ex, puoi infliggere 30 danni al Pokémon attivo del tuo avversario. | |
| Togedemaru | A3b_048 | Attacco | Durante il prossimo turno del tuo avversario, se questo Pokémon viene danneggiato da un attacco, il Pokémon attaccante subisce 30 danni. | |
| Jolteon-ex | B1_081 | Abilità | Fintanto che questo Pokémon è in posizione attiva, ogni volta che l'avversario assegna un'Energia dalla sua Zona Energia a uno dei suoi Pokémon, quel Pokémon subisce 20 danni. | |
| Darkrai | B2b_040 | Abilità | Alla fine di ogni turno, se il Pokémon attivo dell'avversario è addormentato, infliggi 20 danni a quel Pokémon. | |
| Inteleon | B3_050 | Abilità | Una sola volta durante il tuo turno, quando giochi questo Pokémon dalla tua mano per far evolvere uno dei tuoi Pokémon, puoi infliggere 30 danni al Pokémon attivo del tuo avversario. | |
| Flygon-ex | B3_126 | Abilità | Durante il controllo Pokémon, se questo Pokémon è in posizione attiva, infliggi 10 danni a ciascuno dei Pokémon del tuo avversario. | |
| Charizard | C1_018 | Abilità | Ogni volta che assegni un'Energia Fuoco a questo Pokémon dalla tua Zona Energia, infliggi 30 danni al Pokémon attivo dell'avversario. | |
| Lancetta Infida | B4_148 | Effetto | Alla fine del tuo turno, se il Pokémon Oscurità a cui è assegnata questa carta è in posizione attiva, infliggi 10 danni al Pokémon attivo del tuo avversario. |
Tag che compaiono spesso insieme
- Contrattacco16 carte in comune
- K.O.3 carte in comune
- Tutti2 carte in comune
- Una volta2 carte in comune
- Oscurità1 carte in comune
- Blocco Energia1 carte in comune
- Fuoco1 carte in comune
- Oscurità1 carte in comune
Altri tag di «Danno / PS»
- Aumento del danno29 carte
- Riduzione del danno74 carte
- Immunità al danno37 carte
- Spostamento del danno3 carte
- Cura PS83 carte
- Aumento PS8 carte
- Blocco delle cure1 carte
- K.O.17 carte
- K.O. istantaneo4 carte
- Sopravvivenza3 carte