Estatísticas de pacotes › Série A
Guardiões CelestiaisA3
Efeitos que apareceram pela primeira vez neste pacote
Textos de efeito que só mudam em números, tipos, Condições Especiais ou nomes de cartas são considerados iguais. Aqui estão os textos com uma redação que não aparecia em pacotes anteriores (exceto promocionais).
WimpodHabilidade: Amarelar
Durante o seu primeiro turno, este Pokémon não terá custo de Recuo.
GolisopodAtaque: Primeira Impressão
Se este Pokémon foi movido do seu Banco para o Campo Ativo neste turno, este ataque causará 60 pontos de dano a mais.
VikavoltAtaque: Desconexão
Durante o próximo turno do seu oponente, ele não poderá jogar nenhuma carta de Item da mão dele.
ConkeldurrHabilidade: Tenacidade
Se este Pokémon estiver prestes a ser Nocauteado pelo dano de um ataque, jogue uma moeda. Se sair cara, este Pokémon não será Nocauteado e o PS restante dele será 10.
RockruffAtaque: Sinais de Evolução
Coloque 1 carta aleatória que evolua de Rockruff do seu baralho na sua mão.
LycanrocAtaque: Presa Sanguinária
Se o Pokémon Ativo do seu oponente tiver mais PS restante do que este Pokémon, este ataque causará 50 pontos de dano a mais.
MagearnaAtaque: Canhão Prateado
Se o Pokémon Ativo do seu oponente tiver uma Habilidade, este ataque causará 40 pontos de dano a mais.
OranguruAtaque: Armadilha de Primata
Durante o próximo turno do seu oponente, os ataques usados pelo Pokémon Defensor custarão 1 Incolor a mais e o Custo de Recuo dele será 1 Incolor a mais.
Doce RaroEfeito
Escolha 1 dos seus Pokémon Básicos em jogo. Se você tiver uma carta de Estágio 2 na sua mão que evolua daquele Pokémon, coloque-a sobre o Pokémon Básico para evoluí-lo, pulando o Estágio 1. Você não pode usar esta carta durante o seu primeiro turno ou em um Pokémon Básico que foi colocado em jogo neste turno.
LuanEfeito
Coloque 1 dos seus Pokémon Incolor que estiver danificado na sua mão.
Outros efeitos novos (37)
| Carta | Origem | Efeito |
|---|---|---|
| Lílian | Efeito | Cure 60 pontos de dano de 1 dos seus Pokémon Estágio 2. |
| Decidueye ex | Ataque: Perfurar a Ferida | Este ataque causa 100 pontos de dano a 1 dos Pokémon do seu oponente que estiver danificado. |
| Tapu Bulu | Ataque: Investida Cravada | Jogue uma moeda. Se sair coroa, este Pokémon também causará 20 pontos de dano a si mesmo. |
| Oricorio | Ataque: Inflamar | Descarte 1 Energia aleatória de ambos os Pokémon Ativos. |
| Salazzle | Ataque: Veneno Ardente | O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado e Queimado. |
| Sandslash de Alola | Ataque: Armadura de Espinhos | Durante o próximo turno do seu oponente, se este Pokémon for danificado por um ataque, cause 40 pontos de dano ao Pokémon Atacante. |
| Primarina | Habilidade: Cura Melódica | Uma vez durante o seu turno, você poderá curar 30 pontos de dano de cada um dos seus Pokémon Água. |
| Wishiwashi | Ataque: Chamar a Família | Coloque 1 carta aleatória dentre Wishiwashi ou Wishiwashi ex do seu baralho no seu Banco. |
| Wishiwashi ex | Ataque: Cardume Tempestuoso | Este ataque causa 40 pontos de dano a mais para cada um dos seus Wishiwashi e Wishiwashi ex no Banco. |
| Araquanid | Ataque: Garras Temerárias | Se o Pokémon Ativo do seu oponente for um Pokémon Básico, este ataque causará 60 pontos de dano a mais. |
| Pyukumuku | Habilidade: Extensão de Vísceras | Se este Pokémon estiver no Campo Ativo e for Nocauteado pelo dano de um ataque dos Pokémon do seu oponente, cause 50 pontos de dano ao Pokémon Atacante. |
| Oricorio | Habilidade: Salvaguarda | Previna todo o dano causado a este Pokémon por ataques dos Pokémon ex do seu oponente. |
| Tapu Koko | Ataque: Troca Elétrica | Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon Raios no Banco. |
| Banette | Ataque: Aprisionamento Noturno | Durante o próximo turno do seu oponente, ele não poderá pegar nenhuma Energia da Zona de Energia para ligar ao Pokémon Ativo dele. |
| Comfey | Habilidade: Escudo Florido | Cada um dos seus Pokémon que tiver alguma Energia Psíquico ligada a ele se recupera de todas as Condições Especiais e não pode ser afetado por quaisquer Condições Especiais. |
| Mimikyu | Ataque: Batida Sombria | Este ataque também causa 20 pontos de dano a 1 dos seus Pokémon. |
| Tapu Lele | Ataque: Flecha de Energia | Este ataque causa 20 pontos de dano a 1 dos Pokémon do seu oponente para cada Energia ligada àquele Pokémon. |
| Lunala ex | Habilidade: Conexão Psíquica | Uma vez durante o seu turno, você pode mover todas as Energias Psíquico de 1 dos seus Pokémon Psíquico no Banco para o seu Pokémon Ativo. |
| Passimian ex | Habilidade: Passe do Desapego | Se este Pokémon estiver no Campo Ativo e for Nocauteado pelo dano de um ataque dos Pokémon do seu oponente, mova todas as Energias Luta deste Pokémon para 1 dos seus Pokémon no Banco. |
| Raticate de Alola | Ataque: Investigar e Ingerir | Descarte carta de Item aleatória da mão do seu oponente. |
| Muk de Alola ex | Ataque: Pânico Químico | 1 Condição Especial entre Adormecido, Confuso, Envenenado, Paralisado e Queimado é escolhida aleatoriamente, e o Pokémon Ativo do seu oponente agora está afetado por aquela Condição Especial. Nenhuma Condição Especial que já estiver afetando aquele Pokémon será escolhida. |
| Absol | Ataque: Garra Despercebida | Se o Pokémon Ativo do seu oponente estiver afetado por uma Condição Especial, este ataque causará 60 pontos de dano a mais. |
| Solgaleo ex | Habilidade: Via Ascendente | Uma vez durante o seu turno, se este Pokémon estiver no seu Banco, você poderá trocá-lo pelo seu Pokémon Ativo. |
| Drampa | Ataque: Furioso | Se algum dos seus Pokémon no Banco estiver danificado, este ataque causará 50 pontos de dano a mais. |
| Kommo-o | Ataque: Batida de Escamas | Durante o próximo turno do seu oponente, este Pokémon receberá + 30 pontos de dano de ataques. |
| Delcatty | Ataque: Socorro de Energia | Pegue uma Energia Incolor da sua Zona de Energia e ligue-a 1 dos seus Pokémon no Banco. |
| Komala | Habilidade: Comatoso | Enquanto este Pokémon estiver no Campo Ativo, sempre que você ligar uma Energia da sua Zona de Energia a ele, ele agora estará Adormecido. |
| Sonho Recheado Grande | Efeito | Cure 10 pontos de dano e remova 1 Condição Especial aleatória do seu Pokémon Ativo. |
| Rede de Pesca | Efeito | Coloque um Pokémon Água Básico aleatório da sua pilha de descarte na sua mão. |
| Pokédex Rotom | Efeito | Olhe 1 carta de cima do seu baralho. Em seguida, você pode embaralhar o seu baralho. |
| Farpa Venenosa | Efeito | Se o Pokémon ao qual esta carta está ligada for o seu Pokémon Ativo e for danificado por um ataque dos Pokémon do seu oponente, o Pokémon Atacante agora estará Envenenado. |
| Capa de Folha | Efeito | O Pokémon Planta ao qual esta carta está ligada recebe + 30 PS. |
| Acerola | Efeito | Escolha 1 dos seus Palossand ou Mimikyu que estiver danificado e mova 40 dos seus pontos de dano para o Pokémon Ativo do seu oponente. |
| Kiawe | Efeito | Escolha 1 dos seus Marowak de Alola ou Turtonator. Pegue 2 Energias Fogo da sua Zona de Energia e ligue-as àquele Pokémon. O seu turno acaba. |
| Guzma | Efeito | Descarte todas as cartas de Ferramenta Pokémon ligadas a cada um dos Pokémon do seu oponente. |
| Vitória | Efeito | Você só pode usar esta carta se tiver Araquanid em jogo. Mande 1 dos Pokémon no Banco do seu oponente para o Campo Ativo. |
| Lulú | Efeito | Cure todo o dano de 1 dos seus Shinotic ou Tsareena. Se fizer isto, descarte todas as Energias daquele Pokémon. |
Tendências de efeitos deste pacote
Compara a frequência das nossas tags com a média de todos os pacotes e lista as que se destacam neste pacote (3 cartas ou mais e pelo menos 1,8 vez a média). O número indica quantas vezes a média.
Cartas principais
Pokémon ex (10)
Treinador (14)
Cartas promocionais exclusivas lançadas na mesma época (4)
Cartas cujo desempenho apareceu pela primeira vez como promocional. A época segue a ordem dos dados das cartas: cada promocional é atribuída ao pacote logo antes dela.
Pokémon com sua primeira carta (95)
Mostrar mais 55Fechar
Ilustradores que estrearam neste pacote (11)
Ilustradores cujo nome não aparecia em pacotes anteriores. O número indica quantas cartas eles ilustraram neste pacote. Participaram 98 ilustradores no total.
Divisão das cartas
Divisão das 155 cartas novas (141 Pokémon e 14 de Treinador). Os PS dos Pokémon têm média de 91 e máximo de 180.
Tipo
- Planta24
- Fogo13
- Água19
- Raios12
- Psíquico20
- Luta17
- Escuridão11
- Metal7
- Dragão4
- Incolor14
Estágio
- Básico83
- Estágio 146
- Estágio 212
Tipo de Treinador
- Item4
- Ferramenta Pokémon2
- Apoiador8
Saídas por pacote (cartas)
- Compartilhado39
- Solgaleo99
- Lunala101