Lista de tags próprias › Dano / PS
Dano causado
Causa dano a um Pokémon do adversário por outro meio que não o dano de ataque
27 cartas têm a tag “Dano causado” (73 contando reimpressões, espelho etc.): 25 Pokémon e 2 cartas de Treinador.
Detalhamento
Por tipo (Pokémon)
- Planta 1
- Fogo 2
- Água 7
- Raios 3
- Luta 1
- Escuridão 6
- Metal 2
- Dragão 2
- Incolor 1
Por categoria (Treinador)
- Ferramenta Pokémon 2
Por expansão
Série A
- Dominação Genética 2
- Ilha Mítica 1
- Embate do Tempo e Espaço 2
- Luz Triunfante 2
- Festival Brilhante 1
- Guardiões Celestiais 2
- Crise Extradimensional 1
- Bosque dos Eevee 1
- Nascentes Reclusas 1
Série B
- Mega Ascensão 2
- Desfile Onírico 2
- Mega Brilho 1
- Aura Pulsante 3
- Impulso Paradoxal 1
- Encantos Cotidianos 1
- Mestre dos Céus 1
- Ambições da Equipe Rocket 1
Série C
- Fusão Dupla 2
Cartas de exemplo
São exibidas 10 das 27 cartas, escolhidas para que os textos de efeito sejam escritos da forma mais diferente possível. “Origem” mostra de que parte da carta vem a tag, e “Efeito” mostra esse texto.
| Imagem | Carta | ID | Origem | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Poliwrath | A1_061 | Habilidade | Se este Pokémon estiver no Campo Ativo e for danificado por um ataque dos Pokémon do seu oponente, cause 20 pontos de dano ao Pokémon Atacante. | |
| Greninja | A1_089 | Habilidade | Uma vez durante o seu turno, você poderá causar 20 pontos de dano a 1 dos Pokémon do seu oponente. | |
| Crobat | A2a_050 | Habilidade | Uma vez durante o seu turno, se você tiver Arceus ou Arceus ex em jogo, você poderá causar 30 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente. | |
| Togedemaru | A3b_048 | Ataque | Durante o próximo turno do seu oponente, se este Pokémon for danificado por um ataque, cause 30 pontos de dano ao Pokémon Atacante. | |
| Jolteon ex | B1_081 | Habilidade | Enquanto este Pokémon estiver no Campo Ativo, sempre que seu oponente ligar uma Energia da Zona de Energia dele a 1 dos Pokémon dele, cause 20 pontos de dano àquele Pokémon. | |
| Darkrai | B2b_040 | Habilidade | No final de cada turno, se o Pokémon Ativo do seu oponente estiver Adormecido, cause 20 pontos de dano àquele Pokémon. | |
| Inteleon | B3_050 | Habilidade | Uma vez durante o seu turno, quando você jogar este Pokémon da sua mão para evoluir 1 dos seus Pokémon, você poderá causar 30 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente. | |
| Flygon ex | B3_126 | Habilidade | Durante o Checape Pokémon, se este Pokémon estiver no Campo Ativo, cause 10 pontos de dano a cada um dos Pokémon do seu oponente. | |
| Charizard | C1_018 | Habilidade | Sempre que você ligar uma Energia Fogo da sua Zona de Energia a este Pokémon, cause 30 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente. | |
| Agulha Traiçoeira | B4_148 | Efeito | No final do seu turno, se o Pokémon Escuridão ao qual esta carta está ligada estiver no Campo Ativo, cause 10 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente. |
Tags que costumam aparecer juntas
- Contra-ataque16 cartas em comum
- Nocaute3 cartas em comum
- Todos2 cartas em comum
- Uma vez2 cartas em comum
- Escuridão1 cartas em comum
- Bloqueio de Energia1 cartas em comum
- Fogo1 cartas em comum
- Escuridão1 cartas em comum
Outras tags de “Dano / PS”
- Aumento de dano29 cartas
- Redução de dano74 cartas
- Imunidade a dano37 cartas
- Movimentação de dano3 cartas
- Cura de PS83 cartas
- Aumento de PS8 cartas
- Bloqueio de cura1 cartas
- Nocaute17 cartas
- Nocaute instantâneo4 cartas
- Sobrevivência3 cartas