Lista de tags próprias › Dano / PS
Aumento de dano
Aumenta o dano de ataque causado por todos os seus Pokémon
29 cartas têm a tag “Aumento de dano” (71 contando reimpressões, espelho etc.): 13 Pokémon e 16 cartas de Treinador.
Detalhamento
Por tipo (Pokémon)
- Planta 1
- Fogo 2
- Água 1
- Psíquico 2
- Luta 4
- Escuridão 1
- Metal 1
- Incolor 1
Por categoria (Treinador)
- Item 2
- Ferramenta Pokémon 3
- Apoiador 8
- Estádio 3
Por expansão
Série A
- Dominação Genética 2
- Embate do Tempo e Espaço 2
- Luz Triunfante 2
- Festival Brilhante 1
- Guardiões Celestiais 1
- Crise Extradimensional 2
- Bosque dos Eevee 2
- Sabedoria dos Céus e Mares 2
Série B
- Mega Ascensão 1
- Chama Carmesim 1
- Desfile Onírico 3
- Maravilhas de Paldea 2
- Aura Pulsante 3
- Impulso Paradoxal 2
- Ambições da Equipe Rocket 1
Série C
- Fusão Dupla 2
Cartas de exemplo
São exibidas 10 das 29 cartas, escolhidas para que os textos de efeito sejam escritos da forma mais diferente possível. “Origem” mostra de que parte da carta vem a tag, e “Efeito” mostra esse texto.
| Imagem | Carta | ID | Origem | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Nihilego | A3a_042 | Habilidade | O Pokémon Ativo do seu oponente recebe + 10 pontos de dano por estar Envenenado. | |
| Unown | A4_085 | Habilidade | Esta Habilidade funcionará se você tiver qualquer Unown em jogo com uma Habilidade que não seja PODER. Os ataques usados pelos seus Pokémon causam + 10 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente. | |
| Oricorio | B2_022 | Ataque | Durante o seu próximo turno, os ataques usados pelos seus Pokémon causarão + 20 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente. | |
| Falinks | B2_092 | Habilidade | Se você tiver outro Falinks em jogo, os ataques deste Pokémon causarão + 20 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente, e este Pokémon receberá - 20 pontos de dano de ataques dos Pokémon do seu oponente. | |
| Giovanni | A1_223 | Efeito | Durante este turno, os ataques usados pelos seus Pokémon causam + 10 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente. | |
| Criaturita | A3a_066 | Efeito | Os ataques usados pela Ultracriatura à qual esta carta está ligada causam + 10 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente para cada ponto que você recebeu. | |
| Bolsa de Eevee | A3b_066 | Efeito | Escolha 1: ① Durante este turno, os ataques usados pelos seus Pokémon que evoluam de Eevee causam + 10 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente. ② Cure 20 pontos de dano de cada um dos seus Pokémon que evolua de Eevee. | |
| Campo Demarcado | B3_155 | Efeito | Ao aplicar a Fraqueza do Pokémon Ativo do oponente ao dano de ataques usados por Pokémon em jogo (seus e do seu oponente) que não sejam Pokémon ex de Megaevolução, aplique Fraqueza ×2. | |
| Esfera de Luz | C1_124 | Efeito | Os ataques usados pelo Pikachu ex ao qual esta carta está ligada causam + 30 pontos de dano ao Pokémon Ativo do seu oponente. | |
| Lorelei | C1_125 | Efeito | Durante este turno, os ataques usados pelos seus Dewgong, Cloyster, ou Lapras causam + 30 pontos de dano aos Pokémon do seu oponente. |
Tags que costumam aparecer juntas
- Exclusivo9 cartas em comum
- Pokémon específico4 cartas em comum
- Luta3 cartas em comum
- Anti-ex3 cartas em comum
- Estágio 11 cartas em comum
- Não-ex1 cartas em comum
- ex normal1 cartas em comum
- Evoluções de Eevee1 cartas em comum
Outras tags de “Dano / PS”
- Dano causado27 cartas
- Redução de dano74 cartas
- Imunidade a dano37 cartas
- Movimentação de dano3 cartas
- Cura de PS83 cartas
- Aumento de PS8 cartas
- Bloqueio de cura1 cartas
- Nocaute17 cartas
- Nocaute instantâneo4 cartas
- Sobrevivência3 cartas