Liste der eigenen Tags › Energie
Feuer
22 Karten haben den Tag „Feuer“ (77 einschließlich Nachdrucke, Spiegel usw.): 18 Pokémon und 4 Trainer-Karten.
Aufschlüsselung
Nach Typ (Pokémon)
- Feuer 17
- Drache 1
Nach Art (Trainer)
- Item 3
- Unterstützer 1
Nach Erweiterung
A-Serie
- Unschlagbare Gene 1
- Kollision von Raum und Zeit 1
- Glänzendes Festival 1
- Hüter des Firmaments 1
- Evoli-Hain 2
- Weisheit von Meer und Himmel 4
- Verborgene Quelle 1
B-Serie
- Mega-Aufstieg 1
- Feuerrote Flammen 1
- Traumhafte Parade 1
- Wundervolles Paldea 1
- Mega-Schillern 1
- Pulsierende Aura 2
- Herrscher der Lüfte 2
- Team Rockets Pläne 1
C-Serie
- Duale Fusion 1
Beispielkarten
10 der 22 passenden Karten werden gezeigt, so ausgewählt, dass ihre Effekttexte möglichst unterschiedlich formuliert sind. „Herkunft“ zeigt, aus welchem Teil der Karte der Tag stammt, „Effekt“ den zugehörigen Text.
| Bild | Karte | ID | Herkunft | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Lavados-ex | A1_047 | Attacke | Wirf 3 Münzen. Lege pro Kopf 1 Feuer-Energie aus deinem Energiebereich beliebig an die Feuer-Pokémon auf deiner Bank an. | |
| Magmar | A2_023 | Attacke | Lege 1 Feuer-Energie aus deinem Energiebereich an dieses Pokémon an. | |
| Flamara-ex | A3b_009 | Fähigkeit | Einmal während deines Zuges kannst du 1 Feuer-Energie aus deinem Ablagestapel an dieses Pokémon anlegen. Wenn du das machst, füge diesem Pokémon 20 Schadenspunkte zu. | |
| Entei-ex | A4a_010 | Attacke | Wenn an dieses Pokémon mindestens 2 extra Feuer-Energien angelegt sind, fügt diese Attacke 60 Schadenspunkte mehr zu. | |
| Skelokrok | B2a_018 | Fähigkeit | Einmal während deines Zuges kannst du 1 Feuer-Energie von diesem Pokémon ablegen, um diese Fähigkeit einzusetzen. Während dieses Zuges fügen Attacken deiner Feuer-Pokémon dem Aktiven Pokémon deines Gegners + 50 Schadenspunkte zu. | |
| Flambirex | B3_028 | Attacke | Wirf 1 Münze für jede an dieses Pokémon angelegte Feuer-Energie. Diese Attacke fügt 30 Schadenspunkte mehr pro Kopf zu. | |
| Mega- Rayquaza-ex | B4_120 | Attacke | Lege alle Feuer- und Elektro-Energien von diesem Pokémon ab, und diese Attacke fügt für jede auf diese Weise abgelegte Energie 50 Schadenspunkte zu. | |
| Glurak | C1_018 | Fähigkeit | Füge jedes Mal, wenn du 1 Feuer-Energie aus dem Energiebereich an dieses Pokémon anlegst, dem Aktiven Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. | |
| Kiawe | A3_150 | Effekt | Wähle 1 deiner Alola-Knogga oder Tortunator. Lege 2 Feuer-Energien aus deinem Energiebereich an dieses Pokémon an. Dein Zug endet. | |
| Schiggykanne | A4_152 | Effekt | Lege 1 Feuer-Energie vom Aktiven Pokémon deines Gegners ab. |
Häufig gemeinsam vergebene Tags
- Energieversorgung8 Karten gemeinsam
- Feuer5 Karten gemeinsam
- Energie-Beschleunigung5 Karten gemeinsam
- Kosten: Energie4 Karten gemeinsam
- Elektro3 Karten gemeinsam
- Münze3 Karten gemeinsam
- Basis2 Karten gemeinsam
- Energie-Recycling2 Karten gemeinsam
Weitere Tags in „Energie“
- Energie-Beschleunigung25 Karten
- Energieversorgung37 Karten
- Energie-Verschiebung19 Karten
- Energie-Entfernung37 Karten
- Energiereduzierung7 Karten
- Energiesperre15 Karten
- Energie-Recycling6 Karten
- Rückzug−17 Karten
- Rückzug+4 Karten
- Pflanze9 Karten
- Wasser24 Karten
- Elektro20 Karten
- Psycho21 Karten
- Kampf9 Karten
- Finsternis4 Karten
- Metall8 Karten
- Farblos5 Karten