Liste der eigenen Tags › Energie
Elektro
20 Karten haben den Tag „Elektro“ (72 einschließlich Nachdrucke, Spiegel usw.): 15 Pokémon und 5 Trainer-Karten.
Aufschlüsselung
Nach Typ (Pokémon)
- Feuer 1
- Elektro 12
- Drache 2
Nach Art (Trainer)
- Item 2
- Pokémon-Ausrüstung 1
- Unterstützer 2
Nach Erweiterung
A-Serie
- Unschlagbare Gene 2
- Kollision von Raum und Zeit 3
- Glänzendes Festival 1
- Dimensionale Krise 3
- Weisheit von Meer und Himmel 3
B-Serie
- Mega-Aufstieg 1
- Traumhafte Parade 1
- Wundervolles Paldea 2
- Mega-Schillern 1
- Paradoxansturm 1
- Herrscher der Lüfte 1
C-Serie
- Duale Fusion 1
Beispielkarten
10 der 20 passenden Karten werden gezeigt, so ausgewählt, dass ihre Effekttexte möglichst unterschiedlich formuliert sind. „Herkunft“ zeigt, aus welchem Teil der Karte der Tag stammt, „Effekt“ den zugehörigen Text.
| Bild | Karte | ID | Herkunft | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Elektek | A2_056 | Attacke | Lege 1 Elektro-Energie aus deinem Energiebereich an dieses Pokémon an. | |
| Elevoltek | A2_057 | Attacke | Wenn an dieses Pokémon mindestens 2 extra Elektro-Energien angelegt sind, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. | |
| Ho-Oh-ex | A4_034 | Attacke | Lege jeweils 1 Feuer-, Wasser- und Elektro-Energie aus deinem Energiebereich beliebig an deine Basis-Pokémon auf der Bank an. | |
| Dedenne | B1_094 | Attacke | Lege 1 Elektro-Energie vom Aktiven Pokémon deines Gegners ab. | |
| Wampitz-ex | B2a_042 | Attacke | Wenn du 4 oder mehr Elektro-Energien im Spiel hast, fügt diese Attacke 70 Schadenspunkte mehr zu. | |
| Miraidon-ex | B3a_019 | Attacke | Diese Attacke fügt für jede an dieses Pokémon angelegte Elektro-Energie 20 Schadenspunkte mehr zu. | |
| Mega- Rayquaza-ex | B4_120 | Attacke | Lege alle Feuer- und Elektro-Energien von diesem Pokémon ab, und diese Attacke fügt für jede auf diese Weise abgelegte Energie 50 Schadenspunkte zu. | |
| Volkner | A2_153 | Effekt | Wähle 1 deiner Elevoltek oder Luxtra. Lege 2 Elektro-Energien aus deinem Ablagestapel an jenes Pokémon an. | |
| Elektrokabel | A3a_065 | Effekt | Wenn das Elektro-Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, in der Aktiven Position ist und durch Schaden einer Attacke von Pokémon deines Gegners kampfunfähig wird, verschiebe 2 Elektro-Energien von diesem Pokémon und lege jeweils 1 Energie an 2 der Pokémon auf deiner Bank an. | |
| Elementartausch | A4_151 | Effekt | Verschiebe 1 Feuer-, Wasser- oder Elektro-Energie von 1 der Pokémon auf deiner Bank auf dein Aktives Pokémon. |
Häufig gemeinsam vergebene Tags
- Energie-Beschleunigung6 Karten gemeinsam
- Energieversorgung5 Karten gemeinsam
- Elektro4 Karten gemeinsam
- Energie-Verschiebung4 Karten gemeinsam
- Energieanzahl4 Karten gemeinsam
- Feuer3 Karten gemeinsam
- Wasser3 Karten gemeinsam
- Basis2 Karten gemeinsam
Weitere Tags in „Energie“
- Energie-Beschleunigung25 Karten
- Energieversorgung37 Karten
- Energie-Verschiebung19 Karten
- Energie-Entfernung37 Karten
- Energiereduzierung7 Karten
- Energiesperre15 Karten
- Energie-Recycling6 Karten
- Rückzug−17 Karten
- Rückzug+4 Karten
- Pflanze9 Karten
- Feuer22 Karten
- Wasser24 Karten
- Psycho21 Karten
- Kampf9 Karten
- Finsternis4 Karten
- Metall8 Karten
- Farblos5 Karten