Liste der eigenen Tags › Hilfsmittel
Punkte
Beeinflusst die Gesamtpunktzahl
14 Karten haben den Tag „Punkte“ (33 einschließlich Nachdrucke, Spiegel usw.): 9 Pokémon und 5 Trainer-Karten.
Aufschlüsselung
Nach Typ (Pokémon)
- Pflanze 2
- Wasser 1
- Elektro 2
- Psycho 2
- Finsternis 1
- Metall 1
Nach Art (Trainer)
- Item 1
- Pokémon-Ausrüstung 1
- Unterstützer 3
Nach Erweiterung
A-Serie
- Kollision von Raum und Zeit 1
- Dimensionale Krise 3
B-Serie
- Mega-Aufstieg 1
- Traumhafte Parade 2
- Mega-Schillern 2
- Paradoxansturm 1
- Herrscher der Lüfte 2
- Team Rockets Pläne 1
C-Serie
- Duale Fusion 1
Beispielkarten
10 der 14 passenden Karten werden gezeigt, so ausgewählt, dass ihre Effekttexte möglichst unterschiedlich formuliert sind. „Herkunft“ zeigt, aus welchem Teil der Karte der Tag stammt, „Effekt“ den zugehörigen Text.
| Bild | Karte | ID | Herkunft | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Zwirrfinst | B1_105 | Fähigkeit | Wenn dieses Pokémon kampfunfähig wird, wirf 1 Münze. Bei Kopf erhält dein Gegner dafür keine Punkte. | |
| Masskito | B2_014 | Attacke | Wenn dein Gegner exakt 1 Punkt hat, fügt diese Attacke 40 Schadenspunkte mehr zu. | |
| Mortipot | B2_075 | Fähigkeit | Einmal während deines Zuges, wenn du dieses Pokémon von deiner Hand spielst, um 1 deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du deinen Gegner dazu veranlassen, seine Handkarten in sein Deck zu mischen. Für jeden verbleibenden Punkt, den dein Gegner benötigt, um zu gewinnen, zieht er eine Karte. | |
| Mega- Voltenso-ex | B2b_027 | Attacke | Diese Attacke fügt für jeden von dir erhaltenen Punkt 30 Schadenspunkte mehr zu. | |
| Schabelle | B4_016 | Attacke | Wenn du noch keine Punkte erhalten hast, fügt diese Attacke 60 Schadenspunkte mehr zu. | |
| Hisui- Salmagnis | B4a_018 | Attacke | Diese Attacke fügt für jeden Punkt, den dein Gegner während seines letzten Zugs erhalten hat, 50 Schadenspunkte mehr zu. | |
| Mars | A2_155 | Effekt | Dein Gegner mischt seine Handkarten in sein Deck und zieht 1 Karte für jeden Punkt, der ihm zum Sieg fehlt. | |
| Bestienwand | A3a_063 | Effekt | Du kannst diese Karte nur einsetzen, wenn dein Gegner noch keine Punkte erhalten hat. Während des nächsten Zuges deines Gegners werden allen deinen Ultrabestien durch Attacken von Pokémon deines Gegners - 20 Schadenspunkte zugefügt. | |
| Bestienit | A3a_066 | Effekt | Die eingesetzten Attacken von der Ultrabestie, an die diese Karte angelegt ist, fügen dem Aktiven Pokémon deines Gegners für jeden von dir erhaltenen Punkt + 10 Schadenspunkte zu. | |
| Lilia | B2b_067 | Effekt | Wenn das Aktive Pokémon deines Gegners während dieses Zuges durch Schaden einer Attacke deines Maxax kampfunfähig wird, erhältst du 1 Punkt mehr. |
Häufig gemeinsam vergebene Tags
- Ultrabestie3 Karten gemeinsam
- K.O.3 Karten gemeinsam
- Handauffrischung2 Karten gemeinsam
- Handentfernung2 Karten gemeinsam
- Wagnis2 Karten gemeinsam
- Energie-Recycling1 Karten gemeinsam
- Schadenserhöhung1 Karten gemeinsam
- Schadensreduzierung1 Karten gemeinsam
Weitere Tags in „Hilfsmittel“
- Wechsel (du)29 Karten
- Wechsel (Gegner)21 Karten
- Zurückbringen12 Karten
- Handauffrischung13 Karten
- Entwicklungshilfe12 Karten
- Erinnerung2 Karten
- Wiederbelebung: Pokémon4 Karten
- Wiederbelebung: Item2 Karten
- Wiederbelebung: Ausrüstung1 Karten
- Wiederbelebung: Unterstützer1 Karten
- Erkundung28 Karten
- Gezinkte Münze3 Karten