Lista de etiquetas propias › Objetivos
Todos los objetivos
Hace daño a todos los Pokémon en juego de tu rival
24 cartas tienen la etiqueta «Todos los objetivos» (53 contando reimpresiones, espejo, etc.): 24 Pokémon y 0 cartas de Entrenador.
Desglose
Por tipo (Pokémon)
- Planta 1
- Fuego 1
- Agua 9
- Rayo 4
- Psíquico 1
- Lucha 1
- Oscuro 3
- Metálico 1
- Dragón 3
Por expansión
Serie A
- Genes Formidables 1
- La Isla Singular 1
- Pugna Espaciotemporal 3
- Luz Triunfal 1
- Festival Brillante 2
- Guardianes Celestiales 2
- Manantial Oculto 1
Serie B
- Megaascenso 1
- Fuego Carmesí 1
- Desfile de Ensueño 3
- Megavariocolor 2
- Aura Pulsante 2
- Impulso Paradójico 1
- Dominador de los Cielos 2
Serie C
- Fusión Dual 1
Cartas de ejemplo
Se muestran 10 de las 24 cartas, elegidas para que sus textos de efecto estén redactados de la forma más distinta posible. «Origen» indica de qué parte de la carta procede la etiqueta y «Efecto» muestra ese texto.
| Imagen | Carta | ID | Origen | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Articuno ex | A1_084 | Ataque | Este ataque también hace 10 puntos de daño a cada uno de los Pokémon en Banca de tu rival. | |
| Spiritomb | A2_104 | Ataque | Este ataque hace 10 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival. | |
| Alakazam | A2b_031 | Ataque | Este ataque también hace 20 puntos de daño a cada uno de los Pokémon en Banca de tu rival que tenga alguna Energía unida a él. | |
| Archeops | B1_134 | Ataque | Este ataque hace 20 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival. Durante tu próximo turno, el ataque Giro Salvaje de este Pokémon hace +20 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival. | |
| Spiritomb | B2_103 | Habilidad | Si este Pokémon está en el Puesto Activo y queda Fuera de Combate por el daño de un ataque de los Pokémon de tu rival, haz 10 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival. | |
| Magmortar | B2b_013 | Ataque | Si Electivire está en tu Banca, este ataque también hace 20 puntos de daño a cada uno de los Pokémon en Banca de tu rival. | |
| Forretress | B2b_046 | Ataque | Este Pokémon también se hace 100 puntos de daño a sí mismo y 50 puntos de daño a todos los Pokémon en Banca (tanto tuyos como de tu rival). | |
| Flygon ex | B3_126 | Habilidad | Durante el Chequeo Pokémon, si este Pokémon está en el Puesto Activo, inflige 10 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival. | |
| Andarines | B3a_053 | Ataque | Descarta 1 Energía de este Pokémon, y este ataque también hace 20 puntos de daño a cada uno de los Pokémon en Banca de tu rival. | |
| Kyogre | B4_041 | Ataque | Descarta 3 Energías Agua de este Pokémon. Este ataque hace 50 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival. |
Etiquetas que suelen aparecer juntas
- Coste: Energía3 cartas en común
- Daño por efectos2 cartas en común
- Pokémon específico2 cartas en común
- Daño propio1 cartas en común
- Fuera de Combate1 cartas en común
- Contraataque1 cartas en común
- Contra daño previo1 cartas en común
- Según Energía rival1 cartas en común
Otras etiquetas de Objetivos
- Banca11 cartas
- Cualquier objetivo35 cartas
- Aleatorio13 cartas
- Daño adicional a Banca27 cartas
- Daño propio71 cartas