Lista de etiquetas propias › Coste
Coste: Energía
Descarta Energía de tus Pokémon
88 cartas tienen la etiqueta «Coste: Energía» (220 contando reimpresiones, espejo, etc.): 84 Pokémon y 4 cartas de Entrenador.
Desglose
Por tipo (Pokémon)
- Planta 5
- Fuego 28
- Agua 9
- Rayo 12
- Psíquico 5
- Lucha 5
- Oscuro 3
- Metálico 2
- Dragón 11
- Incoloro 4
Por clase (Entrenador)
- Objeto 1
- Partidario 2
- Estadio 1
Por expansión
Serie A
- PROMO-A 1
- Genes Formidables 9
- La Isla Singular 3
- Pugna Espaciotemporal 6
- Luz Triunfal 2
- Festival Brillante 1
- Guardianes Celestiales 4
- Crisis Dimensional 1
- Arboleda de Eevee 4
- Saber Marino y Celeste 2
- Manantial Oculto 1
Serie B
- PROMO-B 3
- Megaascenso 5
- Fuego Carmesí 1
- Desfile de Ensueño 8
- Encantos de Paldea 6
- Megavariocolor 2
- Aura Pulsante 5
- Impulso Paradójico 4
- Dominador de los Cielos 8
- Ambición del Team Rocket 2
Serie C
- Fusión Dual 8
Serie S
- Primeros Compañeros 2
Cartas de ejemplo
Se muestran 10 de las 88 cartas, elegidas para que sus textos de efecto estén redactados de la forma más distinta posible. «Origen» indica de qué parte de la carta procede la etiqueta y «Efecto» muestra ese texto.
| Imagen | Carta | ID | Origen | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Charmander | A1_033 | Ataque | Descarta 1 Energía Fuego de este Pokémon. | |
| Gyarados ex | A1a_018 | Ataque | Descarta 1 Energía aleatoria de entre las Energías unidas a todos los Pokémon (tanto tuyos como de tu rival). | |
| Mesprit | A2_076 | Ataque | Puedes usar este ataque solo si tienes a Uxie y a Azelf en tu Banca. Descarta todas las Energías de este Pokémon. | |
| Arboliva | B2a_009 | Habilidad | Una vez durante tu turno, puedes curar 60 puntos de daño a 1 de tus Pokémon ex que tenga alguna Energía unida. Si lo haces, descarta 1 Energía aleatoria de ese Pokémon. | |
| Skeledirge | B2a_018 | Habilidad | Una vez durante tu turno, puedes descartar 1 Energía Fuego de este Pokémon para usar esta habilidad. Durante este turno, los ataques de tus Pokémon Fuego hacen +50 puntos de daño al Pokémon Activo de tu rival. | |
| Camerupt | B3_022 | Ataque | Lanza 3 monedas. Por cada cara, descarta una Energía Fuego de este Pokémon. Este ataque hace 30 puntos de daño más por cada Energía Fuego que hayas descartado de esta manera. | |
| Andarines | B3a_053 | Ataque | Descarta 1 Energía de este Pokémon, y este ataque también hace 20 puntos de daño a cada uno de los Pokémon en Banca de tu rival. | |
| Fogoagreste | B3a_054 | Ataque | Descarta 2 Energías de este Pokémon. Durante el próximo turno de tu rival, los ataques hacen -30 puntos de daño a este Pokémon. | |
| Armaldo | B4_082 | Ataque | Descarta todas las Energías de este Pokémon. Elige 1 Puesto de entre el Puesto Activo y la Banca de tu rival. Al final del próximo turno de tu rival, deja Fuera de Combate al Pokémon del puesto elegido. | |
| Superpoción | C1_120 | Efecto | Cura 40 puntos de daño a 1 de tus Pokémon que tenga alguna Energía unida a él. Si has curado algún punto de daño de esta manera, descarta 1 Energía aleatoria de ese Pokémon. |
Etiquetas que suelen aparecer juntas
- Descartar Energía rival6 cartas en común
- Fuego4 cartas en común
- Cualquier objetivo4 cartas en común
- Curar PS4 cartas en común
- Todos los objetivos3 cartas en común
- Reducir daño3 cartas en común
- Quemado3 cartas en común
- Aceleración de Energía2 cartas en común
Otras etiquetas de Coste
- Coste: PS2 cartas
- Coste: mano8 cartas
- Coste: baraja7 cartas
- Coste: estado17 cartas
- Coste: Pokémon3 cartas