Lista de etiquetas propias › Estados
Envenenado
63 cartas tienen la etiqueta «Envenenado» (110 contando reimpresiones, espejo, etc.): 62 Pokémon y 1 cartas de Entrenador.
Desglose
Por tipo (Pokémon)
- Planta 11
- Fuego 4
- Agua 4
- Rayo 1
- Lucha 1
- Oscuro 39
- Metálico 2
Por clase (Entrenador)
- Herramienta Pokémon 1
Por expansión
Serie A
- PROMO-A 2
- Genes Formidables 6
- La Isla Singular 4
- Pugna Espaciotemporal 3
- Luz Triunfal 1
- Festival Brillante 4
- Guardianes Celestiales 5
- Crisis Dimensional 2
- Saber Marino y Celeste 5
- Manantial Oculto 2
Serie B
- PROMO-B 1
- Megaascenso 5
- Fuego Carmesí 3
- Desfile de Ensueño 2
- Encantos de Paldea 1
- Aura Pulsante 4
- Impulso Paradójico 1
- Maravillas Cotidianas 2
- Dominador de los Cielos 2
- Ambición del Team Rocket 5
Serie C
- Fusión Dual 3
Cartas de ejemplo
Se muestran 10 de las 63 cartas, elegidas para que sus textos de efecto estén redactados de la forma más distinta posible. «Origen» indica de qué parte de la carta procede la etiqueta y «Efecto» muestra ese texto.
| Imagen | Carta | ID | Origen | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Venomoth | A1_017 | Ataque | El Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Envenenado. | |
| Drapion | A2_106 | Ataque | Lanza 4 monedas. Este ataque hace 40 puntos de daño por cada cara. Si sale cara en por lo menos 2 de ellas, el Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Envenenado. | |
| Absol | A3_112 | Ataque | Si el Pokémon Activo de tu rival se ve afectado por una Condición Especial, este ataque hace 60 puntos de daño más. | |
| Dustox | B1_007 | Ataque | Elige entre Envenenado o Confundido. El Pokémon Activo de tu rival pasa a estar afectado por esa Condición Especial. | |
| Dragalge ex | B1_160 | Habilidad | Si este Pokémon está en el Puesto Activo y resulta dañado por un ataque de los Pokémon de tu rival, el Pokémon Atacante pasa a estar Envenenado. | |
| Dustox | B4_005 | Habilidad | Una vez durante tu turno, puedes usar esta habilidad. Se elige 1 Condición Especial aleatoria de entre Quemado, Confundido y Envenenado. El Pokémon Activo de tu rival pasa a estar afectado por esa Condición Especial. No se elegirá ninguna Condición Especial que ya esté afectando a ese Pokémon. | |
| Accelgor | B4_014 | Ataque | El Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Envenenado y Paralizado. Pon este Pokémon y todas las cartas unidas a él en tu baraja y baraja todas las cartas. | |
| Muk del Team Rocket | B4a_041 | Ataque | Si el Pokémon Activo de tu rival está Envenenado, cura 60 puntos de daño a este Pokémon. | |
| Weezing ex del Team Rocket | B4a_043 | Habilidad | Una vez durante tu turno, cuando juegas este Pokémon de tu mano para hacer evolucionar a uno de tus Pokémon, puedes dejar al Pokémon Activo de tu rival Envenenado y Quemado. | |
| Flecha Venenosa | A3_146 | Efecto | Si el Pokémon al que está unida esta carta es tu Pokémon Activo y resulta dañado por un ataque de los Pokémon de tu rival, el Pokémon Atacante pasa a estar Envenenado. |
Etiquetas que suelen aparecer juntas
- Contra estados8 cartas en común
- Quemado6 cartas en común
- Paralizado6 cartas en común
- Dormido5 cartas en común
- Confundido5 cartas en común
- Moneda3 cartas en común
- Apuesta3 cartas en común
- Contraataque2 cartas en común
Otras etiquetas de Estados
- Curar estados10 cartas
- Inmunidad a estados6 cartas
- Quemado26 cartas
- Dormido35 cartas
- Paralizado38 cartas
- Confundido40 cartas
- Inmunidad a efectos28 cartas
- Pantalla de Humo8 cartas
- Mejora consecutiva21 cartas
- Sin uso consecutivo19 cartas
- Penalización consecutiva1 cartas