Lista de etiquetas propias › Coste
Coste: estado
Recibe una Condición Especial u otro estado desfavorable
17 cartas tienen la etiqueta «Coste: estado» (27 contando reimpresiones, espejo, etc.): 17 Pokémon y 0 cartas de Entrenador.
Desglose
Por tipo (Pokémon)
- Planta 1
- Agua 2
- Psíquico 2
- Lucha 3
- Dragón 1
- Incoloro 8
Por expansión
Serie A
- Luz Triunfal 1
- Guardianes Celestiales 3
- Arboleda de Eevee 1
- Saber Marino y Celeste 3
Serie B
- Megaascenso 1
- Desfile de Ensueño 2
- Encantos de Paldea 1
- Aura Pulsante 1
- Maravillas Cotidianas 2
- Dominador de los Cielos 2
Cartas de ejemplo
Se muestran 10 de las 17 cartas, elegidas para que sus textos de efecto estén redactados de la forma más distinta posible. «Origen» indica de qué parte de la carta procede la etiqueta y «Efecto» muestra ese texto.
| Imagen | Carta | ID | Origen | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Snorlax | A2a_063 | Ataque | Este Pokémon pasa a estar Dormido. | |
| Kommo-o | A3_127 | Ataque | Durante el próximo turno de tu rival, los ataques hacen +30 puntos de daño a este Pokémon. | |
| Komala | A3_141 | Habilidad | Mientras este Pokémon esté en el Puesto Activo, cada vez que le unas 1 Energía de tu área de Energía, pasa a estar Dormido. | |
| Bellossom | A4_003 | Ataque | Lanza 3 monedas. Este ataque hace 60 puntos de daño por cada cara. Este Pokémon pasa a estar Confundido. | |
| Slowpoke | A4_073 | Ataque | Este Pokémon pasa a estar Dormido. Cúrale 30 puntos de daño. | |
| Musharna | A4_091 | Ataque | Ambos Pokémon Activos pasan a estar Dormidos. | |
| Slaking | B2_136 | Habilidad | Mientras este Pokémon esté en el Puesto Activo, cada vez que le unas 1 Energía de tu área de Energía, pasa a estar Dormido. | |
| Lucario | B3_080 | Ataque | Durante el próximo turno de tu rival, los ataques hacen +20 puntos de daño a este Pokémon. | |
| Psyduck | B4_030 | Ataque | Lanza 1 moneda. Si sale cara, el Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Confundido. Si sale cruz, este Pokémon pasa a estar Confundido. | |
| Hariyama | B4_080 | Ataque | Durante el próximo turno de tu rival, los ataques hacen +50 puntos de daño a este Pokémon. |
Etiquetas que suelen aparecer juntas
- Confundido3 cartas en común
- Curar PS2 cartas en común
- Moneda1 cartas en común
- Dormido1 cartas en común
- Coste: Energía1 cartas en común
- Apuesta1 cartas en común
Otras etiquetas de Coste
- Coste: PS2 cartas
- Coste: Energía88 cartas
- Coste: mano8 cartas
- Coste: baraja7 cartas
- Coste: Pokémon3 cartas