Liste des étiquettes maison › Énergie
Blocage d'Énergie
Augmente le coût en Énergie des attaques des Pokémon adverses, ou restreint/impose un coût à l'attachement d'Énergie
15 cartes portent l'étiquette « Blocage d'Énergie » (30 en comptant réimpressions, miroirs, etc.) : 15 Pokémon et 0 cartes Dresseur.
Répartition
Par type (Pokémon)
- Plante 2
- Eau 1
- Électrique 1
- Psy 4
- Métal 1
- Dragon 1
- Incolore 5
Par extension
Série A
- Choc Spatio-Temporel 1
- Gardiens Astraux 2
- Crise Interdimensionnelle 1
- Sagesse entre Ciel et Mer 2
Série B
- Méga-Ascension 3
- Embrasement Écarlate 1
- Parade Onirique 1
- Merveilles de Paldea 1
- Aura Palpitante 1
- Domination Céleste 1
- L'Ambition de la Team Rocket 1
Exemples de cartes
10 des 15 cartes concernées sont affichées, choisies pour que leurs textes d'effet soient formulés le plus différemment possible. « Origine » indique la partie de la carte d'où provient l'étiquette, et « Effet » en montre le texte.
| Image | Carte | ID | Origine | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Porygon-Z | A2_129 | Attaque | Le type de la prochaine Énergie générée pour votre adversaire est remplacé au hasard par l'un des suivants : Plante, Feu, Eau, Électrique, Psy, Combat, Obscurité, ou Métal. | |
| Branette | A3_075 | Attaque | Pendant le prochain tour de votre adversaire, il ne peut prendre aucune Énergie de sa zone Énergie pour en attacher à son Pokémon Actif. | |
| Mastouffe | A3a_056 | Talent | Tant que ce Pokémon est sur le Poste Actif, les attaques utilisées par le Pokémon Actif de votre adversaire coûtent une Énergie Incolore de plus. | |
| Porygon-Z | A4_137 | Attaque | Pendant le prochain tour de votre adversaire, les attaques utilisées par le Pokémon Défenseur coûtent une Énergie Incolore de plus. | |
| Queulorior | A4_148 | Attaque | Une des Énergies attachée au Pokémon Actif de votre adversaire est choisie au hasard pour être remplacée par une Énergie choisie au hasard parmi les types suivants : Plante, Feu, Eau, Électrique, Psy, Combat, Obscurité et Métal. | |
| Voltali-ex | B1_081 | Talent | Tant que ce Pokémon est sur le Poste Actif, chaque fois que votre adversaire attache une carte Énergie de sa zone Énergie à un de ses Pokémon, infligez 20 dégâts au Pokémon de l'adversaire. | |
| Sidérella | B1_114 | Attaque | Pendant le prochain tour de votre adversaire, s'il attache une Énergie de sa zone Énergie au Pokémon Défenseur, ce Pokémon sera Endormi. | |
| Feunard d'Alola-ex | B2_029 | Attaque | Pendant le prochain tour de votre adversaire, il ne peut prendre aucune Énergie de sa zone Énergie pour en attacher à son Pokémon Actif. | |
| Pomdrapi | B3_020 | Attaque | Pendant le prochain tour de votre adversaire, les attaques utilisées par le Pokémon Défenseur coûtent une Énergie Incolore de plus. | |
| Forgelina de la Team Rocket | B4a_050 | Attaque | Pendant le prochain tour de votre adversaire, les attaques utilisées par le Pokémon Défenseur coûtent 2 Énergies Incolore de plus, et son Coût de Retraite augmente de 2 Énergies Incolore. |
Étiquettes souvent associées
- Retraite+2 cartes en commun
- Dégâts infligés1 cartes en commun
- Endormi1 cartes en commun
Autres étiquettes de « Énergie »
- Accélération d'Énergie25 cartes
- Approvisionnement en Énergie37 cartes
- Déplacement d'Énergie19 cartes
- Suppression d'Énergie37 cartes
- Réduction d'Énergie7 cartes
- Recyclage d'Énergie6 cartes
- Retraite−17 cartes
- Retraite+4 cartes
- Plante9 cartes
- Feu22 cartes
- Eau24 cartes
- Électrique20 cartes
- Psy21 cartes
- Combat9 cartes
- Obscurité4 cartes
- Métal8 cartes
- Incolore5 cartes