Lista de etiquetas propias › Daño / PS
Inmunidad al daño
Evita todo el daño de los ataques de Pokémon rivales
37 cartas tienen la etiqueta «Inmunidad al daño» (64 contando reimpresiones, espejo, etc.): 36 Pokémon y 1 cartas de Entrenador.
Desglose
Por tipo (Pokémon)
- Planta 3
- Fuego 1
- Agua 9
- Rayo 2
- Psíquico 5
- Lucha 5
- Oscuro 2
- Metálico 1
- Dragón 3
- Incoloro 5
Por clase (Entrenador)
- Herramienta Pokémon 1
Por expansión
Serie A
- PROMO-A 1
- Genes Formidables 1
- La Isla Singular 1
- Pugna Espaciotemporal 2
- Festival Brillante 2
- Guardianes Celestiales 2
- Arboleda de Eevee 1
- Saber Marino y Celeste 5
- Manantial Oculto 1
Serie B
- PROMO-B 2
- Megaascenso 3
- Fuego Carmesí 2
- Desfile de Ensueño 4
- Encantos de Paldea 2
- Aura Pulsante 1
- Impulso Paradójico 1
- Dominador de los Cielos 3
- Ambición del Team Rocket 2
Serie C
- Fusión Dual 1
Cartas de ejemplo
Se muestran 10 de las 37 cartas, elegidas para que sus textos de efecto estén redactados de la forma más distinta posible. «Origen» indica de qué parte de la carta procede la etiqueta y «Efecto» muestra ese texto.
| Imagen | Carta | ID | Origen | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| Dugtrio | A1_140 | Ataque | Lanza 1 moneda. Si sale cara, durante el próximo turno de tu rival, evita todo el daño y todos los efectos de los ataques infligidos a este Pokémon. | |
| Oricorio | A3_066 | Habilidad | Se evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques de los Pokémon ex de tu rival. | |
| Togekiss | A4_080 | Habilidad | Si se inflige cualquier daño a este Pokémon por ataques, lanza 1 moneda. Si sale cara, se evita ese daño. | |
| Silcoon | B1_004 | Ataque | Durante el próximo turno de tu rival, evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques si el daño es de 40 puntos o menos. | |
| Carracosta | B1_067 | Ataque | Durante el próximo turno de tu rival, se evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques de Pokémon Básicos. | |
| Wartortle | B1a_018 | Habilidad | Mientras este Pokémon esté en tu Banca, evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques. | |
| Mimikyu ex | B2_073 | Habilidad | Si se inflige cualquier daño a este Pokémon en el primer ataque tras entrar en juego, evita ese daño. | |
| Samurott | B4_044 | Habilidad | Una vez durante tu turno, cuando juegas este Pokémon de tu mano para hacer evolucionar a uno de tus Pokémon, puedes evitar todo el daño y todos los efectos de los ataques de los Pokémon de tu rival infligidos a este Pokémon hasta el final del próximo turno de tu rival. | |
| Garchomp | B4a_054 | Habilidad | Si alguno de los Pokémon de tu rival queda Fuera de Combate por el daño de los ataques de este Pokémon, durante el próximo turno de tu rival, se evitan todo el daño y todos los efectos de los ataques infligidos a este Pokémon. | |
| Poncho Protector | B2_147 | Efecto | Mientras el Pokémon al que esté unida esta carta esté en tu Banca, evita todo el daño infligido a ese Pokémon por los ataques y habilidades de tu rival. |
Etiquetas que suelen aparecer juntas
- Inmunidad a efectos26 cartas en común
- Moneda21 cartas en común
- Apuesta6 cartas en común
- Fuera de Combate2 cartas en común
- Una vez en juego2 cartas en común
- Daño adicional a Banca1 cartas en común
- Contra Básicos1 cartas en común
- Contra ex1 cartas en común
Otras etiquetas de Daño / PS
- Daño por efectos27 cartas
- Aumentar daño29 cartas
- Reducir daño74 cartas
- Mover daño3 cartas
- Curar PS83 cartas
- Aumentar PS8 cartas
- Bloquear curación1 cartas
- Fuera de Combate17 cartas
- Fuera de Combate inmediato4 cartas
- Sobrevivir3 cartas