Stats des boosters › Série B
Méga-AscensionB1
Effets apparus pour la première fois dans ce booster
Les textes d'effet qui ne diffèrent que par les nombres, les types, les états spéciaux ou les noms de cartes sont considérés comme identiques. Voici les textes formulés d'une manière absente des boosters précédents (hors promos).
Tygnon-exAttaque : Droite Directe
Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par la Faiblesse.
GolemastocAttaque : Missile Lourd
Montrez les 3 premières cartes du dessus de votre deck. Cette attaque inflige 60 dégâts pour chaque Pokémon avec un Coût de Retraite de 3 ou plus que vous y trouvez. Mélangez les cartes montrées avec votre deck.
FourbelinAttaque : Fourbette
Les dégâts de cette attaque ne sont affectés par aucun effet en action sur le Pokémon Actif de votre adversaire.
DelcattyTalent : En Quête d'Amis
Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer un de vos Pokémon, vous pouvez placer une carte Supporter de votre pile de défausse dans votre main.
Casque LourdEffet
Si le Pokémon auquel cette carte est attachée a un Coût de Retraite de 3 ou plus, il subit - 20 dégâts provenant des attaques des Pokémon de votre adversaire.
Armulys, BlindalysAttaque : Armure
Pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques si ces dégâts sont inférieurs ou égaux à 40.
PapinoxAttaque : Poudre Select
Choisissez entre empoisonné et confus. Le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant affecté par cet État Spécial.
FragiladyTalent : Arôme d'Endurance
Chacun de vos Pokémon Plante reçoit + 20 PV.
GorythmicTalent : Rythme Envoûtant
Une fois pendant votre tour, vous pouvez lancer une pièce. Si c'est face, échangez un des Pokémon de Banc de votre adversaire contre son Pokémon Actif.
Ho-OhAttaque : Brûlure Bénie
Soignez 30 dégâts de chacun de vos Pokémon de base de Banc.
Autres nouveaux effets (40)
| Carte | Origine | Effet |
|---|---|---|
| Méga-Braségali-ex | Attaque : Méga Calcination | Défaussez une Énergie Feu de ce Pokémon. Le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Brûlé. |
| Lugulabre | Talent : Combustion Lente | Une fois pendant votre tour, vous pouvez défausser la première carte du dessus du deck de votre adversaire. |
| Magicarpe | Attaque : Évolution en Cascade | Prenez au hasard une carte pouvant faire évoluer ce Pokémon dans votre deck, puis placez-la sur ce Pokémon pour le faire évoluer. |
| Ludicolo | Attaque : Danse Rythmique | Si vous avez exactement 1, 3 ou 5 cartes dans votre main, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. |
| Mégapagos | Attaque : Carapace Bloquante | Évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon de base pendant le prochain tour de votre adversaire. |
| Moyade | Talent : Corps Rebondissant | Si ce Pokémon est sur le Poste Actif et subit les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, prenez une Énergie Eau de votre zone Énergie et attachez-la à un de vos Pokémon de Banc. |
| Amphinobi-ex | Talent : Courant Changeant | Une fois pendant votre tour, vous pouvez échanger votre Pokémon Eau Actif contre un de vos Pokémon de Banc. |
| Bekaglaçon | Talent : Tête de Gel | Si ce Pokémon a tous ses PV, il subit - 40 dégâts provenant des attaques des Pokémon de votre adversaire. |
| Voltali-ex | Talent : Mur Électromagnétique | Tant que ce Pokémon est sur le Poste Actif, chaque fois que votre adversaire attache une carte Énergie de sa zone Énergie à un de ses Pokémon, infligez 20 dégâts au Pokémon de l'adversaire. |
| Pharamp | Attaque : Projectile Électrisé | Un des Pokémon de Banc de votre adversaire est choisi au hasard. Cette attaque lui inflige aussi 20 dégâts. |
| Méga-Pharamp-ex | Attaque : Lances Foudroyantes | Un des Pokémon de Banc de votre adversaire est choisi au hasard 3 fois. Pour chaque fois où un Pokémon est choisi, infligez-lui 20 dégâts. |
| Ténéfix | Attaque : Vilain Lancer | Défaussez une carte de votre main. Si vous ne pouvez pas en défausser, cette attaque ne fait rien. |
| Noctunoir | Talent : Disparition Ténébreuse | Lorsque ce Pokémon est mis K.O., lancez une pièce. Si c'est face, votre adversaire n'obtiendra aucun point. |
| Tutankafer | Attaque : Tir Spirituel | Défaussez 2 cartes de votre main. Si vous ne pouvez pas en défausser autant, cette attaque ne fait rien. |
| Sidérella | Attaque : Berceau des Étoiles | Pendant le prochain tour de votre adversaire, s'il attache une Énergie de sa zone Énergie au Pokémon Défenseur, ce Pokémon sera Endormi. |
| Trousselin | Talent : Clés Séparatrices | Une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur votre Banc, vous pouvez défausser tous les Outils Pokémon du Pokémon Actif de votre adversaire. Dans ce cas, défaussez ce Pokémon. |
| Aéroptéryx | Attaque : Tour Acharné | Cette attaque inflige 20 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire. Pendant votre prochain tour, l'attaque Tour Acharné de ce Pokémon inflige + 20 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire. |
| Crabominable | Attaque : Coup d'Poing Désespéré | S'il reste 30 PV ou moins à ce Pokémon, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. |
| Corboss | Attaque : Réprimande Maléfique | Cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires pour chacun des Pokémon de votre adversaire en jeu ayant un talent. |
| Absol | Attaque : Griffe du Malheur | Lancez une pièce. Si c'est face, votre adversaire dévoile sa main. Choisissez une carte Supporter que vous y trouvez et défaussez-la. |
| Méga-Absol-ex | Attaque : Griffe des Ténèbres | Votre adversaire dévoile sa main. Choisissez une carte Supporter que vous y trouvez et défaussez-la. |
| Trioxhydre | Talent : Cri à l'Unisson | Une fois pendant votre tour, vous pouvez prendre 2 Énergies Obscurité de votre zone Énergie et les attacher à ce Pokémon. Dans ce cas, infligez 30 dégâts à ce Pokémon. |
| Trioxhydre | Attaque : Hyper Rayon | Défaussez toutes les Énergies de ce Pokémon. |
| Kravarech-ex | Talent : Point Poison | Si ce Pokémon est sur le Poste Actif et qu'il subit les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, le Pokémon Attaquant est maintenant Empoisonné. |
| Exagide | Talent : Métal Maudit | Les attaques de vos Pokémon Psy et Métal infligent + 30 dégâts au Pokémon Actif de votre adversaire. |
| Corvaillus | Attaque : Ailes de Fer | Défaussez 2 Énergies Métal de ce Pokémon. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit - 50 dégâts provenant des attaques. |
| Drakkarmin | Attaque : Giga Griffe | Lancez 2 pièces. Si les deux sont côté pile, cette attaque ne fait rien. |
| Roucarnage | Attaque : Ouragan | Lancez 2 pièces. Pour chaque côté face, défaussez au hasard une Énergie du Pokémon Actif de votre adversaire. Si les deux sont côté pile, cette attaque ne fait rien. |
| Évoli | Talent : Évolution Boostée | Tant que ce Pokémon est sur le Poste Actif, il peut évoluer pendant votre premier tour ou pendant le tour où vous le jouez. |
| Capidextre | Attaque : Queue Énergique | Lancez 2 pièces. Cette attaque inflige 30 dégâts pour chaque côté face. Si une carte Moufles Chance est attachée à ce Pokémon, lancez 4 pièces à la place. |
| Roue Farceuse | Effet | Parmi les mains des deux joueurs, une carte est choisie au hasard, révélée à l'autre joueur, puis mélangée au deck de son propriétaire. |
| Maillet Cognant | Effet | Lancez 2 pièces. Si les deux sont côté face, défaussez au hasard une Énergie attachée au Pokémon Actif de votre adversaire. |
| Fortifiant Flamboyant | Effet | Attachez une Énergie Feu de votre pile de défausse à votre Pokémon Feu sur le Poste Actif. |
| Baie Sitrus | Effet | À la fin de chaque tour, s'il reste la moitié des PV max ou moins au Pokémon auquel cette carte est attachée, soignez 30 dégâts de ce Pokémon. Dans ce cas, défaussez cette carte. |
| Moufles Chance | Effet | Lorsque le Pokémon de votre adversaire est mis K.O. par les dégâts d'une attaque du Pokémon auquel cette carte est attachée, piochez une carte. |
| Amana | Effet | Soignez 70 dégâts d'un de vos Mégapagos ou Moyade. |
| Pectorius | Effet | Pendant le prochain tour de votre adversaire, si votre Hariyama ou Crabominable doit être mis K.O. par les dégâts d'une attaque, il n'est pas mis K.O. et il lui reste 10 PV. |
| Flora | Effet | Ajoutez au hasard 2 Pokémon de votre deck à votre main. Pour chaque carte Pokémon ajoutée de cette façon, choisissez un Pokémon dans votre main à mélanger avec votre deck. |
| Kiméra | Effet | Prenez une Énergie Psy de votre zone Énergie et attachez-la à chacun de vos Grodrive et Magirêve. |
| Atalante | Effet | Ajoutez au hasard 2 Pokémon de base ayant 50 PV ou moins de votre deck à votre main. |
Tendances des effets de ce booster
Compare la fréquence de nos étiquettes à la moyenne de tous les boosters et liste celles qui ressortent dans ce booster (3 cartes ou plus et au moins 1,8 fois la moyenne). Le nombre indique combien de fois la moyenne.
Cartes marquantes
Pokémon-ex (15)
Dresseur (14)
Cartes promo exclusives sorties à la même période (3)
Cartes dont la performance est apparue pour la première fois en promo. La période suit l'ordre des données des cartes : chaque promo est rattachée au booster qui la précède.
Pokémon obtenant leur première carte (90)
Afficher 50 de plusFermer
Illustrateurs arrivés avec ce booster (8)
Illustrateurs dont le nom n'apparaissait pas dans les boosters précédents. Le nombre indique combien de cartes ils ont illustrées dans ce booster. 133 illustrateurs y ont participé au total.
Répartition des cartes
Répartition des 224 nouvelles cartes (210 Pokémon et 14 Dresseur). Les PV des Pokémon sont de 95 en moyenne et de 210 au maximum.
Type
- Plante27
- Feu20
- Eau33
- Électrique16
- Psy25
- Combat26
- Obscurité18
- Métal10
- Dragon4
- Incolore31
Niveau d'évolution
- Base105
- Niveau 178
- Niveau 227
Type de Dresseur
- Objet3
- Objet (fossile)2
- Outil Pokémon3
- Supporter6
Tirages par booster (cartes)
- Commun41
- Méga-Léviator96
- Méga-Braségali99
- Méga-Altaria95