Stats des boosters › Série A
Gardiens AstrauxA3
Effets apparus pour la première fois dans ce booster
Les textes d'effet qui ne diffèrent que par les nombres, les types, les états spéciaux ou les noms de cartes sont considérés comme identiques. Voici les textes formulés d'une manière absente des boosters précédents (hors promos).
SovkipouTalent : Escampette
Pendant votre premier tour, ce Pokémon n'a aucun Coût de Retraite.
SarmuraïAttaque : Escarmouche
Si ce Pokémon a été déplacé de votre Banc vers le Poste Actif pendant ce tour, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires.
LucanonAttaque : Déconnexion
Pendant le prochain tour de votre adversaire, il ne peut pas jouer de cartes Objet de sa main.
BétochefTalent : Cran
Si ce Pokémon doit être mis K.O. par les dégâts d'une attaque, lancez une pièce. Si c'est face, ce Pokémon n'est pas mis K.O. et il lui reste 10 PV.
RocabotAttaque : Signes d'Évolution
Ajoutez au hasard une carte Évolution de Rocabot de votre deck à votre main.
LougarocAttaque : Crocs de Sang
S'il reste plus de PV au Pokémon Actif de votre adversaire qu'à ce Pokémon, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires.
MagearnaAttaque : Canon Argenté
Si le Pokémon Actif de votre adversaire a un talent, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires.
GouroutanAttaque : Piège Simien
Pendant le prochain tour de votre adversaire, les attaques utilisées par le Pokémon Défenseur coûtent une Énergie Incolore de plus, et son Coût de Retraite augmente de une Énergie Incolore.
Super BonbonEffet
Choisissez un de vos Pokémon de base en jeu. Si vous avez dans votre main une carte Évolution de Niveau 2 de ce Pokémon-là, placez celle-ci sur le Pokémon de base pour le faire évoluer, sans passer par le Niveau 1. Vous ne pouvez utiliser cette carte ni pendant votre premier tour ni sur un Pokémon de base qui a été mis en jeu pendant ce tour.
AlthéoEffet
Placez l'un de vos Pokémon Incolore ayant subi des dégâts dans votre main.
Autres nouveaux effets (37)
| Carte | Origine | Effet |
|---|---|---|
| Lilie | Effet | Soignez 60 dégâts d'un de vos Pokémon de Niveau 2. |
| Archéduc-ex | Attaque : Acharnement Perçant | Cette attaque inflige 100 dégâts à un des Pokémon de votre adversaire ayant subi des dégâts. |
| Tokotoro | Attaque : Encastrement | Lancez une pièce. Si c'est pile, ce Pokémon s'inflige aussi 20 dégâts. |
| Plumeline | Attaque : Enflammer | Défaussez une Énergie au hasard des deux Pokémon Actifs. |
| Malamandre | Attaque : Poison Ardent | Le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Empoisonné et Brûlé. |
| Sablaireau d'Alola | Attaque : Armure Piquante | Pendant le prochain tour de votre adversaire, si ce Pokémon subit les dégâts d'une attaque, le Pokémon Attaquant subit 40 dégâts. |
| Oratoria | Talent : Mélodie Médicinale | Une fois pendant votre tour, vous pouvez soigner 30 dégâts de chacun de vos Pokémon Eau. |
| Froussardine | Attaque : Appel à la Famille | Placez une carte au hasard entre Froussardine ou Froussardine-ex de votre deck sur votre Banc. |
| Froussardine-ex | Attaque : Banc Houleux | Cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires pour chaque Froussardine et Froussardine-ex sur votre Banc. |
| Tarenbulle | Attaque : Griffes Redoutables | Si le Pokémon Actif de votre adversaire est un Pokémon de base, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. |
| Concombaffe | Talent : Expuls'Organes | Si ce Pokémon est sur le Poste Actif et qu'il est mis K.O. par les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, le Pokémon Attaquant subit 50 dégâts. |
| Plumeline | Talent : Rune Protect | Évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon-ex de votre adversaire. |
| Tokorico | Attaque : Change Éclair | Échangez ce Pokémon avec un de vos Pokémon Électrique de Banc. |
| Branette | Attaque : Lien Nocturne | Pendant le prochain tour de votre adversaire, il ne peut prendre aucune Énergie de sa zone Énergie pour en attacher à son Pokémon Actif. |
| Guérilande | Talent : Garde Florale | Chacun de vos Pokémon auquel de l'Énergie Psy est attachée guérit de tous les États Spéciaux et ne peut être affecté par aucun État Spécial. |
| Mimiqui | Attaque : Frappe Ombre | Cette attaque inflige aussi 20 dégâts à un de vos Pokémon. |
| Tokopiyon | Attaque : Flèche d'Énergie | Cette attaque inflige 20 dégâts à un des Pokémon de votre adversaire pour chaque Énergie attachée à ce Pokémon. |
| Lunala-ex | Talent : Connexion Psy | Une fois pendant votre tour, vous pouvez déplacer toute l'Énergie Psy de l'un de vos Pokémon Psy de Banc vers votre Pokémon Actif. |
| Quartermac-ex | Talent : Passe Latérale | Si ce Pokémon est sur le Poste Actif et qu'il est mis K.O. par les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, déplacez toute l'Énergie Combat de ce Pokémon vers l'un de vos Pokémon de Banc. |
| Rattatac d'Alola | Attaque : Farfouronge | Défaussez au hasard une carte Objet de la main de votre adversaire. |
| Grotadmorv d'Alola-ex | Attaque : Panique Chimique | Le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant affecté par un État Spécial choisi au hasard parmi Endormi, Brûlé, Confus, Paralysé et Empoisonné. Tout État Spécial qui affecte déjà ce Pokémon ne sera pas choisi. |
| Absol | Attaque : Griffe Invisible | Si le Pokémon Actif de votre adversaire est affecté par un État Spécial, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. |
| Solgaleo-ex | Talent : Ascension Solaire | Une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur votre Banc, vous pouvez l'échanger avec votre Pokémon Actif. |
| Draïeul | Attaque : Folle Furie | Si au moins un de vos Pokémon de Banc a subi des dégâts, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires. |
| Ékaïser | Attaque : Vibrécaille | Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit + 30 dégâts provenant des attaques. |
| Delcatty | Attaque : Assistance Énergétique | Prenez une Énergie Incolore de votre zone Énergie et attachez-la à un de vos Pokémon de Banc. |
| Dodoala | Talent : Hypersommeil | Tant que ce Pokémon est sur le Poste Actif, lorsque vous lui attachez une Énergie de votre zone Énergie, il est désormais Endormi. |
| Malasada Maxi | Effet | Soignez 10 dégâts et retirez un État Spécial au hasard de votre Pokémon Actif. |
| Filet de Pêche | Effet | Ajoutez au hasard un Pokémon Eau de base de votre pile de défausse à votre main. |
| Motisma-Dex | Effet | Regardez la carte du dessus de votre deck. Ensuite, vous pouvez mélanger votre deck. |
| Pic Venin | Effet | Si le Pokémon auquel cette carte est attachée est votre Pokémon Actif et qu'il subit les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, le Pokémon Attaquant est maintenant Empoisonné. |
| Cape Sylvestre | Effet | Cette carte octroie + 30 PV au Pokémon Plante auquel elle est attachée. |
| Margie | Effet | Choisissez un de vos Trépassable ou Mimiqui ayant subi des dégâts et déplacez 40 de ses dégâts vers le Pokémon Actif de votre adversaire. |
| Kiawe | Effet | Choisissez un de vos Ossatueur d'Alola ou Boumata. Prenez 2 Énergies Feu de votre zone Énergie et attachez-les à ce Pokémon. Votre tour se termine. |
| Guzma | Effet | Défaussez toutes les cartes Outil Pokémon attachées à chacun des Pokémon de votre adversaire. |
| Néphie | Effet | Vous ne pouvez utiliser cette carte que si vous avez Tarenbulle en jeu. Envoyez un des Pokémon de Banc de votre adversaire sur le Poste Actif. |
| Barbara | Effet | Soignez tous les dégâts d'un de vos Lampignon ou Sucreine. Dans ce cas, défaussez toute l'Énergie de ce Pokémon. |
Tendances des effets de ce booster
Compare la fréquence de nos étiquettes à la moyenne de tous les boosters et liste celles qui ressortent dans ce booster (3 cartes ou plus et au moins 1,8 fois la moyenne). Le nombre indique combien de fois la moyenne.
Cartes marquantes
Pokémon-ex (10)
Dresseur (14)
Cartes promo exclusives sorties à la même période (4)
Cartes dont la performance est apparue pour la première fois en promo. La période suit l'ordre des données des cartes : chaque promo est rattachée au booster qui la précède.
Pokémon obtenant leur première carte (95)
Afficher 55 de plusFermer
Illustrateurs arrivés avec ce booster (11)
Illustrateurs dont le nom n'apparaissait pas dans les boosters précédents. Le nombre indique combien de cartes ils ont illustrées dans ce booster. 98 illustrateurs y ont participé au total.
Répartition des cartes
Répartition des 155 nouvelles cartes (141 Pokémon et 14 Dresseur). Les PV des Pokémon sont de 91 en moyenne et de 180 au maximum.
Type
- Plante24
- Feu13
- Eau19
- Électrique12
- Psy20
- Combat17
- Obscurité11
- Métal7
- Dragon4
- Incolore14
Niveau d'évolution
- Base83
- Niveau 146
- Niveau 212
Type de Dresseur
- Objet4
- Outil Pokémon2
- Supporter8
Tirages par booster (cartes)
- Commun39
- Solgaleo99
- Lunala101