Stats des boosters › Série B
Domination CélesteB4
Effets apparus pour la première fois dans ce booster
Les textes d'effet qui ne diffèrent que par les nombres, les types, les états spéciaux ou les noms de cartes sont considérés comme identiques. Voici les textes formulés d'une manière absente des boosters précédents (hors promos).
PachirisuAttaque : Crépitement Démolissant
Défaussez la carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte Objet, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires.
DracoTalent : Bénédiction du Dragon
Une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur votre Banc, vous pouvez attacher une Énergie de votre pile de défausse à votre Pokémon Dragon Actif.
PapinoxTalent : Poudres Variées
Une fois pendant votre tour, vous pouvez utiliser ce talent. Le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant affecté par un État Spécial choisi au hasard parmi Brûlé, Confus et Empoisonné. Tout État Spécial qui affecte déjà ce Pokémon ne sera pas choisi.
VacilysAttaque : Colle et Absorbe
Soignez 30 dégâts de ce Pokémon. Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon Défenseur ne peut pas battre en retraite.
Apireine-exAttaque : Ordre de Poursuite
Vous pouvez défausser un de vos Pokémon Plante de base de Banc. Dans ce cas, cette attaque inflige 70 dégâts supplémentaires.
LimaspeedAttaque : Délit de Fuite
Le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Empoisonné et Paralysé. Mélangez avec votre deck ce Pokémon et toutes les cartes attachées.
CancreloveAttaque : Prélude
Si vous n'avez gagné aucun point, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires.
PoltchageistTalent : Aux Petits Soins
Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre Banc, vous pouvez soigner 20 dégâts de votre Pokémon Plante Actif.
Ogerpon Masque TurquoiseAttaque : Fouet du Monstre
Cette attaque inflige au Pokémon Actif de votre adversaire des dégâts équivalents aux PV restants de ce Pokémon.
PsykokwakAttaque : Maud'Krâne
Lancez une pièce. Si c'est face, le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Confus. Si c'est pile, ce Pokémon est maintenant Confus.
Autres nouveaux effets (29)
| Carte | Origine | Effet |
|---|---|---|
| Wailord-ex | Attaque : Éclaboussure Miracle | Ce Pokémon guérit de tous les États Spéciaux. |
| Kyogre | Attaque : Marée Explosive | Défaussez 3 Énergies Eau de ce Pokémon. Cette attaque inflige 50 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire. |
| Clamiral | Talent : Position | Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer un de vos Pokémon, vous pouvez éviter tous les dégâts et les effets d'attaques infligés à ce Pokémon par les Pokémon de votre adversaire jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. |
| Mamanbo | Attaque : Pompe Minérale | Soignez 10 dégâts de chacun de vos Pokémon de Banc. |
| Raichu | Talent : Choc Évolutif | Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer un de vos Pokémon, vous pouvez lancer une pièce. Si c'est face, le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Paralysé. |
| Luxray | Attaque : Explo-Vengeance | Cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque point que votre adversaire a gagné. |
| Motisma-ex | Attaque : Étincelle Récup | Cette attaque inflige 10 dégâts supplémentaires pour chaque carte Objet dans votre pile de défausse. |
| Ohmassacre | Attaque : Écras'Énergie | Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque Énergie attachée à tous les Pokémon de votre adversaire. |
| M. Mime | Attaque : Danse Synchronisée | Si ce Pokémon et le Pokémon Actif de votre adversaire ont le même nombre d'Énergies attachées, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires. |
| Éoko | Attaque : Extrasenseur | Si vous avez le même nombre de cartes dans votre main que votre adversaire, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires. |
| Hoopa | Attaque : Anneau Facétieux | Avant d'infliger des dégâts, mélangez tous les Outils Pokémon de chacun des Pokémon de votre adversaire avec son deck. |
| Armaldo | Attaque : Chute Abyssale | Défaussez toutes les Énergies de ce Pokémon. Choisissez un emplacement parmi ceux situés sur le Poste Actif et sur le Banc de votre adversaire. À la fin du prochain tour de votre adversaire, mettez K.O. le Pokémon situé sur l'emplacement choisi. |
| Météno | Attaque : Tacle Cosmique | Si le Pokémon Actif de votre adversaire a un talent, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires. |
| Medhyèna | Attaque : Chasse en Équipe | Piochez une carte pour chaque Medhyèna que vous avez en jeu. |
| Avaltout | Attaque : Engloutissement | S'il reste moins de PV au Pokémon Actif de votre adversaire qu'à ce Pokémon, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires. |
| Terhal | Talent : Corps Conducteur | Si vous avez un autre Terhal en jeu, le Coût de Retraite de ce Pokémon est diminué de 2. |
| Vrombotor | Talent : Double Personnalisation | Jusqu'à 2 cartes Outil Pokémon peuvent être attachées à ce Pokémon. |
| Méga-Rayquaza-ex | Attaque : Méga Explosion | Défaussez toutes les Énergies Feu et Électrique de ce Pokémon. Cette attaque inflige 50 dégâts pour chaque Énergie défaussée de cette façon. |
| Rattatac | Talent : Collecte de Trésors | Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer un de vos Pokémon, vous pouvez regarder les 4 cartes du dessus de votre deck et ajouter toutes les cartes Objet que vous y trouvez à votre main. Mélangez les autres cartes avec votre deck. |
| Delcatty | Attaque : Mélangeur d'Énergies | Vous pouvez déplacer autant d'Énergies que vous le voulez de vos Pokémon en jeu vers vos autres Pokémon, comme il vous plaît. |
| Terminal de Commande | Effet | Lancez une pièce. Si c'est face, ajoutez une carte Objet au hasard de votre deck à votre main. |
| Dard Dissimulé | Effet | À la fin de votre tour, si le Pokémon Obscurité auquel cette carte est attachée est sur le Poste Actif, infligez 10 dégâts au Pokémon Actif de votre adversaire. |
| Voile Transparent | Effet | Évitez tous les effets d'attaques utilisées par les Pokémon de votre adversaire infligés au Pokémon auquel elle est attachée. (Les effets déjà en action ne sont pas retirés.) |
| Kinésiste | Effet | Vous ne pouvez utiliser cette carte que si votre Pokémon sur le Poste Actif est doté de l'attaque Psyko. Choisissez un des Pokémon de Banc de votre adversaire et déplacez au hasard une Énergie qui lui est attachée vers le Pokémon Actif de votre adversaire. |
| Watson | Effet | Pendant ce tour, un des Pokémon de votre adversaire est choisi une fois de plus lorsque l'attaque Draco-Météore est utilisée par vos Pokémon. |
| Carolina | Effet | Échangez votre Pokémon de Niveau 1 Actif contre un de vos Pokémon de Banc. |
| Timmy | Effet | Prenez une Énergie Incolore de votre zone Énergie et attachez-la à un de vos Pokémon de Niveau 2. |
| Côte Apaisante | Effet | À la fin du tour de chaque joueur, ce joueur soigne 20 dégâts de chacun de ses Pokémon auquel de l'Énergie Eau est attachée. |
| Grotte Arc-en-Ciel | Effet | Une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut défausser l'Énergie qui a été générée dans sa zone Énergie. Dans ce cas, l'Énergie suivante est générée. |
Tendances des effets de ce booster
Compare la fréquence de nos étiquettes à la moyenne de tous les boosters et liste celles qui ressortent dans ce booster (3 cartes ou plus et au moins 1,8 fois la moyenne). Le nombre indique combien de fois la moyenne.
Cartes marquantes
Pokémon-ex (10)
Dresseur (11)
Cartes promo exclusives sorties à la même période (3)
Cartes dont la performance est apparue pour la première fois en promo. La période suit l'ordre des données des cartes : chaque promo est rattachée au booster qui la précède.
Pokémon obtenant leur première carte (36)
Illustrateurs arrivés avec ce booster (6)
Illustrateurs dont le nom n'apparaissait pas dans les boosters précédents. Le nombre indique combien de cartes ils ont illustrées dans ce booster. 114 illustrateurs y ont participé au total.
Répartition des cartes
Répartition des 155 nouvelles cartes (144 Pokémon et 11 Dresseur). Les PV des Pokémon sont de 94 en moyenne et de 250 au maximum.
Type
- Plante19
- Feu10
- Eau19
- Électrique15
- Psy15
- Combat12
- Obscurité13
- Métal12
- Dragon13
- Incolore16
Niveau d'évolution
- Base78
- Niveau 149
- Niveau 217
Type de Dresseur
- Objet1
- Objet (fossile)2
- Outil Pokémon2
- Supporter4
- Stade2