Stats des boosters › Série A
Choc Spatio-TemporelA2
Effets apparus pour la première fois dans ce booster
Les textes d'effet qui ne diffèrent que par les nombres, les types, les états spéciaux ou les noms de cartes sont considérés comme identiques. Voici les textes formulés d'une manière absente des boosters précédents (hors promos).
TorterraAttaque : Végé-Attaque
Pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas utiliser Végé-Attaque.
PhyllaliAttaque : Cyclone Arboré
Pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas attaquer.
Cochignon, MammochonTalent : Isograisse
Ce Pokémon subit - 20 dégâts provenant des attaques des Pokémon Feu ou Eau.
Pingoléon, Tritosor, LockpinAttaque : Aqua-Jet
Cette attaque inflige aussi 30 dégâts à un des Pokémon de Banc de votre adversaire.
BlizziAttaque : Éclats Glace
Si le Pokémon Actif de votre adversaire est un Pokémon Combat, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires.
Pachirisu-ex, AirmureAttaque : Gadget'incelles
Si un Outil Pokémon est attaché à ce Pokémon, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires.
MotismaAttaque : Laser d'Assaut
Si un Outil Pokémon est attaché au Pokémon Actif de votre adversaire, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires.
TogekissAttaque : Boost Atomisant
Pendant votre prochain tour, l'attaque Boost Atomisant de ce Pokémon inflige + 60 dégâts.
NoctunoirTalent : Crevasse d'Ombre
Autant de fois que vous le voulez pendant votre tour, vous pouvez choisir un de vos Pokémon qui a subi des dégâts et déplacer ses dégâts vers ce Pokémon.
RhinastocAttaque : Frappe Montagneuse
Défaussez les 3 premières cartes du dessus de votre deck.
Autres nouveaux effets (36)
| Carte | Origine | Effet |
|---|---|---|
| Charkos | Attaque : Fracass'Tête | Si le Pokémon de l'adversaire est mis K.O. par les dégâts de cette attaque, ce Pokémon s'inflige aussi 50 dégâts. |
| Lucario | Talent : Entraînement au Combat | Les attaques de vos Pokémon Combat infligent + 20 dégâts au Pokémon Actif de votre adversaire. |
| Darkrai-ex | Talent : Aura Cauchemardeque | Chaque fois que vous attachez une Énergie Obscurité de votre zone Énergie à ce Pokémon, infligez 20 dégâts au Pokémon Actif de votre adversaire. |
| Carchacrok | Talent : Taillade Sauvage | Vous devez défausser une carte de votre main pour pouvoir utiliser ce talent. Une fois pendant votre tour, vous pouvez piocher une carte. |
| Porygon-Z | Attaque : Rayon Bogué | Le type de la prochaine Énergie générée pour votre adversaire est remplacé au hasard par l'un des suivants : Plante, Feu, Eau, Électrique, Psy, Combat, Obscurité, ou Métal. |
| Étourmi | Attaque : Picore | Avant d'infliger des dégâts, défaussez tous les Outils Pokémon du Pokémon Actif de votre adversaire. |
| Keunotor | Attaque : Croc Fatal | Réduisez de moitié les PV restants du Pokémon Actif de votre adversaire en arrondissant au nombre inférieur. |
| Cape Géante | Effet | Cette carte octroie + 20 PV au Pokémon auquel elle est attachée. |
| Baie Prine | Effet | À la fin de chaque tour, si le Pokémon auquel cette carte est attachée est affecté par au moins un État Spécial, il guérit de tous ces États Spéciaux. Ensuite, défaussez cette carte. |
| Tanguy | Effet | Choisissez l'un de vos Élekable ou Luxray. Attachez 2 Énergies Électrique de votre pile de défausse à ce Pokémon. |
| Mars | Effet | Votre adversaire mélange sa main avec son deck et pioche une carte pour chaque point qui lui reste à gagner pour obtenir la victoire. |
| Yanmega-ex | Attaque : Lame d'Air | Défaussez une Énergie au hasard de ce Pokémon. |
| Apitrini | Attaque : Appel à la Famille | Placez un Pokémon de base au hasard de votre deck sur votre Banc. |
| Simiabraz-ex | Attaque : Boutefeu | Défaussez toutes les Énergies Feu de ce Pokémon. |
| Regice | Talent : Corps de Cristal | Évitez tous les effets d'attaques utilisées par les Pokémon de votre adversaire infligés à ce Pokémon. |
| Palkia-ex | Attaque : Tempête Dimensionnelle | Défaussez 3 Énergies Eau de ce Pokémon. Cette attaque inflige aussi 20 dégâts à chacun des Pokémon de Banc de votre adversaire. |
| Manaphy | Attaque : Cadeau de l'Océan | Choisissez 2 de vos Pokémon de Banc. Pour chacun de ces Pokémon, prenez une Énergie Eau de votre zone Énergie et attachez-la à ce Pokémon. |
| Luxray | Attaque : Flèche Survoltée | Défaussez toutes les Énergies Électrique de ce Pokémon. Cette attaque inflige 120 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire. |
| Créfollet | Attaque : Explosion Suprême | Vous ne pouvez utiliser cette attaque que si vous avez Créhelf et Créfadet sur votre Banc. Défaussez toutes les Énergies de ce Pokémon. |
| Giratina | Talent : Lévitation | Si de l'Énergie est attachée à ce Pokémon, il n'a aucun Coût de Retraite. |
| Scorvol | Attaque : Acrobatie | Lancez 2 pièces. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque côté face. |
| Spiritomb | Attaque : Désastre Tourbillonnant | Cette attaque inflige 10 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire. |
| Drascore | Attaque : Poison Croix | Lancez 4 pièces. Cette attaque inflige 40 dégâts pour chaque côté face. Si vous obtenez au moins 2 côtés face, le Pokémon Actif de votre adversaire est maintenant Empoisonné. |
| Cradopaud | Attaque : Raclée Collective | Lancez une pièce pour chacun de vos Pokémon en jeu. Cette attaque inflige 20 dégâts multipliés par le nombre de côtés face. |
| Bastiodon | Talent : Protection Frontale | Si des dégâts sont infligés à ce Pokémon par des attaques, lancez une pièce. Si c'est face, ce Pokémon subit - 100 dégâts provenant de cette attaque. |
| Cheniselle | Attaque : Tête de Fer | Lancez une pièce jusqu'à ce que vous obteniez pile. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque côté face. |
| Dialga-ex | Attaque : Turbo Métallique | Prenez 2 Énergies Métal de votre zone Énergie et attachez-les à l'un de vos Pokémon de Banc. |
| Chaffreux | Attaque : Interruption | Votre adversaire dévoile sa main. Choisissez une carte que vous y trouvez et mélangez-la avec le deck de votre adversaire. |
| Motisma Hélice | Attaque : Orage Virevoltant | Lancez une pièce. Si c'est face, ajoutez à la main de votre adversaire son Pokémon Actif. |
| Regigigas | Attaque : Marteau Rageur | Cette attaque inflige des dégâts supplémentaires égaux à ceux que ce Pokémon a déjà subis. |
| Communication Pokémon | Effet | Choisissez un Pokémon de votre main et échangez-le avec un Pokémon de votre deck au hasard. |
| Casque Brut | Effet | Si le Pokémon auquel cette carte est attachée est sur le Poste Actif et qu'il subit les dégâts d'une attaque de l'un des Pokémon de votre adversaire, infligez 20 dégâts au Pokémon Attaquant. |
| Hélio | Effet | Envoyez l'un des Pokémon de Banc de votre adversaire ayant subi des dégâts sur le Poste Actif. |
| Sbire de la Team Galaxie | Effet | Ajoutez une carte au hasard parmi Chaglam, Moufouette, et Cradopaud de votre deck à votre main. |
| Cynthia | Effet | Pendant ce tour, les attaques utilisées par votre Carchacrok ou votre Togekiss infligent + 50 dégâts au Pokémon Actif de votre adversaire. |
| Aurore | Effet | Déplacez une Énergie de l'un de vos Pokémon de Banc vers votre Pokémon Actif. |
Tendances des effets de ce booster
Compare la fréquence de nos étiquettes à la moyenne de tous les boosters et liste celles qui ressortent dans ce booster (3 cartes ou plus et au moins 1,8 fois la moyenne). Le nombre indique combien de fois la moyenne.
Cartes marquantes
Pokémon-ex (10)
Dresseur (12)
Cartes promo exclusives sorties à la même période (2)
Cartes dont la performance est apparue pour la première fois en promo. La période suit l'ordre des données des cartes : chaque promo est rattachée au booster qui la précède.
Pokémon obtenant leur première carte (116)
Afficher 76 de plusFermer
Illustrateurs arrivés avec ce booster (20)
Illustrateurs dont le nom n'apparaissait pas dans les boosters précédents. Le nombre indique combien de cartes ils ont illustrées dans ce booster. 92 illustrateurs y ont participé au total.
Répartition des cartes
Répartition des 155 nouvelles cartes (143 Pokémon et 12 Dresseur). Les PV des Pokémon sont de 94 en moyenne et de 170 au maximum.
Type
- Plante22
- Feu8
- Eau20
- Électrique12
- Psy17
- Combat16
- Obscurité15
- Métal10
- Dragon3
- Incolore20
Niveau d'évolution
- Base75
- Niveau 152
- Niveau 216
Type de Dresseur
- Objet1
- Objet (fossile)2
- Outil Pokémon3
- Supporter6
Tirages par booster (cartes)
- Commun43
- Dialga82
- Palkia82