Estadísticas de sobres › Serie B
MegaascensoB1
Efectos que aparecieron por primera vez en este sobre
Los textos de efecto que solo cambian en números, tipos, condiciones especiales o nombres de cartas se consideran iguales. Aquí están los textos con una redacción que no aparecía en sobres anteriores (sin contar las promocionales).
Hitmonchan exAtaque: Directo Raudo
El daño de este ataque no se ve afectado por Debilidad.
GolurkAtaque: Cohete Pesado
Enseña las 3 primeras cartas de tu baraja. Este ataque hace 60 puntos de daño por cada Pokémon con un Coste de Retirada de 3 o más que encuentres entre ellas. Pon las cartas enseñadas de nuevo en tu baraja y barájalas todas.
MorgremAtaque: Irreverencia
El daño de este ataque no se ve afectado por ningún efecto en el Pokémon Activo de tu rival.
DelcattyHabilidad: Rastreo de Amigos
Una vez durante tu turno, cuando juegas este Pokémon de tu mano para hacer evolucionar a uno de tus Pokémon, puedes poner 1 carta de Partidario de tu pila de descartes en tu mano.
Casco PesadoEfecto
Si el Pokémon al que está unida esta carta tiene un Coste de Retirada de 3 o más, los ataques de los Pokémon de tu rival le hacen -20 puntos de daño.
Silcoon, CascoonAtaque: Fortaleza
Durante el próximo turno de tu rival, evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques si el daño es de 40 puntos o menos.
DustoxAtaque: Polvo Selección
Elige entre Envenenado o Confundido. El Pokémon Activo de tu rival pasa a estar afectado por esa Condición Especial.
LilligantHabilidad: Aroma Vigorizante
Cada uno de tus Pokémon Planta obtiene 20 PS más.
RillaboomHabilidad: Ritmo Cautivador
Una vez durante tu turno, puedes lanzar 1 moneda. Si sale cara, cambia 1 de los Pokémon en Banca de tu rival por el Pokémon que esté en el Puesto Activo.
Ho-OhAtaque: Quema Sacra
Cura 30 puntos de daño a cada uno de tus Pokémon Básicos en Banca.
Otros efectos nuevos (40)
| Carta | Origen | Efecto |
|---|---|---|
| Mega-Blaziken ex | Ataque: Megaabrasión | Descarta 1 Energía Fuego de este Pokémon. El Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Quemado. |
| Chandelure | Habilidad: Calcinación Lenta | Una vez durante tu turno, puedes descartar la primera carta de la baraja de tu rival. |
| Magikarp | Ataque: Evolución Cascada | Pon una carta aleatoria de tu baraja que evolucione de este Pokémon sobre este Pokémon para hacerlo evolucionar. |
| Ludicolo | Ataque: Pasos Rítmicos | Si tienes exactamente 1, 3 o 5 cartas en tu mano, este ataque hace 60 puntos de daño más. |
| Carracosta | Ataque: Caparazón Bloqueador | Durante el próximo turno de tu rival, se evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques de Pokémon Básicos. |
| Jellicent | Habilidad: Cuerpo Elástico | Si este Pokémon está en el Puesto Activo y resulta dañado por un ataque de los Pokémon de tu rival, une 1 Energía Agua de tu área de Energía a 1 de tus Pokémon en Banca. |
| Greninja ex | Habilidad: Torrente Cambiante | Una vez durante tu turno, puedes cambiar tu Pokémon Agua Activo por 1 de tus Pokémon en Banca. |
| Eiscue | Habilidad: Cara de Hielo | Si este Pokémon tiene todos sus PS, los ataques de los Pokémon de tu rival le hacen -40 puntos de daño. |
| Jolteon ex | Habilidad: Muro Electromagnético | Mientras este Pokémon esté en el Puesto Activo, cada vez que tu rival una 1 Energía de su área de Energía a 1 de sus Pokémon, haz 20 puntos de daño a ese Pokémon. |
| Ampharos | Ataque: Bala Electrizante | Se elige a un Pokémon en Banca aleatorio de tu rival. Este ataque también le hace 20 puntos de daño. |
| Mega-Ampharos ex | Ataque: Lancero Eléctrico | Se elige 3 veces a un Pokémon en Banca aleatorio de tu rival. Haz también a cada uno 20 puntos de daño por cada vez que haya resultado elegido. |
| Sableye | Ataque: Lanzamiento Injusto | Descarta 1 carta de tu mano. Si no puedes, este ataque no hace nada. |
| Dusknoir | Habilidad: Desvanecimiento Umbrío | Cuando este Pokémon quede Fuera de Combate, lanza 1 moneda. Si sale cara, tu rival no puede obtener ningún punto por ello. |
| Cofagrigus | Ataque: Disparo de Alma | Descarta 2 cartas de tu mano. Si no puedes descartar 2 cartas, este ataque no hace nada. |
| Gothitelle | Ataque: Cuna Estelar | Durante el próximo turno de tu rival, si une Energía de su área de Energía al Pokémon Defensor, ese Pokémon pasa a estar Dormido. |
| Klefki | Habilidad: Llaves Desacopladoras | Una vez durante tu turno, si este Pokémon está en tu Banca, puedes descartar todas las Herramientas Pokémon del Pokémon Activo de tu rival. Si lo haces, descarta este Pokémon. |
| Archeops | Ataque: Giro Salvaje | Este ataque hace 20 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival. Durante tu próximo turno, el ataque Giro Salvaje de este Pokémon hace +20 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival. |
| Crabominable | Ataque: Puñetazo In Extremis | Si a este Pokémon le quedan 30 PS o menos, este ataque hace 60 puntos de daño más. |
| Honchkrow | Ataque: Amonestación Malvada | Este ataque hace 40 puntos de daño más por cada uno de los Pokémon en juego de tu rival que tenga una habilidad. |
| Absol | Ataque: Garra Aciaga | Lanza 1 moneda. Si sale cara, tu rival enseña las cartas de su mano. Elige 1 carta de Partidario que encuentres entre ellas y descártala. |
| Mega-Absol ex | Ataque: Garra Tenebrosa | Tu rival enseña las cartas de su mano. Elige 1 carta de Partidario que encuentres entre ellas y descártala. |
| Hydreigon | Habilidad: Rugido al Unísono | Una vez durante tu turno, puedes unir 2 Energías Oscuro de tu área de Energía a este Pokémon. Si lo haces, inflige 30 puntos de daño a este Pokémon. |
| Hydreigon | Ataque: Hiperdescarga | Descarta todas las Energías de este Pokémon. |
| Dragalge ex | Habilidad: Punto Tóxico | Si este Pokémon está en el Puesto Activo y resulta dañado por un ataque de los Pokémon de tu rival, el Pokémon Atacante pasa a estar Envenenado. |
| Aegislash | Habilidad: Metal Maldito | Los ataques de tus Pokémon Psíquico y Pokémon Metálico hacen +30 puntos de daño al Pokémon Activo de tu rival. |
| Corviknight | Ataque: Ala Férrea | Descarta 2 Energías Metálico de este Pokémon. Durante el próximo turno de tu rival, los ataques hacen -50 puntos de daño a este Pokémon. |
| Druddigon | Ataque: Gigagarra | Lanza 2 monedas. Si en las dos sale cruz, este ataque no hace nada. |
| Pidgeot | Ataque: Ciclón | Lanza 2 monedas. Por cada cara, descarta 1 Energía aleatoria del Pokémon Activo de tu rival. Si en las dos sale cruz, este ataque no hace nada. |
| Eevee | Habilidad: Evolución Potenciada | Mientras este Pokémon esté en el Puesto Activo, puede evolucionar durante tu primer turno o durante el turno en que lo pongas en juego. |
| Ambipom | Ataque: Cola Hiperactiva | Lanza 2 monedas. Este ataque hace 30 puntos de daño por cada cara. Si este Pokémon lleva unida la carta Manoplas Suerte, lanza 4 monedas. |
| Ruleta Jugarreta | Efecto | Se elige 1 carta aleatoria de las manos de ambos jugadores, se muestra al rival, se pone en la baraja de su dueño y se barajan todas. |
| Mazo Golpeador | Efecto | Lanza 2 monedas. Si en las dos sale cara, descarta 1 Energía aleatoria del Pokémon Activo de tu rival. |
| Refuerzo Fuego | Efecto | Une 1 Energía Fuego de tu pila de descartes a tu Pokémon Fuego Activo. |
| Baya Zidra | Efecto | Al final de cada turno, si al Pokémon al que está unida esta carta le quedan la mitad o menos de sus PS máximos, cúrale 30 puntos de daño. Si lo haces, descarta esta carta. |
| Manoplas Suerte | Efecto | Cada vez que el Pokémon de tu rival quede Fuera de Combate por el daño de un ataque del Pokémon al que está unida esta carta, roba 1 carta. |
| Ciprián | Efecto | Cura 70 puntos de daño a 1 de tus Carracosta o Jellicent. |
| Kaudan | Efecto | Durante el próximo turno de tu rival, si tu Hariyama o Crabominable fuese a quedar Fuera de Combate por el daño de un ataque, no queda Fuera de Combate, y sus PS restantes pasan a ser 10. |
| Aura | Efecto | Pon 2 Pokémon aleatorios de tu baraja en tu mano. Por cada Pokémon que hayas puesto en tu mano de esta manera, elige un Pokémon que poner de nuevo en tu baraja y baraja todas las cartas. |
| Fantina | Efecto | Une 1 Energía Psíquico de tu área de Energía a cada uno de tus Drifblim y Mismagius. |
| Ariana | Efecto | Pon 2 Pokémon Básicos aleatorios con 50 PS o menos de tu baraja en tu mano. |
Tendencias de efectos de este sobre
Se compara la frecuencia de nuestras etiquetas con la media de todos los sobres y se muestran las que destacan en este sobre (3 cartas o más y al menos 1,8 veces la media). El número indica cuántas veces la media.
Cartas destacadas
Pokémon ex (15)
Entrenador (14)
Cartas exclusivas promocionales de la misma época (3)
Cartas cuyo rendimiento apareció por primera vez como promocional. La época sigue el orden de los datos de las cartas: cada promocional se asigna al sobre inmediatamente anterior.
Pokémon con su primera carta (90)
Mostrar 50 másCerrar
Ilustradores que se incorporaron en este sobre (8)
Ilustradores cuyo nombre no aparecía en sobres anteriores. El número indica cuántas cartas ilustraron en este sobre. Participaron 133 ilustradores en total.
Desglose de las cartas
Desglose de las 224 cartas nuevas (210 Pokémon y 14 de Entrenador). Los PS de los Pokémon son de 95 de media y 210 como máximo.
Tipo
- Planta27
- Fuego20
- Agua33
- Rayo16
- Psíquico25
- Lucha26
- Oscuro18
- Metálico10
- Dragón4
- Incoloro31
Fase
- Básico105
- Fase 178
- Fase 227
Tipo de Entrenador
- Objeto3
- Objeto (Fósil)2
- Herramienta Pokémon3
- Partidario6
Salidas por sobre (cartas)
- Compartido41
- Mega-Gyarados96
- Mega-Blaziken99
- Mega-Altaria95