Estadísticas de sobres › Serie A
Pugna EspaciotemporalA2
Efectos que aparecieron por primera vez en este sobre
Los textos de efecto que solo cambian en números, tipos, condiciones especiales o nombres de cartas se consideran iguales. Aquí están los textos con una redacción que no aparecía en sobres anteriores (sin contar las promocionales).
TorterraAtaque: Planta Feroz
Durante tu próximo turno, este Pokémon no puede usar Planta Feroz.
LeafeonAtaque: Ciclón Hojarasca
Durante tu próximo turno, este Pokémon no puede atacar.
Piloswine, MamoswineHabilidad: Sebo
Los ataques de los Pokémon Fuego o Agua hacen -20 puntos de daño a este Pokémon.
Empoleon, Gastrodon, LopunnyAtaque: Acua Jet
Este ataque también hace 30 puntos de daño a 1 de los Pokémon en Banca de tu rival.
SnoverAtaque: Esquirla Helada
Si el Pokémon Activo de tu rival es un Pokémon Lucha, este ataque hace 30 puntos de daño más.
Pachirisu ex, SkarmoryAtaque: Aparato Chispeante
Si este Pokémon tiene 1 Herramienta Pokémon unida a él, este ataque hace 40 puntos de daño más.
RotomAtaque: Láser de Asalto
Si el Pokémon Activo de tu rival tiene 1 Herramienta Pokémon unida a él, este ataque hace 30 puntos de daño más.
TogekissAtaque: Sacudida Superdirecta
Durante tu próximo turno, el ataque Sacudida Superdirecta de este Pokémon hace +60 puntos de daño.
DusknoirHabilidad: Brecha Sombra
Todas las veces que quieras durante tu turno, puedes elegir 1 de tus Pokémon que ya tenga daño y mover todo su daño a este Pokémon.
RhyperiorAtaque: Embestida Montaña
Descarta las 3 primeras cartas de tu baraja.
Otros efectos nuevos (36)
| Carta | Origen | Efecto |
|---|---|---|
| Rampardos | Ataque: Testarazo | Si el Pokémon de tu rival queda Fuera de Combate por el daño de este ataque, este Pokémon también se hace 50 puntos de daño a sí mismo. |
| Lucario | Habilidad: Entrenador de Combate | Los ataques de tus Pokémon Lucha hacen +20 puntos de daño al Pokémon Activo de tu rival. |
| Darkrai ex | Habilidad: Aura Pesadilla | Cada vez que unas una Energía Oscuro de tu área de Energía a este Pokémon, haz 20 puntos de daño al Pokémon Activo de tu rival. |
| Garchomp | Habilidad: Descarte Feroz | Debes descartar 1 carta de tu mano para poder usar esta habilidad. Una vez durante tu turno, puedes robar 1 carta. |
| Porygon-Z | Ataque: Rayo Errático | Cambia el tipo de la próxima Energía que se generará para tu rival a 1 de las siguientes al azar: Planta/Fuego/Agua/Rayo/Psíquico/Lucha/Oscuro o Metálico. |
| Starly | Ataque: Picoteo | Antes de infligir daño, descarta todas las Herramientas Pokémon del Pokémon Activo de tu rival. |
| Bidoof | Ataque: Superdiente | Reduce a la mitad los PS restantes del Pokémon Activo de tu rival redondeando hacia abajo. |
| Capa Gigante | Efecto | El Pokémon al que esté unida esta carta obtiene 20 PS más. |
| Baya Ziuela | Efecto | Al final de cada turno, si el Pokémon al que está unida esta carta se ve afectado por alguna Condición Especial, se recupera de todas ellas, y descartas esta carta. |
| Lectro | Efecto | Elige 1 de tus Electivire o tus Luxray. Une 2 Energías Rayo de tu pila de descartes a ese Pokémon. |
| Venus | Efecto | Tu rival pone las cartas de su mano en su baraja, las baraja todas y roba una carta por cada uno de los puntos restantes que necesita para ganar. |
| Yanmega ex | Ataque: Tajo Aéreo | Descarta 1 Energía aleatoria de este Pokémon. |
| Combee | Ataque: Llamar a la Familia | Pon 1 Pokémon Básico aleatorio de tu baraja en tu Banca. |
| Infernape ex | Ataque: Envite Ígneo | Descarta todas las Energías Fuego de este Pokémon. |
| Regice | Habilidad: Cuerpo Cristalino | Se evitan todos los efectos de los ataques usados por los Pokémon de tu rival e infligidos a este Pokémon. |
| Palkia ex | Ataque: Tormenta Dimensional | Descarta 3 Energías Agua de este Pokémon. Este ataque también hace 20 puntos de daño a cada uno de los Pokémon en Banca de tu rival. |
| Manaphy | Ataque: Regalo Oceánico | Elige 2 de tus Pokémon en Banca. Para cada uno de ellos, une 1 Energía Agua de tu área de Energía a ese Pokémon. |
| Luxray | Ataque: Flecha Eléctrica | Descarta todas las Energías Rayo de este Pokémon. Este ataque hace 120 puntos de daño a 1 de los Pokémon de tu rival. |
| Mesprit | Ataque: Explosión Suprema | Puedes usar este ataque solo si tienes a Uxie y a Azelf en tu Banca. Descarta todas las Energías de este Pokémon. |
| Giratina | Habilidad: Levitación | Si este Pokémon tiene alguna Energía unida a él, no tiene ningún Coste de Retirada. |
| Gliscor | Ataque: Acróbata | Lanza 2 monedas. Este ataque hace 20 puntos de daño más por cada cara. |
| Spiritomb | Ataque: Catástrofe en Espiral | Este ataque hace 10 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival. |
| Drapion | Ataque: Veneno X | Lanza 4 monedas. Este ataque hace 40 puntos de daño por cada cara. Si sale cara en por lo menos 2 de ellas, el Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Envenenado. |
| Croagunk | Ataque: Paliza Grupal | Lanza 1 moneda por cada Pokémon que tengas en juego. Este ataque hace 20 puntos de daño por cada cara. |
| Bastiodon | Habilidad: Protector Facial | Si se inflige cualquier daño a este Pokémon por ataques, lanza 1 moneda. Si sale cara, dicho ataque hace -100 puntos de daño. |
| Wormadam | Ataque: Cabeza de Hierro | Lanza 1 moneda hasta que salga cruz. Este ataque hace 30 puntos de daño más por cada cara. |
| Dialga ex | Ataque: Turbo Metálico | Une 2 Energías Metálico de tu área de Energía a 1 de tus Pokémon en Banca. |
| Purugly | Ataque: Interrupción | Tu rival enseña las cartas de su mano. Elige 1 carta que encuentres entre ellas, ponla en su baraja y barájalas todas. |
| Rotom Ventilador | Ataque: Tormenta Giratoria | Lanza 1 moneda. Si sale cara, pon el Pokémon Activo de tu rival en su mano. |
| Regigigas | Ataque: Martillo Furioso | Este ataque hace una cantidad de daño adicional igual al daño que ya tenga este Pokémon. |
| Comunicación Pokémon | Efecto | Elige 1 Pokémon de tu mano y cámbialo por 1 Pokémon aleatorio de tu baraja. |
| Casco Dentado | Efecto | Si el Pokémon al que está unida esta carta está en el Puesto Activo y resulta dañado por un ataque de los Pokémon de tu rival, el Pokémon Atacante sufre 20 puntos de daño. |
| Helio | Efecto | Cambia 1 de los Pokémon en Banca de tu rival que ya tenga daño por el Pokémon que esté en el Puesto Activo. |
| Recluta del Equipo Galaxia | Efecto | Pon 1 carta aleatoria de entre Glameow, Stunky o Croagunk de tu baraja en tu mano. |
| Cintia | Efecto | Durante este turno, los ataques de tu Garchomp o tu Togekiss hacen +50 puntos de daño al Pokémon Activo de tu rival. |
| Maya | Efecto | Mueve 1 Energía de 1 de tus Pokémon en Banca a tu Pokémon Activo. |
Tendencias de efectos de este sobre
Se compara la frecuencia de nuestras etiquetas con la media de todos los sobres y se muestran las que destacan en este sobre (3 cartas o más y al menos 1,8 veces la media). El número indica cuántas veces la media.
Cartas destacadas
Pokémon ex (10)
Entrenador (12)
Cartas exclusivas promocionales de la misma época (2)
Cartas cuyo rendimiento apareció por primera vez como promocional. La época sigue el orden de los datos de las cartas: cada promocional se asigna al sobre inmediatamente anterior.
Pokémon con su primera carta (116)
Mostrar 76 másCerrar
Ilustradores que se incorporaron en este sobre (20)
Ilustradores cuyo nombre no aparecía en sobres anteriores. El número indica cuántas cartas ilustraron en este sobre. Participaron 92 ilustradores en total.
Desglose de las cartas
Desglose de las 155 cartas nuevas (143 Pokémon y 12 de Entrenador). Los PS de los Pokémon son de 94 de media y 170 como máximo.
Tipo
- Planta22
- Fuego8
- Agua20
- Rayo12
- Psíquico17
- Lucha16
- Oscuro15
- Metálico10
- Dragón3
- Incoloro20
Fase
- Básico75
- Fase 152
- Fase 216
Tipo de Entrenador
- Objeto1
- Objeto (Fósil)2
- Herramienta Pokémon3
- Partidario6
Salidas por sobre (cartas)
- Compartido43
- Dialga82
- Palkia82