Estadísticas de sobres › Serie A
Genes FormidablesA1
Efectos que aparecieron por primera vez en este sobre
Los textos de efecto que solo cambian en números, tipos, condiciones especiales o nombres de cartas se consideran iguales. Aquí están los textos con una redacción que no aparecía en sobres anteriores (sin contar las promocionales).
Venusaur, Venusaur ex, Tangela, Petilil, VaporeonAtaque: Megaagotar
Cura 30 puntos de daño a este Pokémon.
CaterpieAtaque: Encontrar un Amigo
Pon 1 Pokémon Planta aleatorio de tu baraja en tu mano.
ButterfreeHabilidad: Polvo Sanador
Una vez durante tu turno, puedes curar 20 puntos de daño a cada uno de tus Pokémon.
Vileplume, Venomoth, Tentacruel, Frosmoth, Nidoking, Grimer, Wigglytuff exAtaque: Aroma Sedante
El Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Dormido.
VictreebelHabilidad: Trampa Fragancia
Una vez durante tu turno, si este Pokémon está en el Puesto Activo, puedes cambiar 1 de los Pokémon Básicos en Banca de tu rival por su Pokémon Activo.
Exeggutor, Exeggutor ex, HelioliskAtaque: Pisotón
Lanza 1 moneda. Si sale cara, este ataque hace 30 puntos de daño más.
Pinsir, Jolteon, Zapdos ex, Golurk, Marowak ex, KangaskhanAtaque: Cornada Doble
Lanza 2 monedas. Este ataque hace 50 puntos de daño por cada cara.
LilligantAtaque: Aprovisionamiento Hoja
Une 1 Energía Planta de tu área de Energía a 1 de tus Pokémon Planta en Banca.
Skiddo, Moltres, SeakingAtaque: Ataque Sorpresa
Lanza 1 moneda. Si sale cruz, este ataque no hace nada.
Charmander, Charizard, Charizard ex, Ninetales, Flareon, Centiskorch, Mewtwo, Mewtwo exAtaque: Ascuas
Descarta 1 Energía Fuego de este Pokémon.
Otros efectos nuevos (56)
| Carta | Origen | Efecto |
|---|---|---|
| Vulpix | Ataque: Látigo | Lanza 1 moneda. Si sale cara, el Pokémon Defensor no puede atacar durante el próximo turno de tu rival. |
| Arcanine | Ataque: Placaje Ardiente | Este Pokémon también se hace 20 puntos de daño a sí mismo. |
| Moltres ex | Ataque: Danza Infernal | Lanza 3 monedas. Une a tus Pokémon Fuego en Banca, de la manera que desees, tantas Energías Fuego de tu área de Energía como caras hayan salido. |
| Blastoise | Ataque: Hidrobomba | Si este Pokémon tiene por lo menos 2 Energías Agua adicionales unidas a él, este ataque hace 60 puntos de daño más. |
| Psyduck | Ataque: Dolor de Cabeza | Tu rival no puede jugar ninguna carta de Partidario de su mano durante su próximo turno. |
| Poliwrath | Habilidad: Contragolpe | Si este Pokémon está en el Puesto Activo y resulta dañado por un ataque de los Pokémon de tu rival, el Pokémon Atacante sufre 20 puntos de daño. |
| Cloyster | Habilidad: Caparazón | Los ataques hacen -10 puntos de daño a este Pokémon. |
| Kingler | Ataque: Pinza Letal | Lanza 2 monedas. Si en las dos sale cara, este ataque hace 80 puntos de daño más. |
| Seadra | Ataque: Flecha de Agua | Este ataque hace 50 puntos de daño a 1 de los Pokémon de tu rival. |
| Gyarados | Ataque: Hiperrayo | Descarta 1 Energía aleatoria del Pokémon Activo de tu rival. |
| Omastar | Ataque: Torbellino Ancestral | Durante el próximo turno de tu rival, el Pokémon Defensor no puede atacar. |
| Articuno | Ataque: Rayo Hielo | Lanza 1 moneda. Si sale cara, el Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Paralizado. |
| Articuno ex | Ataque: Ventisca | Este ataque también hace 10 puntos de daño a cada uno de los Pokémon en Banca de tu rival. |
| Greninja | Habilidad: Shuriken de Agua | Una vez durante tu turno, puedes hacer 20 puntos de daño a 1 de los Pokémon de tu rival. |
| Bruxish | Ataque: Segundo Golpe | Si el Pokémon Activo de tu rival ya tiene daño, este ataque hace 60 puntos de daño más. |
| Raichu | Ataque: Rayo | Descarta todas las Energías de este Pokémon. |
| Pikachu ex | Ataque: Circuito Circular | Este ataque hace 30 puntos de daño por cada uno de tus Pokémon Rayo en Banca. |
| Magneton | Habilidad: Carga Voltio | Una vez durante tu turno, puedes unir 1 Energía Rayo de tu área de Energía a este Pokémon. |
| Electabuzz | Ataque: Puño Trueno | Lanza 1 moneda. Si sale cara, este ataque hace 40 puntos de daño más. Si sale cruz, este Pokémon también se hace 20 puntos de daño a sí mismo. |
| Zapdos | Ataque: Trueno Rabioso | Este ataque también hace 30 puntos de daño a 1 de tus Pokémon en Banca. |
| Abra | Ataque: Teletransporte | Cambia este Pokémon por 1 de tus Pokémon en Banca. |
| Alakazam | Ataque: Psíquico | Este ataque hace 30 puntos de daño más por cada Energía unida al Pokémon Activo de tu rival. |
| Gengar ex | Habilidad: Hechizo Sombrío | Mientras este Pokémon esté en el Puesto Activo, tu rival no puede jugar ninguna carta de Partidario de su mano. |
| Hypno | Habilidad: Péndulo de sueño | Una vez durante tu turno, puedes lanzar 1 moneda. Si sale cara, el Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Dormido. |
| Mr. Mime | Ataque: Ataque Barrera | Durante el próximo turno de tu rival, los ataques hacen -20 puntos de daño a este Pokémon. |
| Gardevoir | Habilidad: Psicosombra | Una vez durante tu turno, puedes unir 1 Energía Psíquico de tu área de Energía al Pokémon Psíquico en el Puesto Activo. |
| Dugtrio | Ataque: Excavar | Lanza 1 moneda. Si sale cara, durante el próximo turno de tu rival, evita todo el daño y todos los efectos de los ataques infligidos a este Pokémon. |
| Primeape | Ataque: Devolver Golpe | Si este Pokémon ya tiene daño, este ataque hace 60 puntos de daño más. |
| Cubone | Ataque: Gruñido | Durante el próximo turno de tu rival, los ataques del Pokémon Defensor hacen -20 puntos de daño. |
| Hitmonlee | Ataque: Patada Amplia | Este ataque hace 30 puntos de daño a 1 de los Pokémon en Banca de tu rival. |
| Kabutops | Ataque: Chupavidas | Cura a este Pokémon el mismo número de puntos de daño que hayas infligido al Pokémon Activo de tu rival. |
| Grapploct | Ataque: Devolver Noqueo | Mueve el Pokémon Activo de tu rival a la Banca. (Tu rival elige el nuevo Pokémon Activo). |
| Arbok | Ataque: Arrinconar | Durante el próximo turno de tu rival, el Pokémon Defensor no puede retirarse. |
| Nidoran♀ | Ataque: Llamar a la Familia | Pon 1 Nidoran♂ aleatorio de tu baraja en tu Banca. |
| Nidoqueen | Ataque: Flechazo | Este ataque hace 50 puntos de daño más por cada uno de tus Nidoking en Banca. |
| Muk | Ataque: Carga Tóxica | Si el Pokémon Activo de tu rival está Envenenado, este ataque hace 50 puntos de daño más. |
| Weezing | Habilidad: Escape de Gas | Una vez durante tu turno, si este Pokémon está en el Puesto Activo, puedes dejar al Pokémon Activo de tu rival Envenenado. |
| Mawile | Ataque: Triturar | Lanza 1 moneda. Si sale cara, descarta 1 Energía aleatoria del Pokémon Activo de tu rival. |
| Meltan | Ataque: Amasar | Une 1 Energía Metálico de tu área de Energía a este Pokémon. |
| Dragonite | Ataque: Cometa Draco | Se elige 4 veces a un Pokémon aleatorio de tu rival. Haz a cada uno 50 puntos de daño por cada vez que haya resultado elegido. |
| Pidgeot | Habilidad: Ahuyentar | Una vez durante tu turno, puedes mover el Pokémon Activo de tu rival a la Banca. (Tu rival elige el nuevo Pokémon Activo). |
| Meowth | Ataque: Día de Pago | Roba 1 carta. |
| Persian | Ataque: Garra Umbría | Lanza 1 moneda. Si sale cara, descarta 1 carta aleatoria de la mano de tu rival. |
| Lickitung | Ataque: Lengüetazo Incesante | Lanza 1 moneda hasta que salga cruz. Este ataque hace 60 puntos de daño por cada cara. |
| Ditto | Ataque: Copietear | Elige 1 de los ataques de los Pokémon de tu rival y úsalo para este ataque. Si este Pokémon no tiene la Energía necesaria para usar ese ataque, este ataque no hace nada. |
| Porygon | Habilidad: Escaneo de Datos | Una vez durante tu turno, puedes mirar la primera carta de tu baraja. |
| Aerodactyl | Ataque: Aleteo Primigenio | Lanza 1 moneda. Si sale cara, tu rival pone su Pokémon Activo de nuevo en su baraja y baraja todas las cartas. |
| Cinccino | Ataque: Hacer la Ola | Este ataque hace 30 puntos de daño por cada uno de tus Pokémon en Banca. |
| Fósil Hélix | Efecto | Juega esta carta como si fuera un Pokémon Incoloro Básico de 40 PS. En cualquier momento durante tu turno, puedes descartar esta carta del juego. Esta carta no puede retirarse. |
| Erika | Efecto | Cura 50 puntos de daño a 1 de tus Pokémon Planta. |
| Misty | Efecto | Elige 1 de tus Pokémon Agua, y luego lanza 1 moneda hasta que salga cruz. Por cada cara, une 1 Energía Agua de tu área de Energía a ese Pokémon. |
| Blaine | Efecto | Durante este turno, los ataques de tu Ninetales, tu Rapidash o tu Magmar hacen +30 puntos de daño al Pokémon Activo de tu rival. |
| Koga | Efecto | Pon a tu Muk o a tu Weezing que esté en el Puesto Activo en tu mano. |
| Giovanni | Efecto | Durante este turno, los ataques de tus Pokémon hacen +10 puntos de daño al Pokémon Activo de tu rival. |
| Brock | Efecto | Une 1 Energía Lucha de tu área de Energía a tu Golem o a tu Onix. |
| Teniente Surge | Efecto | Mueve todas las Energías Rayo de tus Pokémon en Banca a tu Raichu, tu Electrode o tu Electabuzz en el Puesto Activo. |
Tendencias de efectos de este sobre
Se compara la frecuencia de nuestras etiquetas con la media de todos los sobres y se muestran las que destacan en este sobre (3 cartas o más y al menos 1,8 veces la media). El número indica cuántas veces la media.
Cartas destacadas
Pokémon ex (15)
Entrenador (11)
Cartas exclusivas promocionales de la misma época (11)
Cartas cuyo rendimiento apareció por primera vez como promocional. La época sigue el orden de los datos de las cartas: cada promocional se asigna al sobre inmediatamente anterior.
Pokémon con su primera carta (198)
Mostrar 158 másCerrar
Ilustradores que se incorporaron en este sobre (104)
Ilustradores cuyo nombre no aparecía en sobres anteriores. El número indica cuántas cartas ilustraron en este sobre. Participaron 104 ilustradores en total.
Desglose de las cartas
Desglose de las 224 cartas nuevas (213 Pokémon y 11 de Entrenador). Los PS de los Pokémon son de 92 de media y 190 como máximo.
Tipo
- Planta32
- Fuego20
- Agua41
- Rayo19
- Psíquico24
- Lucha27
- Oscuro14
- Metálico5
- Dragón3
- Incoloro28
Fase
- Básico105
- Fase 183
- Fase 225
Tipo de Entrenador
- Objeto (Fósil)3
- Partidario8
Salidas por sobre (cartas)
- Compartido44
- Charizard81
- Mewtwo80
- Pikachu81