Booster-Statistik › Extras
Liste umgesetzter Pokémon
Von den 1025 Pokémon im Nationalen Pokédex haben 993 Karten in Pokémon Trading Card Game Pocket. Mit Formen (Mega-Entwicklungen, Regionalformen usw.) haben 1136 von 1360 Einträgen Karten.
Das erste Pack ist das Pack, in dem eine Karte dieses Pokémon zuerst erschien (Promos werden direkt nach dem Pack ihres Verteilungszeitraums eingeordnet).
Gezählt werden nur Karten, deren Name zum abgebildeten Pokémon passt. Pokémon, die nur auf der Illustration einer Karte mit anderem Namen zu sehen sind, sind nicht enthalten.
Pokédex-Reihenfolge
›Generation 1Nr. 1–151 · 151 / 151 umgesetzt
| Nr. | Name | Erstes Pack | Karten (nicht ex) | Karten (ex) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisasam | A1 Unschlagbare Gene | A1_001 / A1_227 / PROMO-A_023 / A3_210 / A4b_001 / A4b_002 / B1a_001 / B4b_001 / B4b_237 / C1_001 / SP1_001 | |
| 2 | Bisaknosp | A1 Unschlagbare Gene | A1_002 / A3_211 / A4b_003 / A4b_004 / B1a_002 / B4b_002 / B4b_238 / C1_002 | |
| 3 | Bisaflor | A1 Unschlagbare Gene | A1_003 / PROMO-A_018 / A3_212 / B1a_003 / C1_003 / C1_132 | A1_004 / A1_251 / A3_230 / A4b_005 |
| Mega-Bisaflor | B1a Feuerrote Flammen | B1a_004 / B1a_076 / B1a_083 / B4b_003 / B4b_409 | ||
| Gigadynamax-Form | Noch nicht | |||
| 4 | Glumanda | A1 Unschlagbare Gene | A1_033 / A1_230 / PROMO-A_032 / A2b_008 / A2b_099 / A4b_055 / A4b_056 / B1a_011 / B2b_007 / B2b_091 / B4b_029 / B4b_258 / PROMO-B_101 / C1_016 / SP1_002 | |
| 5 | Glutexo | A1 Unschlagbare Gene | A1_034 / A2b_009 / A2b_100 / A4b_057 / A4b_058 / B1a_012 / PROMO-B_020 / B2b_008 / B2b_092 / B4b_030 / B4b_259 / B4b_403 / C1_017 | |
| 6 | Glurak | A1 Unschlagbare Gene | A1_035 / B1a_013 / B1a_091 / C1_018 / C1_136 | A1_036 / A1_253 / A1_280 / A1_284 / A2b_010 / A2b_080 / A2b_108 / A4b_059 / A4b_060 / A4b_361 |
| Mega-Glurak X | B2b Mega-Schillern | B2b_009 / B2b_076 / B2b_111 / B4b_031 / B4b_411 / B4b_425 | ||
| Mega-Glurak Y | B1a Feuerrote Flammen | B1a_014 / B1a_077 / B1a_087 / B4a_105 / B4b_032 / B4b_412 | ||
| Gigadynamax-Form | Noch nicht | |||
| 7 | Schiggy | A1 Unschlagbare Gene | A1_053 / A1_232 / PROMO-A_033 / A3_215 / A4b_083 / A4b_084 / B1a_017 / B4b_052 / B4b_273 / C1_029 / SP1_003 | |
| 8 | Schillok | A1 Unschlagbare Gene | A1_054 / A3_216 / A4b_085 / A4b_086 / B1a_018 / B4b_053 / B4b_274 / C1_030 | |
| 9 | Turtok | A1 Unschlagbare Gene | A1_055 / PROMO-A_029 / A3_217 / B1a_019 / C1_031 / C1_139 | A1_056 / A1_256 / A3_232 / A4b_087 |
| Mega-Turtok | B1a Feuerrote Flammen | B1a_020 / B1a_078 / B1a_084 / B4b_054 / B4b_414 | ||
| Gigadynamax-Form | Noch nicht | |||
| 10 | Raupy | A1 Unschlagbare Gene | A1_005 / B3b_001 / B3b_091 / B4b_004 / B4b_239 | |
| 11 | Safcon | A1 Unschlagbare Gene | A1_006 / B3b_002 / B3b_092 / B4b_005 / B4b_240 | |
| 12 | Smettbo | A1 Unschlagbare Gene | A1_007 / PROMO-A_013 / B3b_003 / B3b_093 / B4b_006 / B4b_241 | |
| Gigadynamax-Form | Noch nicht | |||
| 13 | Hornliu | A1 Unschlagbare Gene | A1_008 / A2b_001 / A2b_097 / A4b_006 / A4b_007 | |
| 14 | Kokuna | A1 Unschlagbare Gene | A1_009 / A2b_002 / A2b_098 / A4b_008 / A4b_009 | |
| 15 | Bibor | A1 Unschlagbare Gene | A1_010 | A2b_003 / A2b_079 / A2b_107 / A4b_010 |
| Mega-Bibor | Noch nicht | |||
| 16 | Taubsi | A1 Unschlagbare Gene | A1_186 / A1a_057 / A3a_095 / A4b_272 / A4b_273 / B1_180 / PROMO-B_005 / C1_102 | |
| 17 | Tauboga | A1 Unschlagbare Gene | A1_187 / A1a_058 / A3a_096 / A4b_274 / A4b_275 / B1_181 / C1_103 | |
| 18 | Tauboss | A1 Unschlagbare Gene | A1_188 / A1_245 / A3a_097 / B1_182 / C1_104 | A1a_059 / A1a_079 / A3a_102 / A4b_276 |
| Mega-Tauboss | PROMO-B | PROMO-B_006 | ||
| 19 | Rattfratz | A1 Unschlagbare Gene | A1_189 / A2b_058 / B4_129 / B4_220 / B4b_178 / B4b_350 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_106 | ||
| 20 | Rattikarl | A1 Unschlagbare Gene | A1_190 / A2b_059 / B4_130 / B4_178 / B4_221 / B4b_179 / B4b_351 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_107 | ||
| 21 | Habitak | A1 Unschlagbare Gene | A1_191 / A4_129 / C1_105 / C1_203 | |
| 22 | Ibitak | A1 Unschlagbare Gene | A1_192 / A4_130 / C1_106 / C1_204 | |
| 23 | Rettan | A1 Unschlagbare Gene | A1_164 / A2b_045 / PROMO-A_056 / A3b_100 | |
| 24 | Arbok | A1 Unschlagbare Gene | A1_165 / A2b_046 / A3b_101 | |
| 25 | Pikachu | A1 Unschlagbare Gene | A1_094 / PROMO-A_009 / PROMO-A_015 / A1a_025 / PROMO-A_026 / A2a_025 / A3_057 / A4b_128 / A4b_129 / PROMO-A_111 / PROMO-B_001 / B2_049 / B2b_022 / B2b_096 / B3b_021 / B3b_072 / B4_049 / PROMO-B_082 / B4b_082 / B4b_291 / PROMO-C_001 | A1_096 / A1_259 / A1_281 / A1_285 / A2b_022 / A2b_082 / A2b_092 / A4b_131 / A4b_132 / A4b_364 / A4b_376 / B1_321 / PROMO-B_103 / C1_043 / C1_156 / C1_174 / C1_183 |
| Gigadynamax-Form | Noch nicht | |||
| 26 | Raichu | A1 Unschlagbare Gene | A1_095 / A1a_026 / A2a_026 / PROMO-A_044 / B2b_023 / B2b_097 / B3b_022 / PROMO-B_074 / B4_050 / B4_164 / B4_232 / B4b_083 / B4b_292 | PROMO-A_112 |
| Mega-Raichu X | Noch nicht | |||
| Mega-Raichu Y | Noch nicht | |||
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | B2_050 | A3_058 / A3_185 / A3_203 / A4b_130 | |
| 27 | Sandan | A1 Unschlagbare Gene | A1_137 / B1_122 / B1a_094 / B2_077 / B2_170 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_038 | ||
| 28 | Sandamer | A1 Unschlagbare Gene | A1_138 / B1_123 / B1a_095 / B2_078 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_039 | ||
| 29 | Nidoran♀ | A1 Unschlagbare Gene | A1_166 / A4_223 | |
| 30 | Nidorina | A1 Unschlagbare Gene | A1_167 / A4_224 | |
| 31 | Nidoqueen | A1 Unschlagbare Gene | A1_168 / A1_240 / A4_225 | |
| 32 | Nidoran♂ | A1 Unschlagbare Gene | A1_169 / A4_226 | |
| 33 | Nidorino | A1 Unschlagbare Gene | A1_170 / A4_227 | |
| 34 | Nidoking | A1 Unschlagbare Gene | A1_171 / A1_241 / A4_228 | |
| 35 | Piepi | A1 Unschlagbare Gene | A1_113 / PROMO-A_016 / A2a_029 / A3a_022 / B2_214 / B4_064 / B4_166 | |
| 36 | Pixi | A1 Unschlagbare Gene | A1_114 / A2a_030 / A3a_023 / B2_215 / B4_065 | |
| Mega-Pixi | Noch nicht | |||
| 37 | Vulpix | A1 Unschlagbare Gene | A1_037 / A4_025 / B3b_008 / B3b_070 / B4a_095 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_040 / A3_162 / B2_028 / PROMO-B_032 / B4_204 / B4b_055 / B4b_275 | ||
| 38 | Vulnona | A1 Unschlagbare Gene | A1_038 / A4_026 / B3b_009 / B4a_096 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_041 / PROMO-A_070 | B2_029 / B2_182 / B2_196 / B4_225 / B4b_056 | |
| 39 | Pummeluff | A1 Unschlagbare Gene | A1_193 / PROMO-A_022 / A2b_060 / A3_228 / A4b_277 / A4b_278 / B2b_058 / B3b_051 / B3b_075 / C1_051 / C1_184 | |
| 40 | Knuddeluff | A1 Unschlagbare Gene | A1_194 / A2b_061 / A2b_078 / A3_229 / B2b_059 / PROMO-B_048 / B3b_052 / C1_052 | A1_195 / A1_265 / A1_279 / A3_237 / A4b_279 |
| 41 | Zubat | A1 Unschlagbare Gene | A1_172 / A2a_048 / A4_107 / A4b_226 / A4b_227 / B3_098 / B3_212 | |
| 42 | Golbat | A1 Unschlagbare Gene | A1_173 / A1_242 / A2a_049 / A4_108 / A4b_228 / A4b_229 / B3_099 / B3_213 | |
| 43 | Myrapla | A1 Unschlagbare Gene | A1_011 / A2_001 / A4_001 / B1a_088 | |
| 44 | Duflor | A1 Unschlagbare Gene | A1_012 / A1_228 / A2_002 / A4_002 / B1a_089 | |
| 45 | Giflor | A1 Unschlagbare Gene | A1_013 / B1a_090 | |
| 46 | Paras | A1 Unschlagbare Gene | A1_014 | |
| 47 | Parasek | A1 Unschlagbare Gene | A1_015 | |
| 48 | Bluzuk | A1 Unschlagbare Gene | A1_016 | |
| 49 | Omot | A1 Unschlagbare Gene | A1_017 | |
| 50 | Digda | A1 Unschlagbare Gene | A1_139 / A1_238 / A4a_040 / B2b_033 / B3a_098 / C1_067 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_117 / A3a_046 / A4b_249 / A4b_250 / B1_311 | ||
| 51 | Digdri | A1 Unschlagbare Gene | A1_140 / A4a_041 / B2b_034 / B3a_099 / C1_068 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_118 | A3a_047 / A3a_080 / A3a_087 / A4b_251 / B1_325 | |
| 52 | Mauzi | A1 Unschlagbare Gene | A1_196 / A1_246 / PROMO-A_012 / B1_312 / B2_124 / B2_204 / B4b_180 / B4b_352 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_108 / A3a_037 / A3a_073 / B2_094 | ||
| Galar-Form | B2 Traumhafte Parade | B2_110 / B4_218 / B4b_153 / B4b_334 | ||
| Gigadynamax-Form | Noch nicht | |||
| 53 | Snobilikat | A1 Unschlagbare Gene | A1_197 / B1_313 / B2_125 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_109 / A3a_038 / B2_095 | ||
| 54 | Enton | A1 Unschlagbare Gene | A1_057 / A4a_093 / B1_048 / PROMO-B_008 / B3a_006 / B3b_011 / PROMO-B_071 / B4_030 | |
| 55 | Entoron | A1 Unschlagbare Gene | A1_058 / A4a_094 / B1_049 / B3a_007 / B4_031 | |
| 56 | Menki | A1 Unschlagbare Gene | A1_141 / PROMO-A_017 / A1a_041 / A4_221 / B2a_055 | |
| 57 | Rasaff | A1 Unschlagbare Gene | A1_142 / A1a_042 / A4_222 / B2a_056 | |
| 58 | Fukano | A1 Unschlagbare Gene | A1_039 / A3_025 / A3a_089 / A4b_061 / A4b_062 / B1_028 / B1_230 / B3b_010 / PROMO-B_077 / B4b_033 / B4b_260 | |
| Hisui-Form | Noch nicht | |||
| 59 | Arkani | A1 Unschlagbare Gene | A1_040 / A3_026 / A3a_090 / B1_029 / PROMO-B_013 | A1_041 / A1_254 / A3a_100 / A4b_063 |
| Hisui-Form | Noch nicht | |||
| 60 | Quapsel | A1 Unschlagbare Gene | A1_059 / A4_038 / A4a_013 / PROMO-A_103 / B1_295 / B3_033 | |
| 61 | Quaputzi | A1 Unschlagbare Gene | A1_060 / A4_039 / A4a_014 / B1_296 / B3_034 | |
| 62 | Quappo | A1 Unschlagbare Gene | A1_061 / B1_297 | A4a_042 / A4a_082 / A4a_089 |
| 63 | Abra | A1 Unschlagbare Gene | A1_115 / A2b_029 / C1_053 / C1_195 | |
| 64 | Kadabra | A1 Unschlagbare Gene | A1_116 / A2b_030 / C1_054 / C1_196 | |
| 65 | Simsala | A1 Unschlagbare Gene | A1_117 / A1_236 / A2b_031 / C1_055 / C1_197 | |
| Mega-Simsala | Noch nicht | |||
| 66 | Machollo | A1 Unschlagbare Gene | A1_143 / A2b_037 / A3_223 / A4b_189 / A4b_190 / B2_079 | |
| 67 | Maschock | A1 Unschlagbare Gene | A1_144 / A2b_038 / A3_224 / A4b_191 / A4b_192 / B2_080 | |
| 68 | Machomei | A1 Unschlagbare Gene | A1_145 / A2b_039 / PROMO-A_055 / A3_225 / PROMO-A_114 / B2_081 | A1_146 / A1_263 / A1_278 / A3_235 / A4b_193 |
| Gigadynamax-Form | Noch nicht | |||
| 69 | Knofensa | A1 Unschlagbare Gene | A1_018 / B1_287 | |
| 70 | Ultrigaria | A1 Unschlagbare Gene | A1_019 / B1_288 | |
| 71 | Sarzenia | A1 Unschlagbare Gene | A1_020 / B1_289 | |
| Mega-Sarzenia | Noch nicht | |||
| 72 | Tentacha | A1 Unschlagbare Gene | A1_062 / A2b_014 / A4a_015 | |
| 73 | Tentoxa | A1 Unschlagbare Gene | A1_063 / A2b_015 / A4a_016 | |
| 74 | Kleinstein | A1 Unschlagbare Gene | A1_147 / A1a_043 / B1_307 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_059 | ||
| 75 | Georok | A1 Unschlagbare Gene | A1_148 / A1a_044 / B1_308 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_060 | ||
| 76 | Geowaz | A1 Unschlagbare Gene | A1_149 / A1a_045 / B1_309 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_061 | ||
| 77 | Ponita | A1 Unschlagbare Gene | A1_042 / A1a_010 / B1_030 / B2b_010 / B2b_093 / B4_020 / B4_160 / B4b_034 / B4b_261 | |
| Galar-Form | B2 Traumhafte Parade | B2_058 / B2_167 | ||
| 78 | Gallopa | A1 Unschlagbare Gene | A1_043 / A1_231 / A1a_011 / B2b_011 / B2b_094 / B4_021 | B1_031 / B1_253 / B1_274 / B4b_035 |
| Galar-Form | B2 Traumhafte Parade | B2_059 | ||
| 79 | Flegmon | A1 Unschlagbare Gene | A1_118 / A1_237 / A4_073 / A4a_017 / B2b_015 / B2b_095 / PROMO-B_042 / B3b_026 / B4b_057 / B4b_276 | |
| Galar-Form | Noch nicht | |||
| 80 | Lahmus | A1 Unschlagbare Gene | A1_119 / B3b_027 / B3b_097 | |
| Mega-Lahmus | B2b Mega-Schillern | B2b_016 / B2b_077 / B2b_083 / B2b_112 / B4b_058 | ||
| Galar-Form | Noch nicht | |||
| 81 | Magnetilo | A1 Unschlagbare Gene | A1_097 / PROMO-A_024 / A2_051 / A2a_053 / A2a_080 / A4_217 / A4b_133 / A4b_134 / B1a_024 / B3_052 / B4b_084 / B4b_293 | |
| 82 | Magneton | A1 Unschlagbare Gene | A1_098 / A2_052 / A2a_054 / A4_218 / A4b_135 / A4b_136 / B1a_025 / B3_053 / B4b_085 / B4b_294 | |
| 83 | Porenta | A1 Unschlagbare Gene | A1_198 / PROMO-A_062 / A3b_102 / A4a_056 / A4b_280 / A4b_281 / A4b_359 | |
| Galar-Form | Noch nicht | |||
| 84 | Dodu | A1 Unschlagbare Gene | A1_199 / B1_314 | |
| 85 | Dodri | A1 Unschlagbare Gene | A1_200 / B1_315 | |
| 86 | Jurob | A1 Unschlagbare Gene | A1_064 / C1_032 / C1_192 | |
| 87 | Jugong | A1 Unschlagbare Gene | A1_065 / C1_033 / C1_193 | |
| 88 | Sleima | A1 Unschlagbare Gene | A1_174 / B1a_045 / B3_215 / B4_091 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_110 / PROMO-A_072 / A4b_233 / A4b_234 / B2_096 / B4b_137 / B4b_324 | ||
| 89 | Sleimok | A1 Unschlagbare Gene | A1_175 / B1a_046 / B3_216 / B4_092 | |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | B2_097 / B2_173 / B4b_138 / B4b_325 | A3_111 / A3_188 / A3_206 / A4b_235 | |
| 90 | Muschas | A1 Unschlagbare Gene | A1_066 / A3_042 / B1a_092 / C1_034 | |
| 91 | Austos | A1 Unschlagbare Gene | A1_067 / A3_043 / B1a_093 / C1_035 | |
| 92 | Nebulak | A1 Unschlagbare Gene | A1_120 / A2a_031 / A3_220 / A4b_151 / A4b_152 / B2b_037 / B2b_100 / PROMO-B_047 / B4b_139 / B4b_326 / C1_081 | |
| 93 | Alpollo | A1 Unschlagbare Gene | A1_121 / PROMO-A_020 / A2a_032 / A3_221 / A4b_153 / A4b_154 / B2b_038 / B2b_101 / B4b_140 / B4b_327 / C1_082 | |
| 94 | Gengar | A1 Unschlagbare Gene | A1_122 / A2a_033 / A3_222 / C1_083 / C1_148 | A1_123 / A1_261 / A1_277 / A3_234 / A4b_155 |
| Mega-Gengar | B2b Mega-Schillern | B2b_039 / B2b_079 / B2b_114 / B4b_141 / B4b_419 | ||
| Gigadynamax-Form | Noch nicht | |||
| 95 | Onix | A1 Unschlagbare Gene | A1_150 / PROMO-A_021 / A4_092 / B1a_038 / PROMO-B_021 / B3_211 / B4b_122 / B4b_316 | |
| 96 | Traumato | A1 Unschlagbare Gene | A1_124 / B1_305 / B2b_028 / B4_066 | |
| 97 | Hypno | A1 Unschlagbare Gene | A1_125 / B1_306 / B2b_029 / B4_067 | |
| 98 | Krabby | A1 Unschlagbare Gene | A1_068 / A4a_095 | |
| 99 | Kingler | A1 Unschlagbare Gene | A1_069 / A4a_096 | |
| Gigadynamax-Form | Noch nicht | |||
| 100 | Voltobal | A1 Unschlagbare Gene | A1_099 / A2_054 / A2b_023 / A3b_095 / B3_055 / C1_044 | |
| Hisui-Form | Noch nicht | |||
| 101 | Lektrobal | A1 Unschlagbare Gene | A1_100 / A1_235 / A2_055 / A2b_024 / A3b_096 / B3_056 / C1_045 | |
| Hisui-Form | Noch nicht | |||
| 102 | Owei | A1 Unschlagbare Gene | A1_021 / A1a_001 / A3_001 / A3_213 / PROMO-A_060 / A4b_011 / A4b_012 / C1_004 / C1_133 | |
| 103 | Kokowei | A1 Unschlagbare Gene | A1_022 / A1a_002 / A1a_069 / A3_214 | A1_023 / A1_252 / A3_231 / A4b_013 |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_002 / A3_156 / PROMO-A_069 | C1_005 / C1_153 / C1_171 | |
| 104 | Tragosso | A1 Unschlagbare Gene | A1_151 / A1_239 / A3_089 / A3_226 / A4b_194 / A4b_195 / B2_082 / B4a_035 | |
| 105 | Knogga | A1 Unschlagbare Gene | A1_152 / A3_227 / B4a_036 / PROMO-B_092 | A1_153 / A1_264 / A3_236 / A4b_196 |
| Alola-Form | A3 Hüter des Firmaments | A3_027 / A3_160 / B2_018 | ||
| 106 | Kicklee | A1 Unschlagbare Gene | A1_154 / A2b_040 / B2_218 | |
| 107 | Nockchan | A1 Unschlagbare Gene | A1_155 / A2b_041 / B2_219 | B1_124 / B1_261 / B1_279 / B3_229 / B4b_123 |
| 108 | Schlurp | A1 Unschlagbare Gene | A1_201 / A2_124 / A2b_062 / A4_230 / A4a_057 / A4b_282 / A4b_283 | |
| 109 | Smogon | A1 Unschlagbare Gene | A1_176 / A1a_049 / B3_101 / B4_216 | |
| 110 | Smogmog | A1 Unschlagbare Gene | A1_177 / A1_243 / A1a_050 / B3_102 / B4_217 | |
| Galar-Form | Noch nicht | |||
| 111 | Rihorn | A1 Unschlagbare Gene | A1_156 / A2_080 / C1_069 / C1_199 | |
| 112 | Rizeros | A1 Unschlagbare Gene | A1_157 / A2_081 / C1_070 / C1_200 | |
| 113 | Chaneira | A1 Unschlagbare Gene | A1_202 / PROMO-A_011 / A4_131 / B3_127 / B3_220 | |
| 114 | Tangela | A1 Unschlagbare Gene | A1_024 / A2_004 / A4_004 / B2_205 / B3_001 | |
| 115 | Kangama | A1 Unschlagbare Gene | A1_203 / A4_133 / PROMO-A_097 / B2_126 / B3b_098 | |
| Mega-Kangama | B2 Traumhafte Parade | B2_127 / B2_189 / B2_202 / B4_231 / B4b_181 | ||
| 116 | Seeper | A1 Unschlagbare Gene | A1_070 / A4_041 / PROMO-A_094 / A4b_088 / A4b_089 / B2_208 | |
| 117 | Seemon | A1 Unschlagbare Gene | A1_071 / A4_042 / A4b_090 / A4b_091 / B2_209 | |
| 118 | Goldini | A1 Unschlagbare Gene | A1_072 / B3b_012 / B4a_097 | |
| 119 | Golking | A1 Unschlagbare Gene | A1_073 / B3b_013 / B4a_098 | |
| 120 | Sterndu | A1 Unschlagbare Gene | A1_074 / A3_218 / A4b_093 / A4b_094 / B4_032 | |
| 121 | Starmie | A1 Unschlagbare Gene | A1_075 / A3_219 / B4_033 | A1_076 / A1_257 / A3_233 / A4b_095 |
| Mega-Starmie | Noch nicht | |||
| 122 | Pantimos | A1 Unschlagbare Gene | A1_126 / A2b_032 / A3_069 / B4_069 / B4_211 | |
| Galar-Form | B2 Traumhafte Parade | B2_030 | ||
| 123 | Sichlor | A1 Unschlagbare Gene | A1_025 / A4_006 / B2b_001 / B2b_087 / B4b_007 / B4b_242 | |
| 124 | Rossana | A1 Unschlagbare Gene | A1_127 / A3a_094 / A4_076 / A4a_019 / A4b_156 / A4b_157 / C1_036 | |
| 125 | Elektek | A1 Unschlagbare Gene | A1_101 / A1a_027 / A2_056 / B2b_024 / B4_208 | |
| 126 | Magmar | A1 Unschlagbare Gene | A1_044 / A1a_012 / A2_023 / A2b_011 / B2_207 / B2b_012 | |
| 127 | Pinsir | A1 Unschlagbare Gene | A1_026 / A1_229 / A2b_004 / A3b_093 / A4_007 / B1_001 / C1_006 | |
| Mega-Pinsir | B1 Mega-Aufstieg | B1_002 / B1_251 / B1_272 / B4b_008 | ||
| 128 | Tauros | A1 Unschlagbare Gene | A1_204 / A1a_060 / A3_128 / B2_224 | B1_183 / B1_265 / B1_283 / B4b_182 |
| Paldea-Form · Gefechtvariante | B2a Wundervolles Paldea | B2a_058 | ||
| Paldea-Form · Flammenvariante | A2b Glänzendes Festival | A2b_013 / B2b_014 | ||
| Paldea-Form · Wasservariante | B3 Pulsierende Aura | B3_036 | ||
| 129 | Karpador | A1 Unschlagbare Gene | A1_077 / A1a_017 / A4_044 / A4_214 / A4b_096 / A4b_097 / B1_050 / B1_232 / PROMO-B_014 / B4b_059 / B4b_277 | |
| 130 | Garados | A1 Unschlagbare Gene | A1_078 / A1_233 / A4_045 / A4_215 / B1_051 | A1a_018 / A1a_076 / A4_234 / A4b_098 |
| Mega-Garados | B1 Mega-Aufstieg | B1_052 / B1_255 / B1_285 / B3b_101 / B4b_060 / B4b_415 | ||
| 131 | Lapras | A1 Unschlagbare Gene | A1_079 / A1_234 / A3_044 / A3b_094 / B2b_017 / B2b_070 / C1_037 | PROMO-A_014 |
| Gigadynamax-Form | Noch nicht | |||
| 132 | Ditto | A1 Unschlagbare Gene | A1_205 / A1_247 / B1a_055 / PROMO-B_012 / B3b_099 | |
| 133 | Evoli | A1 Unschlagbare Gene | A1_206 / A1_207 / A1_208 / A1_248 / A1a_061 / PROMO-A_030 / A2_126 / A2a_062 / A3b_055 / A3b_078 / PROMO-A_092 / A4_134 / A4_231 / A4b_285 / A4b_286 / B1_184 / PROMO-B_011 / B3_129 / PROMO-B_054 / B3a_056 / B3b_053 / B4_131 / B4b_183 / B4b_353 / B4b_408 / C1_107 | A3b_056 / A3b_083 / A3b_092 / A4b_287 / A4b_370 / PROMO-A_109 |
| Gigadynamax-Form | Noch nicht | |||
| 134 | Aquana | A1 Unschlagbare Gene | A1_080 / A1a_019 / A1a_072 / A3b_016 / A3b_072 / A4_216 / A4b_099 / A4b_100 / B3a_008 / PROMO-B_065 | B3_037 / B3_182 / B3_196 / B3b_102 / B4b_061 |
| 135 | Blitza | A1 Unschlagbare Gene | A1_102 / A3b_025 / A3b_074 / PROMO-A_086 / A4_219 | B1_081 / B1_257 / B1_276 / B3_228 / B4b_087 |
| 136 | Flamara | A1 Unschlagbare Gene | A1_045 / A3b_008 / A3b_071 / A4_213 / A4b_064 / A4b_065 / B4_022 | A3b_009 / A3b_079 / A3b_087 / A4b_066 / B2_225 |
| 137 | Porygon | A1 Unschlagbare Gene | A1_209 / A1_249 / A2_127 / A4_135 / B1a_056 / B3_222 / C1_108 | |
| 138 | Amonitas | A1 Unschlagbare Gene | A1_081 / B2_211 | |
| 139 | Amoroso | A1 Unschlagbare Gene | A1_082 / B2_212 | |
| 140 | Kabuto | A1 Unschlagbare Gene | A1_158 / B2_220 | |
| 141 | Kabutops | A1 Unschlagbare Gene | A1_159 / B2_221 | |
| 142 | Aerodactyl | A1 Unschlagbare Gene | A1_210 / A3a_098 | A1a_046 / A1a_078 / A1a_084 / A3a_101 / A4b_197 |
| Mega-Aerodactyl | Noch nicht | |||
| 143 | Relaxo | A1 Unschlagbare Gene | A1_211 / A1_250 / A2a_063 / PROMO-A_049 / B3b_055 / B3b_076 / B3b_100 / C1_111 | A3b_057 / A3b_084 / A3b_091 / A4b_288 |
| Gigadynamax-Form | Noch nicht | |||
| 144 | Arktos | A1 Unschlagbare Gene | A1_083 / B1_298 | A1_084 / A1_258 / A1_275 / A3b_104 / A4b_101 |
| Galar-Form | Noch nicht | |||
| 145 | Zapdos | A1 Unschlagbare Gene | A1_103 / B1_302 / B2_051 | A1_104 / A1_260 / A1_276 / A3b_105 / A4b_139 |
| Galar-Form | Noch nicht | |||
| 146 | Lavados | A1 Unschlagbare Gene | A1_046 / B1_292 / B4_023 | A1_047 / A1_255 / A1_274 / PROMO-A_025 / A3b_103 / A4b_067 |
| Galar-Form | Noch nicht | |||
| 147 | Dratini | A1 Unschlagbare Gene | A1_183 / A3b_051 / A4b_267 / A4b_268 / B2b_051 / B2b_105 / B4_116 / B4b_169 / B4b_343 / B4b_407 / C1_098 | |
| 148 | Dragonir | A1 Unschlagbare Gene | A1_184 / A3b_052 / PROMO-A_088 / A4b_269 / A4b_270 / B2b_052 / B2b_106 / B4_117 / B4_175 / B4_233 / B4b_170 / B4b_344 / C1_099 | |
| 149 | Dragoran | A1 Unschlagbare Gene | A1_185 / A1_244 / B2b_053 / B2b_107 / B4_118 | A3b_053 / A3b_082 / A3b_090 / A4b_271 |
| Mega-Dragoran | C1 Duale Fusion | C1_100 / C1_162 / C1_180 / C1_211 / PROMO-C_013 | ||
| 150 | Mewtu | A1 Unschlagbare Gene | A1_128 / PROMO-A_010 / B4_070 / B4_212 | A1_129 / A1_262 / A1_282 / A1_286 / PROMO-A_050 / A4b_158 / A4b_365 |
| Mega-Mewtu X | C1 Duale Fusion | C1_056 / C1_157 / C1_175 / C1_185 | ||
| Mega-Mewtu Y | PROMO-C | PROMO-C_002 | ||
| 151 | Mew | A1 Unschlagbare Gene | A1_283 / A1a_031 / B2b_030 / B2b_085 / B2b_086 | A1a_032 / A1a_077 / A1a_083 / A1a_086 / A4a_102 / A4b_159 / A4b_366 / C1_057 / C1_158 / C1_176 |
›Generation 2Nr. 152–251 · 100 / 100 umgesetzt
| Nr. | Name | Erstes Pack | Karten (nicht ex) | Karten (ex) |
|---|---|---|---|---|
| 152 | Endivie | A4 Weisheit von Meer und Himmel | A4_008 / A4_162 / SP1_004 | |
| 153 | Lorblatt | A4 Weisheit von Meer und Himmel | A4_009 | |
| 154 | Meganie | A4 Weisheit von Meer und Himmel | A4_010 | |
| Mega-Meganie | Noch nicht | |||
| 155 | Feurigel | A4 Weisheit von Meer und Himmel | A4_027 / A4_165 / B4_024 / B4b_036 / B4b_262 / C1_190 / SP1_005 | |
| 156 | Igelavar | A4 Weisheit von Meer und Himmel | A4_028 / B4_025 / B4_161 / B4b_037 / B4b_263 / C1_191 | |
