Booster-Statistik › Serie A
Unschlagbare GeneA1
Effekte, die in diesem Pack erstmals auftauchen
Effekttexte, die sich nur in Zahlen, Typen, Speziellen Zuständen oder Kartennamen unterscheiden, gelten als gleich. Aufgeführt sind Effekttexte mit einer Formulierung, die es in früheren Packs (ohne Promos) nicht gab.
Bisaflor, Bisaflor-ex, Tangela, Lilminip, AquanaAttacke: Megasauger
Heile 30 Schadenspunkte bei diesem Pokémon.
RaupyAttacke: Freunde finden
Nimm 1 zufälliges Pflanze-Pokémon aus deinem Deck auf deine Hand.
SmettboFähigkeit: Puderheilung
Einmal während deines Zuges kannst du 20 Schadenspunkte bei jedem deiner Pokémon heilen.
Giflor, Omot, Tentoxa, Mottineva, Nidoking, Sleima, Knuddeluff-exAttacke: Beruhigender Duft
Das Aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt.
SarzeniaFähigkeit: Aromafalle
Einmal während deines Zuges, wenn dieses Pokémon in der Aktiven Position ist, kannst du 1 Basis-Pokémon von der Bank deines Gegners in die Aktive Position einwechseln.
Kokowei, Kokowei-ex, ElezardAttacke: Stampfer
Wirf 1 Münze. Bei Kopf fügt diese Attacke 30 Schadenspunkte mehr zu.
Pinsir, Blitza, Zapdos-ex, Golgantes, Knogga-ex, KangamaAttacke: Doppelhorn
Wirf 2 Münzen. Diese Attacke fügt 50 Schadenspunkte pro Kopf zu.
DressellaAttacke: Blättervorrat
Lege 1 Pflanze-Energie aus deinem Energiebereich an 1 Pflanze-Pokémon auf deiner Bank an.
Mähikel, Lavados, GolkingAttacke: Überraschungsangriff
Wirf 1 Münze. Bei Zahl hat diese Attacke keine Auswirkungen.
Glumanda, Glurak, Glurak-ex, Vulnona, Flamara, Infernopod, Mewtu, Mewtu-exAttacke: Glut
Lege 1 Feuer-Energie von diesem Pokémon ab.
Weitere neue Effekte (56)
| Karte | Quelle | Effekt |
|---|---|---|
| Vulpix | Attacke: Rutenschlag | Wirf 1 Münze. Bei Kopf kann das Verteidigende Pokémon während des nächsten Zuges deines Gegners nicht angreifen. |
| Arkani | Attacke: Hitze-Tackle | Dieses Pokémon fügt auch sich selbst 20 Schadenspunkte zu. |
| Lavados-ex | Attacke: Infernotanz | Wirf 3 Münzen. Lege pro Kopf 1 Feuer-Energie aus deinem Energiebereich beliebig an die Feuer-Pokémon auf deiner Bank an. |
| Turtok | Attacke: Hydropumpe | Wenn an diesem Pokémon mindestens 2 extra Wasser-Energien angelegt sind, fügt diese Attacke 60 Schadenspunkte mehr zu. |
| Enton | Attacke: Kopfweh | Dein Gegner kann während seines nächsten Zuges keine Unterstützerkarten aus seiner Hand spielen. |
| Quappo | Fähigkeit: Gegenangriff | Wenn dieses Pokémon in der Aktiven Position ist und durch eine Attacke von Pokémon deines Gegners Schaden erhält, füge dem Angreifenden Pokémon 20 Schadenspunkte zu. |
| Austos | Fähigkeit: Panzerhaut | Diesem Pokémon werden durch Attacken - 10 Schadenspunkte zugefügt. |
| Kingler | Attacke: K.O.-Krabbe | Wirf 2 Münzen. Zeigen beide Münzen Kopf, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. |
| Seemon | Attacke: Wasserpfeil | Diese Attacke fügt 1 Pokémon deines Gegners 50 Schadenspunkte zu. |
| Garados | Attacke: Hyperstrahl | Lege 1 zufällige Energie vom Aktiven Pokémon deines Gegners ab. |
| Amoroso | Attacke: Urzeitsog | Während des nächsten Zuges deines Gegners kann das Verteidigende Pokémon nicht angreifen. |
| Arktos | Attacke: Eissstrahl | Wirf 1 Münze. Bei Kopf ist das Aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. |
| Arktos-ex | Attacke: Blizzard | Diese Attacke fügt auch jedem Pokémon auf der Bank deines Gegners 10 Schadenspunkte zu. |
| Quajutsu | Fähigkeit: Wasser-Shuriken | Einmal während deines Zuges kannst du 1 Pokémon deines Gegners 20 Schadenspunkte zufügen. |
| Knirfish | Attacke: Sekundärschlag | Wenn dem Aktiven Pokémon deines Gegners bereits Schaden zugefügt wurde, fügt diese Attacke 60 Schadenspunkte mehr zu. |
| Raichu | Attacke: Donnerblitz | Lege alle Energien von diesem Pokémon ab. |
| Pikachu-ex | Attacke: Rundparcours | Diese Attacke fügt für jedes Elektro-Pokémon auf deiner Bank 30 Schadenspunkte zu. |
| Magneton | Fähigkeit: Voltladung | Einmal während deines Zuges kannst du 1 Elektro-Energie aus deinem Energiebereich an dieses Pokémon anlegen. |
| Elektek | Attacke: Donnerschlag | Wirf 1 Münze. Bei Kopf fügt diese Attacke 40 Schadenspunkte mehr zu. Bei Zahl fügt dieses Pokémon auch sich selbst 20 Schadenspunkte zu. |
| Zapdos | Attacke: Tosender Donner | Diese Attacke fügt auch 1 Pokémon auf deiner Bank 30 Schadenspunkte zu. |
| Abra | Attacke: Teleport | Tausche dieses Pokémon gegen 1 Pokémon auf deiner Bank aus. |
| Simsala | Attacke: Psychokinese | Diese Attacke fügt für jede an das Aktive Pokémon deines Gegners angelegte Energie 30 Schadenspunkte mehr zu. |
| Gengar-ex | Fähigkeit: Schattenbann | Solange dieses Pokémon in der Aktiven Position ist, kann dein Gegner keine Unterstützerkarten aus seiner Hand spielen. |
| Hypno | Fähigkeit: Schlafpendel | Einmal während deines Zuges kannst du 1 Münze werfen. Bei Kopf schläft das Aktive Pokémon jetzt. |
| Pantimos | Attacke: Angriffsbarriere | Während des nächsten Zuges deines Gegners werden diesem Pokémon durch Attacken - 20 Schadenspunkte zugefügt. |
| Guardevoir | Fähigkeit: Psischatten | Einmal während deines Zuges kannst du 1 Psycho-Energie aus deinem Energiebereich an dein Aktives Psycho-Pokémon anlegen. |
| Digdri | Attacke: Schaufler | Wirf 1 Münze. Verhindere bei Kopf während des nächsten Zuges deines Gegners allen Schaden durch und alle Effekte von Attacken, die diesem Pokémon zugefügt werden. |
| Rasaff | Attacke: Zur Wehr setzen | Wenn diesem Pokémon bereits Schaden zugefügt wurde, fügt diese Attacke 60 Schadenspunkte mehr zu. |
| Tragosso | Attacke: Heuler | Während des nächsten Zuges deines Gegners fügen die Attacken des Verteidigenden Pokémon - 20 Schadenspunkte zu. |
| Kicklee | Attacke: Streckkick | Diese Attacke fügt 1 Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. |
| Kabutops | Attacke: Blutsauger | Heile bei diesem Pokémon genauso viel Schaden, wie du dem Aktiven Pokémon deines Gegners zugefügt hast. |
| Kaocto | Attacke: Schlag versetzen | Wechsle das Aktive Pokémon deines Gegners auf seine Bank aus. (Dein Gegner wählt das neue Aktive Pokémon.) |
| Arbok | Attacke: Bedrângen | Während des nächsten Zuges deines Gegners kann sich das Verteidigende Pokémon nicht zurückziehen. |
| Nidoran♀ | Attacke: Familienruf | Lege 1 zufälliges Nidoran♂ aus deinem Deck auf deine Bank. |
| Nidoqueen | Attacke: Liebestaumel | Diese Attacke fügt für jedes Nidoking auf deiner Bank 50 Schadenspunkte mehr zu. |
| Sleimok | Attacke: Giftschock | Wenn das Aktive Pokémon deines Gegners vergiftet ist, fügt diese Attacke 50 Schadenspunkte mehr zu. |
| Smogmog | Fähigkeit: Gasleck | Einmal während deines Zuges, wenn dieses Pokémon in der Aktiven Position ist, kannst du entscheiden, ob das Aktive Pokémon deines Gegners nun vergiftet ist. |
| Flunkifer | Attacke: Knirscher | Wirf 1 Münze. Lege bei Kopf 1 zufällige Energie vom Aktiven Pokémon deines Gegners ab. |
| Meltan | Attacke: Anhäufen | Lege 1 Metall-Energie aus deinem Energiebereich an dieses Pokémon an. |
| Dragoran | Attacke: Draco Meteor | 4 Mal wird zufällig 1 Pokémon des Gegners ausgewählt. Füge jedes Mal, wenn ein Pokémon ausgewählt wird, diesem Pokémon 50 Schadenspunkte zu. |
| Tauboss | Fähigkeit: Wegtreiben | Einmal während deines Zuges kannst du das Aktive Pokémon deines Gegners auf seine Bank auswechseln. (Dein Gegner wählt das neue Aktive Pokémon.) |
| Mauzi | Attacke: Zahltag | Ziehe 1 Karte. |
| Snobilikat | Attacke: Dunkelklaue | Wirf 1 Münze. Lege bei Kopf 1 zufällige Karte aus der Hand deines Gegners auf seinen Ablagestapel. |
| Schlurp | Attacke: Dauerschlecker | Wirf so lange 1 Münze, bis sie Zahl zeigt. Diese Attacke fügt 60 Schadenspunkte pro Kopf zu. |
| Ditto | Attacke: Alleskopierer | Wähle 1 Attacke der Pokémon deines Gegners und setze sie als diese Attacke ein. Wenn dieses Pokémon nicht die für jene Attacke notwendige Energie hat, hat diese Attacke keine Auswirkungen. |
| Porygon | Fähigkeit: Daten-Scan | Einmal während deines Zuges kannst du dir die oberste Karte deines Decks anschauen. |
| Aerodactyl | Attacke: Antikschwinge | Wirf 1 Münze. Bei Kopf mischt dein Gegner sein Aktives Pokémon in sein Deck. |
| Chillabell | Attacke: Wellenreiten | Diese Attacke fügt für jedes Pokémon auf deiner Bank 30 Schadenspunkte zu. |
| Helixfossil | Effekt | Spiele diese Karte, als ob sie ein Basis-Farblos-Pokémon mit 40 KP wäre. Du kannst diese Karte jederzeit während deines Zuges aus dem Spiel nehmen und auf deinen Ablagestapel legen. Diese Karte kann sich nicht zurückziehen. |
| Erika | Effekt | Heile 50 Schadenspunkte bei 1 deiner Pflanze-Pokémon. |
| Misty | Effekt | Wähle 1 deiner Wasser-Pokémon und wirf anschließend so lange 1 Münze, bis sie Zahl zeigt. Lege pro Kopf 1 Wasser-Energie aus deinem Energiebereich an jenes Pokémon an. |
| Pyro | Effekt | Während dieses Zuges fügen die Attacken deines Vulnona, Gallopa oder Magmara dem Aktiven Pokémon deines Gegners + 30 Schadenspunkte zu. |
| Koga | Effekt | Nimm dein Sleimok oder Smogmog in der Aktiven Position auf deine Hand. |
| Giovanni | Effekt | Während dieses Zuges fügen die Attacken deiner Pokémon dem Aktiven Pokémon deines Gegners + 10 Schadenspunkte zu. |
| Rocko | Effekt | Lege 1 Kampf-Energie aus deinem Energiebereich an Geowaz oder Onix an. |
| Major Bob | Effekt | Verschiebe alle Elektro-Energien von Pokémon auf deiner Bank auf dein Raichu, Lektrobal oder Elektek in der Aktiven Position. |
Effekt-Tendenzen dieses Packs
Vergleicht die Häufigkeit unserer Tags mit dem Durchschnitt aller Packs und listet die, die in diesem Pack hervorstechen (ab 3 Karten und mindestens das 1,8-Fache des Durchschnitts). Die Zahl gibt das Vielfache des Durchschnitts an.
Wichtige Karten
Pokémon-ex (15)
Trainer (11)
Exklusive Promo-Karten aus demselben Zeitraum (11)
Karten, deren Leistung zuerst als Promo erschien. Der Zeitraum folgt der Reihenfolge der Kartendaten: Jede Promo wird dem Pack direkt davor zugeordnet.
Pokémon mit ihrer ersten Karte (198)
158 weitere anzeigenSchließen
Illustratoren, die mit diesem Pack hinzukamen (104)
Illustratoren, deren Name in früheren Packs nicht vorkam. Die Zahl gibt an, wie viele Karten sie in diesem Pack illustriert haben. Insgesamt waren 104 Illustratoren beteiligt.
Kartenaufteilung
Aufteilung der 224 neuen Karten (213 Pokémon und 11 Trainer). Die KP der Pokémon betragen im Schnitt 92, maximal 190.
Typ
- Pflanze32
- Feuer20
- Wasser41
- Elektro19
- Psycho24
- Kampf27
- Finsternis14
- Metall5
- Drache3
- Farblos28
Entwicklungsstufe
- Basis105
- Phase 183
- Phase 225
Trainer-Art
- Item (Fossil)3
- Unterstützer8
Ziehungen pro Pack (Karten)
- Gemeinsam44
- Glurak81
- Mewtu80
- Pikachu81